Classifica Ufficiale Generale |
|
| | | | | | | |
1 | 47 | Luigino Gennaro / Marco Forese | | PORSCHE 911 2700 S | 6 | 196,62 | 0,00 |
2 | 3 | Massimo Bettinsoli / Simone Rossoni | | FIAT Balilla Coppa d'Oro | 2 | 210,38 | 13,76 |
3 | 8 | Alfonso Facchini / Luigia Olivetti | | BMW 328 | 2 | 219,42 | 22,80 |
4 | 39 | Giorgio Bossi / Simone Caffaroni | | FIAT Abarth 1000 OT Coup? | 5 | 255,64 | 59,02 |
5 | 54 | Alberto Camossi / Paolo Paniz | | VOLKSWAGEN Golf GTI | 9 | 256,19 | 59,57 |
6 | 5 | Giuliano Bertolotti / Paola Borboni | | FIAT 508 Spider Sport Coppa d'Oro | 2 | 281,40 | 84,78 |
7 | 20 | Andrea Coen / Roberto Coen | | TRIUMPH TR2 Sports | 3 | 341,00 | 144,38 |
8 | 11 | Claudio Gregori / Serena Antonioli | | SIATA Daina Gran Sport | 3 | 462,08 | 265,46 |
9 | 35 | Luigi De Micheli / Daniela Moschini | | LANCIA Flavia Coup? 1800 | 4 | 508,20 | 311,58 |
10 | 27 | Vincenzo Uttuso / Manfredi Uttuso | | AUSTIN HEALEY Sprite MK I | 3 | 537,20 | 340,58 |
11 | 16 | Ferdinando Brisotto / Francesco Mazzoleni | | TRIUMPH TR2 | 3 | 617,54 | 420,92 |
12 | 24 | Massimiliano Mora / Massimiliano Cinquini | | TRIUMPH TR3 | 3 | 631,80 | 435,18 |
13 | 55 | Vincenzo Bricchetti / Paolo Bricchetti | | PORSCHE 964 Carrera 4 Cabrio | 9 | 672,60 | 475,98 |
14 | 34 | Elena Magionami / Luisa Ciatti | | VOLKSWAGEN Karmann Ghia Coup? | 4 | 681,45 | 484,83 |
15 | 53 | Paolo Previtali / Sonia Cipriani | | LANCIA Prisma 1.3 | 9 | 695,64 | 499,02 |
16 | 21 | Michele Prandelli / Nadia Baroncini | | TRIUMPH TR3 | 3 | 754,85 | 558,23 |
17 | 43 | Andrea Comini / Federica Comini | | FIAT Francis Lombardi Gran Prix | 5 | 772,33 | 575,71 |
18 | 42 | Giovanni Santini / Emilio Palomba | | JAGUAR E-Type 4.2 | 5 | 1.057,94 | 861,32 |
19 | 31 | Giuseppe Scazzola / Andrea Zani | | RENAULT Floride S | 4 | 1.129,14 | 932,52 |
20 | 32 | Marco Giuseppe Betocchi / Rossella Tomaiuolo | | PORSCHE 356 B Coup? S | 4 | 1.442,55 | 1.245,93 |
21 | 51 | Luca degl'Innocenti / Ermanno De Angelis | | TRIUMPH Spitfire 1500 | 7 | 2.075,48 | 1.878,86 |
22 | 38 | Friedrich Kozka / Gabriele Jaeger - Kozka | | FERRARI 275 GTS | 4 | 2.217,60 | 2.020,98 |
23 | 49 | Paolo Baratti / Michele Freddi | | ALFA ROMEO Alfetta 2.0 GTV | 6 | 2.247,52 | 2.050,90 |
24 | 50 | Damiano Fornaro / Luca Mutti | | MG Midget | 6 | 2.529,12 | 2.332,50 |
25 | 36 | Luca Vitaliti / Cristina Molinari | | ALFA ROMEO Giulietta SS | 4 | 2.595,45 | 2.398,83 |
26 | 12 | Pietro Noci / Martina Noci | | FERRARI 225 S | 3 | 2.620,48 | 2.423,86 |
27 | 26 | Pierluigi Bozzetti / Sandro Goffi | | TRIUMPH TR3 | 3 | 2.760,06 | 2.563,44 |
28 | 14 | Flavio Gandolfi / Giuseppe Renaldini | | S.I.A.T.A. Daina Gran Sport | 3 | 2.910,80 | 2.714,18 |
29 | 10 | Rudy Zucca / Manuel Murgia | | HEALEY Silverstone | 3 | 3.004,50 | 2.807,88 |
30 | 45 | Silvestro Specchia / Matteo Allemandi | | TRIUMPH Spitfire MK 4 | 6 | 3.214,68 | 3.018,06 |
31 | 15 | Gianfranco De Paoli / Massimo Piergiuseppe Franchi | | MG TF | 3 | 3.281,74 | 3.085,12 |
32 | 33 | Oliviero Mazza / Yuri Flamma | | ALFA ROMEO Giulia Spider | 4 | 3.540,36 | 3.343,74 |
33 | 44 | Mauro Botti / Mauro Moreni | | MG MGB | 5 | 4.076,28 | 3.879,66 |
34 | 52 | Carlo Marcelli / Eva Bertoli | | PORSCHE 911 SC Targa | 8 | 4.748,85 | 4.552,23 |
35 | 22 | Dieter Roschmann / Jutta Roschmann | | MASERATI A6GCS | 3 | 6.413,90 | 6.217,28 |
36 | 40 | Frank Jacob / Katrin Dr. Behrens | | FIAT Dino Spider | 5 | 7.433,17 | 7.236,55 |
37 | 37 | Giuseppe Boccali / Matteo Boccali | | TRIUMPH Spitfire MK 2 | 4 | 8.781,30 | 8.584,68 |
38 | 7 | Marco Grumelli / Giulia Baronchelli | | BMW 328 | 2 | 9.044,52 | 8.847,90 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |