| 1000 Miglia WARM UP Switzerland 2026 |  | |
| | - May 29-31,2026 |
|
|
| Tabellino Concorrente |  |
| 13 - Jane Dyke / Barry Permain |
| Punti Tot.: 4664 |
| Media Aritmetica: 93,28 |
| Punteggio Tot. Eff.: 4.664,00 - Coeff.: 1,0000 |
|
| | | | | | | | |
| T.T. 1 | 08:45:38.56 | 08:45:51.87 | 00:00:13.31 | 00:00:10.00 | 300 | 300,00 | | + |
| T.T. 2 | 08:45:51.87 | 08:46:02.67 | 00:00:10.80 | 00:00:10.00 | 80 | 80,00 | | + |
| T.T. 3 | 08:46:02.67 | 08:46:14.76 | 00:00:12.09 | 00:00:11.00 | 109 | 109,00 | | + |
| T.T. 4 | 09:38:56.85 | 09:39:10.87 | 00:00:14.02 | 00:00:11.00 | 300 | 300,00 | | + |
| T.T. 5 | 09:39:10.87 | 09:39:21.02 | 00:00:10.15 | 00:00:10.00 | 15 | 15,00 | | + |
| T.T. 6 | 09:39:21.02 | 09:39:31.60 | 00:00:10.58 | 00:00:10.00 | 58 | 58,00 | | + |
| T.T. 7 | 10:17:11.62 | 10:17:21.00 | 00:00:09.38 | 00:00:08.00 | 138 | 138,00 | | + |
| T.T. 8 | 10:17:21.00 | 10:17:29.28 | 00:00:08.28 | 00:00:09.00 | 72 | 72,00 | | |
| T.T. 9 | 10:17:29.28 | 10:17:39.42 | 00:00:10.14 | 00:00:10.00 | 14 | 14,00 | | + |
| T.T. 10 | 10:17:39.42 | 10:17:57.89 | 00:00:18.47 | 00:00:18.00 | 47 | 47,00 | | + |
| T.T. 11 | 10:17:57.89 | 10:18:08.20 | 00:00:10.31 | 00:00:11.00 | 69 | 69,00 | | |
| T.T. 12 | 10:18:08.20 | 10:18:15.07 | 00:00:06.87 | 00:00:07.00 | 13 | 13,00 | | |
| T.T. 13 | 10:18:15.07 | 10:18:23.36 | 00:00:08.29 | 00:00:09.00 | 71 | 71,00 | | |
| A.T. 1.1 | 10:58:55.16 | 11:00:47.23 | 00:01:52.07 | 00:01:59.00 | 7 | 7,00 | | |
| A.T. 1.2 | 10:58:55.16 | 11:02:21.85 | 00:03:26.69 | 00:03:33.00 | 7 | 7,00 | | |
| A.T. 1.3 | 10:58:55.16 | 11:03:05.50 | 00:04:10.34 | 00:04:17.00 | 7 | 7,00 | | |
| A.T. 2.1 | 11:27:08.50 | 11:28:43.81 | 00:01:35.31 | 00:01:33.00 | 2 | 2,00 | | + |
| A.T. 2.2 | 11:27:08.50 | 11:31:09.27 | 00:04:00.77 | 00:04:03.00 | 3 | 3,00 | | |
| A.T. 2.3 | 11:27:08.50 | 11:31:55.47 | 00:04:46.97 | 00:05:09.00 | 23 | 23,00 | | |
| A.T. 2.4 | 11:27:08.50 | 11:32:25.36 | 00:05:16.86 | 00:05:45.00 | 29 | 29,00 | | |
| A.T. 2.5 | 11:27:08.50 | 11:33:01.62 | 00:05:53.12 | 00:06:30.00 | 37 | 37,00 | | |
| A.T. 2.6 | 11:27:08.50 | 11:33:46.87 | 00:06:38.37 | 00:07:27.00 | 49 | 49,00 | | |
| A.T. 2.7 | 11:27:08.50 | 11:34:29.53 | 00:07:21.03 | 00:08:15.00 | 54 | 54,00 | | |
| T.T. 14 | 13:12:38.27 | 13:12:47.34 | 00:00:09.07 | 00:00:08.00 | 107 | 107,00 | | + |
| T.T. 15 | 13:12:47.34 | 13:12:55.58 | 00:00:08.24 | 00:00:07.00 | 124 | 124,00 | | + |
| T.T. 16 | 13:12:55.58 | 13:13:04.82 | 00:00:09.24 | 00:00:09.00 | 24 | 24,00 | | + |
| T.T. 17 | 14:39:10.55 | 14:39:20.44 | 00:00:09.89 | 00:00:08.00 | 189 | 189,00 | | + |
| T.T. 18 | 14:39:20.44 | 14:39:28.93 | 00:00:08.49 | 00:00:07.00 | 149 | 149,00 | | + |
| T.T. 19 | 14:39:28.93 | 14:39:37.59 | 00:00:08.66 | 00:00:09.00 | 34 | 34,00 | | |
| A.T. 3.1 | 15:34:21.61 | 15:36:09.69 | 00:01:48.08 | 00:01:39.00 | 9 | 9,00 | | + |
| A.T. 3.2 | 15:34:21.61 | 15:36:59.22 | 00:02:37.61 | 00:02:32.00 | 5 | 5,00 | | + |
| A.T. 3.3 | 15:34:21.61 | 15:37:30.79 | 00:03:09.18 | 00:03:06.00 | 3 | 3,00 | | + |
| A.T. 3.4 | 15:34:21.61 | 15:39:01.41 | 00:04:39.80 | 00:04:28.00 | 11 | 11,00 | | + |
| A.T. 3.5 | 15:34:21.61 | 15:39:51.71 | 00:05:30.10 | 00:05:20.00 | 10 | 10,00 | | + |
| A.T. 3.6 | 15:34:21.61 | 15:40:31.11 | 00:06:09.50 | 00:06:02.00 | 7 | 7,00 | | + |
| A.T. 4.1 | 15:49:41.96 | 15:51:16.87 | 00:01:34.91 | 00:01:33.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 4.2 | 15:49:41.96 | 15:51:57.89 | 00:02:15.93 | 00:02:12.00 | 3 | 3,00 | | + |
| A.T. 4.3 | 15:49:41.96 | 15:52:49.31 | 00:03:07.35 | 00:03:06.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 4.4 | 15:49:41.96 | 15:53:30.36 | 00:03:48.40 | 00:03:50.00 | 2 | 2,00 | | |
| A.T. 4.5 | 15:49:41.96 | 15:54:08.28 | 00:04:26.32 | 00:04:30.00 | 4 | 4,00 | | |
| T.T. 20 | 15:58:50.90 | 15:58:59.49 | 00:00:08.59 | 00:00:07.00 | 159 | 159,00 | | + |
| T.T. 21 | 15:58:59.49 | 15:59:08.19 | 00:00:08.70 | 00:00:09.00 | 30 | 30,00 | | |
| T.T. 22 | 15:59:08.19 | 15:59:18.03 | 00:00:09.84 | 00:00:10.00 | 16 | 16,00 | | |
| T.T. 23 | 15:59:18.03 | 15:59:27.24 | 00:00:09.21 | 00:00:09.00 | 21 | 21,00 | | + |
| T.T. 24 | 15:59:27.24 | 15:59:38.92 | 00:00:11.68 | 00:00:10.00 | 168 | 168,00 | | + |
| T.T. 25 | 15:59:38.92 | 15:59:47.01 | 00:00:08.09 | 00:00:07.00 | 109 | 109,00 | | + |
| T.T. 26 | 15:59:47.01 | 15:59:57.80 | 00:00:10.79 | 00:00:10.00 | 79 | 79,00 | | + |
| A.T. 5.1 | 17:19:47.02 | 17:21:12.56 | 00:01:25.54 | 00:01:31.00 | 6 | 6,00 | | |
| A.T. 5.2 | 17:19:47.02 | 17:21:59.84 | 00:02:12.82 | 00:02:31.00 | 19 | 19,00 | | |
| A.T. 5.3 | 17:19:47.02 | 17:22:43.20 | 00:02:56.18 | 00:03:17.00 | 21 | 21,00 | | |
| A.T. 5.4 | 17:19:47.02 | 17:23:25.91 | 00:03:38.89 | 00:04:05.00 | 27 | 27,00 | | |
| A.T. 5.5 | 17:19:47.02 | 17:24:12.98 | 00:04:25.96 | 00:04:57.00 | 32 | 32,00 | | |
| A.T. 5.6 | 17:19:47.02 | 17:25:01.53 | 00:05:14.51 | 00:05:53.00 | 39 | 39,00 | | |
| T.T. 27 | 09:07:59.88 | 09:08:08.92 | 00:00:09.04 | 00:00:09.00 | 4 | 4,00 | | + |
| T.T. 28 | 09:08:08.92 | 09:08:24.06 | 00:00:15.14 | 00:00:15.00 | 14 | 14,00 | | + |
| T.T. 29 | 09:08:24.06 | 09:08:34.04 | 00:00:09.98 | 00:00:11.00 | 102 | 102,00 | | |
| T.T. 30 | 09:08:34.04 | 09:08:48.01 | 00:00:13.97 | 00:00:16.00 | 203 | 203,00 | | |
| T.T. 31 | 09:08:48.01 | 09:08:58.66 | 00:00:10.65 | 00:00:09.00 | 165 | 165,00 | | + |
| T.T. 32 | 09:08:58.66 | 09:09:10.50 | 00:00:11.84 | 00:00:12.00 | 16 | 16,00 | | |
| T.T. 33 | 09:09:10.50 | 09:09:26.50 | 00:00:16.00 | 00:00:16.00 | 0 | 0,00 | | |
| T.T. 34 | 09:09:26.50 | 09:09:33.34 | 00:00:06.84 | 00:00:07.00 | 16 | 16,00 | | |
| T.T. 35 | 09:09:33.34 | 09:09:42.19 | 00:00:08.85 | 00:00:09.00 | 15 | 15,00 | | |
| T.T. 36 | 09:09:42.19 | 09:09:50.53 | 00:00:08.34 | 00:00:08.00 | 34 | 34,00 | | + |
| T.T. 37 | 09:09:50.53 | 09:09:59.02 | 00:00:08.49 | 00:00:07.00 | 149 | 149,00 | | + |
| T.T. 38 | 09:09:59.02 | 09:10:06.50 | 00:00:07.48 | 00:00:09.00 | 152 | 152,00 | | |
| T.T. 39 | 09:39:36.56 | 09:39:44.21 | 00:00:07.65 | 00:00:09.00 | 135 | 135,00 | | |
| T.T. 40 | 09:39:44.21 | 09:39:59.55 | 00:00:15.34 | 00:00:15.00 | 34 | 34,00 | | + |
| T.T. 41 | 09:39:59.55 | 09:40:11.11 | 00:00:11.56 | 00:00:11.00 | 56 | 56,00 | | + |
| T.T. 42 | 09:40:11.11 | 09:40:27.25 | 00:00:16.14 | 00:00:16.00 | 14 | 14,00 | | + |
| T.T. 43 | 09:40:27.25 | 09:40:37.70 | 00:00:10.45 | 00:00:09.00 | 145 | 145,00 | | + |
| T.T. 44 | 09:40:37.70 | 09:40:50.70 | 00:00:13.00 | 00:00:12.00 | 100 | 100,00 | | + |
| T.T. 45 | 09:40:50.70 | 09:41:06.93 | 00:00:16.23 | 00:00:16.00 | 23 | 23,00 | | + |
| T.T. 46 | 09:41:06.93 | 09:41:15.16 | 00:00:08.23 | 00:00:07.00 | 123 | 123,00 | | + |
| T.T. 47 | 09:41:15.16 | 09:41:24.13 | 00:00:08.97 | 00:00:09.00 | 3 | 3,00 | | |
| T.T. 48 | 09:41:24.13 | 09:41:32.92 | 00:00:08.79 | 00:00:08.00 | 79 | 79,00 | | + |
| T.T. 49 | 09:41:32.92 | 09:41:41.00 | 00:00:08.08 | 00:00:07.00 | 108 | 108,00 | | + |
| T.T. 50 | 09:41:41.00 | 09:41:50.13 | 00:00:09.13 | 00:00:09.00 | 13 | 13,00 | | + |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:32:22.05 | 00:01:41.41 | 00:01:41.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:33:13.00 | 00:02:32.36 | 00:02:32.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:34:12.95 | 00:03:32.31 | 00:03:27.00 | 5 | 5,00 | | + |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:34:53.29 | 00:04:12.65 | 00:04:11.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:36:32.70 | 00:05:52.06 | 00:05:51.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:37:31.90 | 00:06:51.26 | 00:06:51.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:38:23.33 | 00:07:42.69 | 00:07:42.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 6.1 | 10:30:40.64 | 10:39:04.06 | 00:08:23.42 | 00:08:27.00 | 4 | 4,00 | | |
| A.T. 7.1 | 14:25:37.09 | 14:27:25.64 | 00:01:48.55 | 00:01:47.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 7.2 | 14:25:37.09 | 14:28:16.06 | 00:02:38.97 | 00:02:37.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 7.3 | 14:25:37.09 | 14:28:53.49 | 00:03:16.40 | 00:03:14.00 | 2 | 2,00 | | + |
| A.T. 7.4 | 14:25:37.09 | 14:29:39.36 | 00:04:02.27 | 00:04:03.00 | 1 | 1,00 | | |
| A.T. 7.5 | 14:25:37.09 | 14:30:26.28 | 00:04:49.19 | 00:04:48.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 7.6 | 14:25:37.09 | 14:31:23.07 | 00:05:45.98 | 00:05:44.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 7.7 | 14:25:37.09 | 14:32:39.02 | 00:07:01.93 | 00:07:00.00 | 1 | 1,00 | | + |
| A.T. 7.8 | 14:25:37.09 | 14:33:27.33 | 00:07:50.24 | 00:07:50.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 7.9 | 14:25:37.09 | 14:34:09.13 | 00:08:32.04 | 00:08:29.00 | 3 | 3,00 | | + |
| A.T. 7.10 | 14:25:37.09 | 14:34:54.32 | 00:09:17.23 | 00:09:15.00 | 2 | 2,00 | | + |
| A.T. 8.1 | 15:06:06.46 | 15:07:37.89 | 00:01:31.43 | 00:01:29.00 | 2 | 2,00 | | + |
| A.T. 8.2 | 15:06:06.46 | 15:09:17.06 | 00:03:10.60 | 00:02:57.00 | 13 | 13,00 | | + |
| A.T. 9.1 | 09:12:03.60 | 09:13:23.83 | 00:01:20.23 | 00:01:18.00 | 2 | 2,00 | | + |
| A.T. 9.2 | 09:12:03.60 | 09:14:15.22 | 00:02:11.62 | 00:02:11.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 9.3 | 09:12:03.60 | 09:15:05.48 | 00:03:01.88 | 00:02:58.00 | 3 | 3,00 | | + |
| A.T. 10.1 | 09:28:30.95 | 09:29:53.24 | 00:01:22.29 | 00:01:22.00 | 0 | 0,00 | | |
| A.T. 10.2 | 09:28:30.95 | 09:30:48.97 | 00:02:18.02 | 00:02:20.00 | 2 | 2,00 | | |
| A.T. 10.3 | 09:28:30.95 | 09:31:49.61 | 00:03:18.66 | 00:03:20.00 | 2 | 2,00 | | |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |