Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 4 - Lualdi 4 / Provisional Time List PC 4 - Lualdi 4 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:51:10.13 | 09:51:22.04 | 00:11.91 | 109 | 139,52 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:51:47.33 | 09:52:00.21 | 00:12.88 | 12 | 16,44 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:00:23.86 | 10:00:36.87 | 00:13.01 | 1 | 1,38 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 09:56:13.31 | 09:56:24.34 | 00:11.03 | 197 | 287,62 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:06:32.68 | 10:06:45.76 | 00:13.08 | 8 | 12,32 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 09:58:52.25 | 09:59:05.17 | 00:12.92 | 8 | 12,32 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:56:45.53 | 09:56:58.47 | 00:12.94 | 6 | 9,36 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:17:04.26 | 10:17:15.20 | 00:10.94 | 206 | 323,42 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 09:59:21.35 | 09:59:33.87 | 00:12.52 | 48 | 77,28 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 09:59:48.50 | 10:00:01.55 | 00:13.05 | 5 | 8,80 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:01:27.26 | 10:01:40.37 | 00:13.11 | 11 | 17,93 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:03:03.66 | 10:03:16.73 | 00:13.07 | 7 | 11,41 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:08:04.96 | 10:08:18.93 | 00:13.97 | 97 | 159,08 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:03:35.25 | 10:03:48.48 | 00:13.23 | 23 | 37,95 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:04:01.82 | 10:04:14.74 | 00:12.92 | 8 | 13,28 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:07:00.95 | 10:07:13.78 | 00:12.83 | 17 | 28,73 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:05:07.29 | 10:05:20.29 | 00:13.00 | 0 | 0,00 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:05:36.31 | 10:05:49.39 | 00:13.08 | 8 | 13,60 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:06:07.08 | 10:06:20.25 | 00:13.17 | 17 | 28,90 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:07:30.17 | 10:07:43.20 | 00:13.03 | 3 | 5,16 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:08:32.58 | 10:08:45.51 | 00:12.93 | 7 | 11,34 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:09:01.07 | 10:09:14.07 | 00:13.00 | 0 | 0,00 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:12:53.57 | 10:13:06.39 | 00:12.82 | 18 | 30,96 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:21:06.37 | 10:21:19.24 | 00:12.87 | 13 | 22,75 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:09:29.95 | 10:09:42.93 | 00:12.98 | 2 | 3,50 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:14:23.22 | 10:14:36.17 | 00:12.95 | 5 | 8,80 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:12:25.44 | 10:12:38.49 | 00:13.05 | 5 | 9,00 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:11:51.84 | 10:12:04.52 | 00:12.68 | 32 | 57,60 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:13:20.08 | 10:13:32.98 | 00:12.90 | 10 | 18,00 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:13:50.29 | 10:14:03.20 | 00:12.91 | 9 | 16,20 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:14:52.23 | 10:15:05.42 | 00:13.19 | 19 | 34,20 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:15:20.49 | 10:15:33.42 | 00:12.93 | 7 | 12,60 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:21:40.87 | 10:21:53.86 | 00:12.99 | 1 | 1,80 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:22:32.18 | 10:22:45.23 | 00:13.05 | 5 | 9,00 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:16:29.54 | 10:16:42.21 | 00:12.67 | 33 | 59,40 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:17:38.99 | 10:17:53.13 | 00:14.14 | 114 | 205,20 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:29.33 | 10:18:42.26 | 00:12.93 | 7 | 11,34 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |