Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 5 - Lualdi 5 / Provisional Time List PC 5 - Lualdi 5 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:51:22.04 | 09:51:35.29 | 00:13.25 | 300 | 384,00 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:52:00.21 | 09:52:07.21 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:00:36.87 | 10:00:43.89 | 00:07.02 | 2 | 2,76 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 09:56:24.34 | 09:56:32.47 | 00:08.13 | 113 | 164,98 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:06:45.76 | 10:06:52.72 | 00:06.96 | 4 | 6,16 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 09:59:05.17 | 09:59:12.18 | 00:07.01 | 1 | 1,54 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:56:58.47 | 09:57:05.48 | 00:07.01 | 1 | 1,56 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:17:15.20 | 10:17:23.10 | 00:07.90 | 90 | 141,30 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 09:59:33.87 | 09:59:40.93 | 00:07.06 | 6 | 9,66 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:00:01.55 | 10:00:08.46 | 00:06.91 | 9 | 15,84 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:01:40.37 | 10:01:47.26 | 00:06.89 | 11 | 17,93 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:03:16.73 | 10:03:23.72 | 00:06.99 | 1 | 1,63 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:08:18.93 | 10:08:28.47 | 00:09.54 | 254 | 416,56 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:03:48.48 | 10:03:54.85 | 00:06.37 | 63 | 103,95 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:04:14.74 | 10:04:21.93 | 00:07.19 | 19 | 31,54 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:07:13.78 | 10:07:20.79 | 00:07.01 | 1 | 1,69 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:05:20.29 | 10:05:27.30 | 00:07.01 | 1 | 1,69 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:05:49.39 | 10:05:56.56 | 00:07.17 | 17 | 28,90 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:06:20.25 | 10:06:27.61 | 00:07.36 | 36 | 61,20 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:07:43.20 | 10:07:50.18 | 00:06.98 | 2 | 3,44 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:08:45.51 | 10:08:52.46 | 00:06.95 | 5 | 8,10 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:09:14.07 | 10:09:21.13 | 00:07.06 | 6 | 10,32 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:13:06.39 | 10:13:13.35 | 00:06.96 | 4 | 6,88 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:21:19.24 | 10:21:26.21 | 00:06.97 | 3 | 5,25 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:09:42.93 | 10:09:50.02 | 00:07.09 | 9 | 15,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:14:36.17 | 10:14:43.06 | 00:06.89 | 11 | 19,36 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:12:38.49 | 10:12:45.41 | 00:06.92 | 8 | 14,40 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:12:04.52 | 10:12:11.40 | 00:06.88 | 12 | 21,60 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:13:32.98 | 10:13:39.97 | 00:06.99 | 1 | 1,80 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:14:03.20 | 10:14:10.19 | 00:06.99 | 1 | 1,80 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:15:05.42 | 10:15:12.75 | 00:07.33 | 33 | 59,40 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:15:33.42 | 10:15:40.50 | 00:07.08 | 8 | 14,40 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:21:53.86 | 10:22:01.01 | 00:07.15 | 15 | 27,00 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:22:45.23 | 10:22:52.34 | 00:07.11 | 11 | 19,80 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:16:42.21 | 10:16:49.37 | 00:07.16 | 16 | 28,80 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:17:53.13 | 10:18:01.05 | 00:07.92 | 92 | 165,60 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:42.26 | 10:18:49.28 | 00:07.02 | 2 | 3,24 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |