Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 6 - via F.lli Kennedy 1 / Provisional Time List PC 6 - via F.lli Kennedy 1 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:53:13.32 | 09:53:23.30 | 00:09.98 | 2 | 2,56 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:53:55.88 | 09:54:05.82 | 00:09.94 | 6 | 8,22 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:05:06.61 | 10:05:16.62 | 00:10.01 | 1 | 1,38 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 09:59:31.33 | 09:59:41.29 | 00:09.96 | 4 | 5,84 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:12:22.28 | 10:12:32.18 | 00:09.90 | 10 | 15,40 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:02:15.11 | 10:02:25.02 | 00:09.91 | 9 | 13,86 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:58:50.71 | 09:59:00.69 | 00:09.98 | 2 | 3,12 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:08:27.47 | 10:08:37.85 | 00:10.38 | 38 | 59,66 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:03:19.39 | 10:03:29.52 | 00:10.13 | 13 | 20,93 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:04:12.97 | 10:04:22.93 | 00:09.96 | 4 | 7,04 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:05:55.49 | 10:06:05.56 | 00:10.07 | 7 | 11,41 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:06:56.73 | 10:07:06.56 | 00:09.83 | 17 | 27,71 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:15:40.40 | 10:15:51.50 | 00:11.10 | 110 | 180,40 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:07:34.72 | 10:07:44.55 | 00:09.83 | 17 | 28,05 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:09:21.02 | 10:09:30.52 | 00:09.50 | 50 | 83,00 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:13:07.55 | 10:13:17.63 | 00:10.08 | 8 | 13,52 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:10:09.01 | 10:10:19.02 | 00:10.01 | 1 | 1,69 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:10:54.47 | 10:11:04.50 | 00:10.03 | 3 | 5,10 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:11:38.67 | 10:11:48.32 | 00:09.65 | 35 | 59,50 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:13:57.23 | 10:14:07.15 | 00:09.92 | 8 | 13,76 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:14:39.72 | 10:14:49.90 | 00:10.18 | 18 | 29,16 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:16:27.35 | 10:16:37.34 | 00:09.99 | 1 | 1,72 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:19:57.19 | 10:20:07.20 | 00:10.01 | 1 | 1,72 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:27:28.56 | 10:27:38.52 | 00:09.96 | 4 | 7,00 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:17:45.24 | 10:17:55.33 | 00:10.09 | 9 | 15,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:24:29.38 | 10:24:39.49 | 00:10.11 | 11 | 19,36 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:19:09.81 | 10:19:19.74 | 00:09.93 | 7 | 12,60 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:18:26.55 | 10:18:36.56 | 00:10.01 | 1 | 1,80 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:20:35.49 | 10:20:45.38 | 00:09.89 | 11 | 19,80 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:22:16.20 | 10:22:26.25 | 00:10.05 | 5 | 9,00 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:22:56.86 | 10:23:06.51 | 00:09.65 | 35 | 63,00 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:23:39.08 | 10:23:49.19 | 00:10.11 | 11 | 19,80 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:28:10.17 | 10:28:20.25 | 00:10.08 | 8 | 14,40 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:28:59.26 | 10:29:09.35 | 00:10.09 | 9 | 16,20 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:25:09.20 | 10:25:19.65 | 00:10.45 | 45 | 81,00 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:25:50.74 | 10:26:01.46 | 00:10.72 | 72 | 129,60 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:26:45.40 | 10:26:55.45 | 00:10.05 | 5 | 8,10 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |