Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 7 - via F.lli Kennedy 2 / Provisional Time List PC 7 - via F.lli Kennedy 2 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:53:23.30 | 09:53:31.23 | 00:07.93 | 7 | 8,96 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:54:05.82 | 09:54:13.87 | 00:08.05 | 5 | 6,85 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:05:16.62 | 10:05:24.62 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 09:59:41.29 | 09:59:49.20 | 00:07.91 | 9 | 13,14 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:12:32.18 | 10:12:40.21 | 00:08.03 | 3 | 4,62 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:02:25.02 | 10:02:33.09 | 00:08.07 | 7 | 10,78 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:59:00.69 | 09:59:08.70 | 00:08.01 | 1 | 1,56 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:08:37.85 | 10:08:47.78 | 00:09.93 | 193 | 303,01 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:03:29.52 | 10:03:37.42 | 00:07.90 | 10 | 16,10 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:04:22.93 | 10:04:30.88 | 00:07.95 | 5 | 8,80 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:06:05.56 | 10:06:13.61 | 00:08.05 | 5 | 8,15 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:07:06.56 | 10:07:14.48 | 00:07.92 | 8 | 13,04 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:15:51.50 | 10:15:59.84 | 00:08.34 | 34 | 55,76 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:07:44.55 | 10:07:52.55 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:09:30.52 | 10:09:38.24 | 00:07.72 | 28 | 46,48 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:13:17.63 | 10:13:25.68 | 00:08.05 | 5 | 8,45 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:10:19.02 | 10:10:26.97 | 00:07.95 | 5 | 8,45 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:11:04.50 | 10:11:12.43 | 00:07.93 | 7 | 11,90 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:11:48.32 | 10:11:56.74 | 00:08.42 | 42 | 71,40 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:14:07.15 | 10:14:15.16 | 00:08.01 | 1 | 1,72 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:14:49.90 | 10:14:57.69 | 00:07.79 | 21 | 34,02 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:16:37.34 | 10:16:45.40 | 00:08.06 | 6 | 10,32 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:20:07.20 | 10:20:15.20 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:27:38.52 | 10:27:46.50 | 00:07.98 | 2 | 3,50 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:17:55.33 | 10:18:03.20 | 00:07.87 | 13 | 22,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:24:39.49 | 10:24:47.56 | 00:08.07 | 7 | 12,32 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:19:19.74 | 10:19:27.74 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:18:36.56 | 10:18:44.67 | 00:08.11 | 11 | 19,80 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:20:45.38 | 10:20:53.32 | 00:07.94 | 6 | 10,80 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:22:26.25 | 10:22:34.28 | 00:08.03 | 3 | 5,40 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:23:06.51 | 10:23:14.33 | 00:07.82 | 18 | 32,40 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:23:49.19 | 10:23:57.23 | 00:08.04 | 4 | 7,20 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:28:20.25 | 10:28:28.36 | 00:08.11 | 11 | 19,80 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:29:09.35 | 10:29:17.55 | 00:08.20 | 20 | 36,00 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:25:19.65 | 10:25:27.32 | 00:07.67 | 33 | 59,40 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:26:01.46 | 10:26:10.02 | 00:08.56 | 56 | 100,80 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:26:55.45 | 10:27:03.45 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |