Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 8 - via F.lli Kennedy 3 / Provisional Time List PC 8 - via F.lli Kennedy 3 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:53:31.23 | 09:53:43.11 | 00:11.88 | 12 | 15,36 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:54:13.87 | 09:54:25.86 | 00:11.99 | 1 | 1,37 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:05:24.62 | 10:05:36.65 | 00:12.03 | 3 | 4,14 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 09:59:49.20 | 10:00:00.64 | 00:11.44 | 56 | 81,76 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:12:40.21 | 10:12:52.32 | 00:12.11 | 11 | 16,94 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:02:33.09 | 10:02:45.07 | 00:11.98 | 2 | 3,08 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:59:08.70 | 09:59:20.74 | 00:12.04 | 4 | 6,24 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:08:47.78 | 10:09:01.53 | 00:13.75 | 175 | 274,75 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:03:37.42 | 10:03:49.44 | 00:12.02 | 2 | 3,22 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:04:30.88 | 10:04:42.85 | 00:11.97 | 3 | 5,28 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:06:13.61 | 10:06:25.56 | 00:11.95 | 5 | 8,15 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:07:14.48 | 10:07:26.58 | 00:12.10 | 10 | 16,30 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:15:59.84 | 10:16:12.91 | 00:13.07 | 107 | 175,48 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:07:52.55 | 10:08:04.38 | 00:11.83 | 17 | 28,05 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:09:38.24 | 10:09:50.21 | 00:11.97 | 3 | 4,98 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:13:25.68 | 10:13:37.71 | 00:12.03 | 3 | 5,07 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:10:26.97 | 10:10:38.93 | 00:11.96 | 4 | 6,76 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:11:12.43 | 10:11:24.50 | 00:12.07 | 7 | 11,90 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:11:56.74 | 10:12:08.79 | 00:12.05 | 5 | 8,50 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:14:15.16 | 10:14:27.17 | 00:12.01 | 1 | 1,72 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:14:57.69 | 10:15:09.59 | 00:11.90 | 10 | 16,20 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:16:45.40 | 10:16:57.39 | 00:11.99 | 1 | 1,72 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:20:15.20 | 10:20:28.95 | 00:13.75 | 175 | 301,00 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:27:46.50 | 10:27:58.59 | 00:12.09 | 9 | 15,75 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:18:03.20 | 10:18:15.17 | 00:11.97 | 3 | 5,25 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:24:47.56 | 10:24:59.49 | 00:11.93 | 7 | 12,32 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:19:27.74 | 10:19:39.70 | 00:11.96 | 4 | 7,20 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:18:44.67 | 10:18:56.65 | 00:11.98 | 2 | 3,60 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:20:53.32 | 10:21:05.15 | 00:11.83 | 17 | 30,60 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:22:34.28 | 10:22:46.27 | 00:11.99 | 1 | 1,80 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:23:14.33 | 10:23:26.54 | 00:12.21 | 21 | 37,80 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:23:57.23 | 10:24:09.29 | 00:12.06 | 6 | 10,80 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:28:28.36 | 10:28:40.53 | 00:12.17 | 17 | 30,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:29:17.55 | 10:29:29.86 | 00:12.31 | 31 | 55,80 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:25:27.32 | 10:25:39.72 | 00:12.40 | 40 | 72,00 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:26:10.02 | 10:26:22.34 | 00:12.32 | 32 | 57,60 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:27:03.45 | 10:27:15.51 | 00:12.06 | 6 | 9,72 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |