Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 10 - via F.lli Kennedy 5 / Provisional Time List PC 10 - via F.lli Kennedy 5 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:53:53.96 | 09:54:03.08 | 00:09.12 | 12 | 15,36 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:54:36.76 | 09:54:45.79 | 00:09.03 | 3 | 4,11 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:05:47.62 | 10:05:56.64 | 00:09.02 | 2 | 2,76 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:00:10.89 | 10:00:20.09 | 00:09.20 | 20 | 29,20 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:13:03.33 | 10:13:12.33 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:02:56.07 | 10:03:05.07 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:59:31.74 | 09:59:40.74 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:09:14.00 | 10:09:21.81 | 00:07.81 | 119 | 186,83 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:04:00.32 | 10:04:09.25 | 00:08.93 | 7 | 11,27 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:04:53.79 | 10:05:02.80 | 00:09.01 | 1 | 1,76 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:06:36.65 | 10:06:45.85 | 00:09.20 | 20 | 32,60 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:07:37.51 | 10:07:46.50 | 00:08.99 | 1 | 1,63 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:16:24.09 | 10:16:33.68 | 00:09.59 | 59 | 96,76 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:08:15.17 | 10:08:24.15 | 00:08.98 | 2 | 3,30 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:10:00.49 | 10:10:08.94 | 00:08.45 | 55 | 91,30 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:13:48.62 | 10:13:56.91 | 00:08.29 | 71 | 119,99 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:10:49.89 | 10:10:58.85 | 00:08.96 | 4 | 6,76 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:11:35.52 | 10:11:44.53 | 00:09.01 | 1 | 1,70 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:12:19.58 | 10:12:28.67 | 00:09.09 | 9 | 15,30 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:14:38.06 | 10:14:47.10 | 00:09.04 | 4 | 6,88 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:15:20.29 | 10:15:29.47 | 00:09.18 | 18 | 29,16 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:17:08.01 | 10:17:17.07 | 00:09.06 | 6 | 10,32 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:20:39.87 | 10:20:48.75 | 00:08.88 | 12 | 20,64 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:28:09.38 | 10:28:18.53 | 00:09.15 | 15 | 26,25 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:18:25.87 | 10:18:34.88 | 00:09.01 | 1 | 1,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:25:10.29 | 10:25:19.27 | 00:08.98 | 2 | 3,52 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:19:50.66 | 10:19:59.70 | 00:09.04 | 4 | 7,20 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:19:07.36 | 10:19:16.11 | 00:08.75 | 25 | 45,00 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:21:16.18 | 10:21:25.23 | 00:09.05 | 5 | 9,00 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:22:57.24 | 10:23:06.25 | 00:09.01 | 1 | 1,80 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:23:36.68 | 10:23:46.04 | 00:09.36 | 36 | 64,80 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:24:20.27 | 10:24:29.30 | 00:09.03 | 3 | 5,40 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:28:51.68 | 10:29:00.75 | 00:09.07 | 7 | 12,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:29:40.99 | 10:29:50.21 | 00:09.22 | 22 | 39,60 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:25:50.40 | 10:25:59.02 | 00:08.62 | 38 | 68,40 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:26:32.36 | 10:26:41.63 | 00:09.27 | 27 | 48,60 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:27:26.53 | 10:27:35.49 | 00:08.96 | 4 | 6,48 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |