Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 12 - via F.lli Kennedy 7 / Provisional Time List PC 12 - via F.lli Kennedy 7 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:54:41.78 | 09:54:51.81 | 00:10.03 | 3 | 3,84 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:55:04.86 | 09:55:14.92 | 00:10.06 | 6 | 8,22 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:06:15.62 | 10:06:25.63 | 00:10.01 | 1 | 1,38 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:01:54.64 | 10:02:04.56 | 00:09.92 | 8 | 11,68 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:13:31.40 | 10:13:41.42 | 00:10.02 | 2 | 3,08 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:03:24.03 | 10:03:33.97 | 00:09.94 | 6 | 9,24 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 09:59:59.74 | 10:00:09.75 | 00:10.01 | 1 | 1,56 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:09:50.22 | 10:10:00.32 | 00:10.10 | 10 | 15,70 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:04:28.38 | 10:04:38.43 | 00:10.05 | 5 | 8,05 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:05:21.86 | 10:05:31.84 | 00:09.98 | 2 | 3,52 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:07:04.85 | 10:07:14.87 | 00:10.02 | 2 | 3,26 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:08:05.62 | 10:08:15.44 | 00:09.82 | 18 | 29,34 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:16:52.60 | 10:17:02.42 | 00:09.82 | 18 | 29,52 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:08:42.76 | 10:08:52.80 | 00:10.04 | 4 | 6,60 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:10:27.96 | 10:10:37.81 | 00:09.85 | 15 | 24,90 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:14:15.33 | 10:14:25.45 | 00:10.12 | 12 | 20,28 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:11:17.83 | 10:11:27.82 | 00:09.99 | 1 | 1,69 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:12:03.54 | 10:12:13.58 | 00:10.04 | 4 | 6,80 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:12:47.56 | 10:12:57.90 | 00:10.34 | 34 | 57,80 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:15:16.95 | 10:15:26.96 | 00:10.01 | 1 | 1,72 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:15:48.48 | 10:15:58.56 | 00:10.08 | 8 | 12,96 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:17:36.16 | 10:17:46.34 | 00:10.18 | 18 | 30,96 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:21:07.76 | 10:21:17.61 | 00:09.85 | 15 | 25,80 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:28:37.53 | 10:28:47.65 | 00:10.12 | 12 | 21,00 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:18:53.87 | 10:19:03.67 | 00:09.80 | 20 | 35,00 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:25:38.29 | 10:25:48.51 | 00:10.22 | 22 | 38,72 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:20:18.77 | 10:20:28.78 | 00:10.01 | 1 | 1,80 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:19:35.28 | 10:19:45.05 | 00:09.77 | 23 | 41,40 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 7 | 12,60 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:23:25.32 | 10:23:35.38 | 00:10.06 | 6 | 10,80 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:24:05.05 | 10:24:14.80 | 00:09.75 | 25 | 45,00 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:24:48.45 | 10:24:58.54 | 00:10.09 | 9 | 16,20 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:29:19.84 | 10:29:29.82 | 00:09.98 | 2 | 3,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:30:09.52 | 10:30:21.08 | 00:11.56 | 156 | 280,80 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:26:18.55 | 10:26:28.21 | 00:09.66 | 34 | 61,20 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:27:01.98 | 10:27:11.45 | 00:09.47 | 53 | 95,40 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:27:54.49 | 10:28:04.53 | 00:10.04 | 4 | 6,48 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |