Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 14 - via F.lli Kennedy 9 / Provisional Time List PC 14 - via F.lli Kennedy 9 | ||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:54:59.80 | 09:55:11.74 | 00:11.94 | 6 | 7,68 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:55:22.85 | 09:55:34.87 | 00:12.02 | 2 | 2,74 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:06:33.59 | 10:06:45.62 | 00:12.03 | 3 | 4,14 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:02:12.68 | 10:02:24.54 | 00:11.86 | 14 | 20,44 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:13:49.37 | 10:14:01.29 | 00:11.92 | 8 | 12,32 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:03:41.95 | 10:03:53.91 | 00:11.96 | 4 | 6,16 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:00:17.76 | 10:00:29.77 | 00:12.01 | 1 | 1,56 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:10:08.15 | 10:10:20.13 | 00:11.98 | 2 | 3,14 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:04:46.41 | 10:04:58.27 | 00:11.86 | 14 | 22,54 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:05:39.82 | 10:05:51.77 | 00:11.95 | 5 | 8,80 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:07:22.87 | 10:07:34.77 | 00:11.90 | 10 | 16,30 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:08:23.45 | 10:08:35.36 | 00:11.91 | 9 | 14,67 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:17:10.70 | 10:17:23.18 | 00:12.48 | 48 | 78,72 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:09:00.58 | 10:09:12.57 | 00:11.99 | 1 | 1,65 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:10:45.81 | 10:10:57.36 | 00:11.55 | 45 | 74,70 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:14:32.59 | 10:14:43.68 | 00:11.09 | 91 | 153,79 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:11:35.77 | 10:11:47.75 | 00:11.98 | 2 | 3,38 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:12:21.57 | 10:12:33.57 | 00:12.00 | 0 | 0,00 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:13:05.90 | 10:13:17.62 | 00:11.72 | 28 | 47,60 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:15:34.97 | 10:15:46.95 | 00:11.98 | 2 | 3,44 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:16:06.63 | 10:16:18.53 | 00:11.90 | 10 | 16,20 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:17:54.24 | 10:18:06.27 | 00:12.03 | 3 | 5,16 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:21:25.60 | 10:21:37.59 | 00:11.99 | 1 | 1,72 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:28:55.65 | 10:29:07.59 | 00:11.94 | 6 | 10,50 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:19:11.58 | 10:19:23.65 | 00:12.07 | 7 | 12,25 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:25:56.38 | 10:26:08.45 | 00:12.07 | 7 | 12,32 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:20:36.72 | 10:20:48.75 | 00:12.03 | 3 | 5,40 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:19:53.44 | 10:20:05.40 | 00:11.96 | 4 | 7,20 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:22:12.58 | 10:22:24.43 | 00:11.85 | 15 | 27,00 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:23:43.40 | 10:23:55.43 | 00:12.03 | 3 | 5,40 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:24:23.07 | 10:24:34.43 | 00:11.36 | 64 | 115,20 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:25:06.56 | 10:25:18.52 | 00:11.96 | 4 | 7,20 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:29:37.91 | 10:29:50.07 | 00:12.16 | 16 | 28,80 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:30:29.37 | 10:30:41.58 | 00:12.21 | 21 | 37,80 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:26:36.00 | 10:26:48.00 | 00:12.00 | 0 | 0,00 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:27:20.39 | 10:27:33.13 | 00:12.74 | 74 | 133,20 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:28:12.43 | 10:28:24.43 | 00:12.00 | 0 | 0,00 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |