Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 16 - via F.lli Kennedy 11 / Provisional Time List PC 16 - via F.lli Kennedy 11 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:55:19.68 | 09:55:29.57 | 00:09.89 | 11 | 14,08 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:55:42.95 | 09:55:52.95 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:06:53.63 | 10:07:03.63 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:02:33.19 | 10:02:42.95 | 00:09.76 | 24 | 35,04 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:14:09.24 | 10:14:19.21 | 00:09.97 | 3 | 4,62 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:04:01.86 | 10:04:11.77 | 00:09.91 | 9 | 13,86 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:00:37.75 | 10:00:47.76 | 00:10.01 | 1 | 1,56 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:10:29.84 | 10:10:39.30 | 00:09.46 | 54 | 84,78 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:05:06.14 | 10:05:16.05 | 00:09.91 | 9 | 14,49 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:05:59.73 | 10:06:09.66 | 00:09.93 | 7 | 12,32 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:07:42.66 | 10:07:52.64 | 00:09.98 | 2 | 3,26 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:08:43.34 | 10:08:53.60 | 00:10.26 | 26 | 42,38 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:17:32.26 | 10:17:42.19 | 00:09.93 | 7 | 11,48 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:09:20.64 | 10:09:30.38 | 00:09.74 | 26 | 42,90 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:11:05.34 | 10:11:14.31 | 00:08.97 | 103 | 170,98 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:14:50.60 | 10:14:59.58 | 00:08.98 | 102 | 172,38 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:11:55.85 | 10:12:05.79 | 00:09.94 | 6 | 10,14 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:12:41.52 | 10:12:51.46 | 00:09.94 | 6 | 10,20 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:13:26.27 | 10:13:36.34 | 00:10.07 | 7 | 11,90 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:15:54.92 | 10:16:04.89 | 00:09.97 | 3 | 5,16 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:16:26.62 | 10:16:36.65 | 00:10.03 | 3 | 4,86 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:14.15 | 10:18:24.11 | 00:09.96 | 4 | 6,88 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:21:45.47 | 10:21:55.49 | 00:10.02 | 2 | 3,44 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:29:15.66 | 10:29:25.47 | 00:09.81 | 19 | 33,25 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:19:31.64 | 10:19:41.63 | 00:09.99 | 1 | 1,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:26:16.34 | 10:26:26.34 | 00:10.00 | 0 | 0,00 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:20:56.75 | 10:21:06.71 | 00:09.96 | 4 | 7,20 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:20:13.14 | 10:20:22.98 | 00:09.84 | 16 | 28,80 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:22:32.20 | 10:22:42.16 | 00:09.96 | 4 | 7,20 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:24:03.41 | 10:24:13.37 | 00:09.96 | 4 | 7,20 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:24:42.23 | 10:24:52.14 | 00:09.91 | 9 | 16,20 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:25:26.59 | 10:25:36.52 | 00:09.93 | 7 | 12,60 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:29:58.32 | 10:30:08.44 | 00:10.12 | 12 | 21,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:30:49.65 | 10:30:59.92 | 00:10.27 | 27 | 48,60 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:26:55.80 | 10:27:05.67 | 00:09.87 | 13 | 23,40 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:27:41.07 | 10:27:51.77 | 00:10.70 | 70 | 126,00 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:28:32.40 | 10:28:42.37 | 00:09.97 | 3 | 4,86 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |