Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 18 - via F.lli Kennedy 13 / Provisional Time List PC 18 - via F.lli Kennedy 13 | ||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:55:44.69 | 09:55:52.74 | 00:08.05 | 5 | 6,40 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:56:08.00 | 09:56:15.93 | 00:07.93 | 7 | 9,59 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:07:18.64 | 10:07:26.66 | 00:08.02 | 2 | 2,76 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:04:13.86 | 10:04:27.08 | 00:13.22 | 48 | 70,08 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:14:34.18 | 10:14:42.18 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:04:26.66 | 10:04:34.73 | 00:08.07 | 7 | 10,78 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:01:02.79 | 10:01:10.75 | 00:07.96 | 4 | 6,24 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:11:23.27 | 10:11:33.37 | 00:10.10 | 210 | 329,70 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:05:31.19 | 10:05:39.18 | 00:07.99 | 1 | 1,61 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:06:24.71 | 10:06:32.65 | 00:07.94 | 6 | 10,56 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:08:07.85 | 10:08:15.90 | 00:08.05 | 5 | 8,15 | ||
12 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:17:57.09 | 10:18:06.25 | 00:09.16 | 116 | 190,24 | |||
13 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:09:45.75 | 10:09:54.18 | 00:08.43 | 43 | 70,95 | ||
14 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:11:29.86 | 10:11:37.79 | 00:07.93 | 7 | 11,62 | ||
15 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:15:13.72 | 10:15:20.68 | 00:06.96 | 104 | 175,76 | ||
16 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:12:20.78 | 10:12:28.81 | 00:08.03 | 3 | 5,07 | ||
17 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:13:06.50 | 10:13:14.51 | 00:08.01 | 1 | 1,70 | ||
18 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:13:51.11 | 10:13:59.55 | 00:08.44 | 44 | 74,80 | ||
19 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:16:19.93 | 10:16:27.97 | 00:08.04 | 4 | 6,88 | ||
20 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:16:51.83 | 10:16:59.81 | 00:07.98 | 2 | 3,24 | ||
21 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:39.17 | 10:18:47.17 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
22 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:22:10.45 | 10:22:18.46 | 00:08.01 | 1 | 1,72 | ||
23 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:29:40.39 | 10:29:48.36 | 00:07.97 | 3 | 5,25 | ||
24 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:19:56.56 | 10:20:04.67 | 00:08.11 | 11 | 19,25 | ||
25 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:26:41.41 | 10:26:49.33 | 00:07.92 | 8 | 14,08 | ||
26 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:21:21.73 | 10:21:29.75 | 00:08.02 | 2 | 3,60 | ||
27 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:20:38.14 | 10:20:46.26 | 00:08.12 | 12 | 21,60 | ||
28 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:22:57.17 | 10:23:05.07 | 00:07.90 | 10 | 18,00 | ||
29 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:24:28.40 | 10:24:36.44 | 00:08.04 | 4 | 7,20 | ||
30 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:25:07.02 | 10:25:14.98 | 00:07.96 | 4 | 7,20 | |||
31 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:25:51.47 | 10:25:59.49 | 00:08.02 | 2 | 3,60 | ||
32 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:30:23.42 | 10:30:31.38 | 00:07.96 | 4 | 7,20 | ||
33 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:31:15.99 | 10:31:24.52 | 00:08.53 | 53 | 95,40 | ||
34 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:27:20.90 | 10:27:28.45 | 00:07.55 | 45 | 81,00 | ||
35 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:28:07.90 | 10:28:16.71 | 00:08.81 | 81 | 145,80 | ||
36 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:28:57.42 | 10:29:05.51 | 00:08.09 | 9 | 14,58 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |