Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 19 - via F.lli Kennedy 14 / Provisional Time List PC 19 - via F.lli Kennedy 14 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:55:52.74 | 09:56:01.71 | 00:08.97 | 3 | 3,84 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:56:15.93 | 09:56:24.91 | 00:08.98 | 2 | 2,74 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:07:26.66 | 10:07:35.62 | 00:08.96 | 4 | 5,52 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:04:27.08 | 10:04:36.06 | 00:08.98 | 2 | 2,92 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:14:42.18 | 10:14:51.17 | 00:08.99 | 1 | 1,54 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:04:34.73 | 10:04:43.73 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:01:10.75 | 10:01:19.78 | 00:09.03 | 3 | 4,68 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:11:33.37 | 10:11:42.07 | 00:08.70 | 30 | 47,10 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:05:39.18 | 10:05:48.19 | 00:09.01 | 1 | 1,61 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:06:32.65 | 10:06:41.67 | 00:09.02 | 2 | 3,52 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:08:15.90 | 10:08:24.94 | 00:09.04 | 4 | 6,52 | ||
12 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:18:06.25 | 10:18:15.01 | 00:08.76 | 24 | 39,36 | |||
13 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:09:54.18 | 10:10:03.38 | 00:09.20 | 20 | 33,00 | ||
14 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:11:37.79 | 10:11:46.61 | 00:08.82 | 18 | 29,88 | ||
15 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:15:20.68 | 10:15:28.70 | 00:08.02 | 98 | 165,62 | ||
16 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:12:28.81 | 10:12:37.78 | 00:08.97 | 3 | 5,07 | ||
17 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:13:14.51 | 10:13:23.53 | 00:09.02 | 2 | 3,40 | ||
18 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:13:59.55 | 10:14:08.40 | 00:08.85 | 15 | 25,50 | ||
19 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:16:27.97 | 10:16:36.94 | 00:08.97 | 3 | 5,16 | ||
20 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:16:59.81 | 10:17:08.63 | 00:08.82 | 18 | 29,16 | ||
21 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:47.17 | 10:18:56.19 | 00:09.02 | 2 | 3,44 | ||
22 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:22:18.46 | 10:22:27.46 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
23 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:29:48.36 | 10:29:57.26 | 00:08.90 | 10 | 17,50 | ||
24 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:20:04.67 | 10:20:13.42 | 00:08.75 | 25 | 43,75 | ||
25 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:26:49.33 | 10:26:58.40 | 00:09.07 | 7 | 12,32 | ||
26 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:21:29.75 | 10:21:38.77 | 00:09.02 | 2 | 3,60 | ||
27 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:20:46.26 | 10:20:55.48 | 00:09.22 | 22 | 39,60 | ||
28 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:23:05.07 | 10:23:14.11 | 00:09.04 | 4 | 7,20 | ||
29 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:24:36.44 | 10:24:45.39 | 00:08.95 | 5 | 9,00 | ||
30 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:25:14.98 | 10:25:23.33 | 00:08.35 | 65 | 117,00 | |||
31 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:25:59.49 | 10:26:08.47 | 00:08.98 | 2 | 3,60 | ||
32 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:30:31.38 | 10:30:40.38 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
33 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:31:24.52 | 10:31:33.76 | 00:09.24 | 24 | 43,20 | ||
34 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:27:28.45 | 10:27:37.16 | 00:08.71 | 29 | 52,20 | ||
35 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:28:16.71 | 10:28:25.78 | 00:09.07 | 7 | 12,60 | ||
36 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:29:05.51 | 10:29:14.52 | 00:09.01 | 1 | 1,62 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |