Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 20 - via F.lli Kennedy 15 / Provisional Time List PC 20 - via F.lli Kennedy 15 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:56:01.71 | 09:56:12.71 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:56:24.91 | 09:56:35.90 | 00:10.99 | 1 | 1,37 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:07:35.62 | 10:07:46.65 | 00:11.03 | 3 | 4,14 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:04:36.06 | 10:04:46.97 | 00:10.91 | 9 | 13,14 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:14:51.17 | 10:15:02.24 | 00:11.07 | 7 | 10,78 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:04:43.73 | 10:04:54.71 | 00:10.98 | 2 | 3,08 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:01:19.78 | 10:01:30.81 | 00:11.03 | 3 | 4,68 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:11:42.07 | 10:11:53.39 | 00:11.32 | 32 | 50,24 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:05:48.19 | 10:05:59.18 | 00:10.99 | 1 | 1,61 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:06:41.67 | 10:06:52.59 | 00:10.92 | 8 | 14,08 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:08:24.94 | 10:08:36.09 | 00:11.15 | 15 | 24,45 | ||
12 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:18:15.01 | 10:18:27.28 | 00:12.27 | 127 | 208,28 | |||
13 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:10:03.38 | 10:10:14.12 | 00:10.74 | 26 | 42,90 | ||
14 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:11:46.61 | 10:11:57.72 | 00:11.11 | 11 | 18,26 | ||
15 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:15:28.70 | 10:15:38.68 | 00:09.98 | 102 | 172,38 | ||
16 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:12:37.78 | 10:12:48.77 | 00:10.99 | 1 | 1,69 | ||
17 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:13:23.53 | 10:13:34.50 | 00:10.97 | 3 | 5,10 | ||
18 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:14:08.40 | 10:14:19.80 | 00:11.40 | 40 | 68,00 | ||
19 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:16:36.94 | 10:16:47.93 | 00:10.99 | 1 | 1,72 | ||
20 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:17:08.63 | 10:17:19.71 | 00:11.08 | 8 | 12,96 | ||
21 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:18:56.19 | 10:19:07.17 | 00:10.98 | 2 | 3,44 | ||
22 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:22:27.46 | 10:22:38.43 | 00:10.97 | 3 | 5,16 | ||
23 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:29:57.26 | 10:30:08.20 | 00:10.94 | 6 | 10,50 | ||
24 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:20:13.42 | 10:20:24.43 | 00:11.01 | 1 | 1,75 | ||
25 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:26:58.40 | 10:27:09.43 | 00:11.03 | 3 | 5,28 | ||
26 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:21:38.77 | 10:21:49.79 | 00:11.02 | 2 | 3,60 | ||
27 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:20:55.48 | 10:21:06.82 | 00:11.34 | 34 | 61,20 | ||
28 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:23:14.11 | 10:23:25.08 | 00:10.97 | 3 | 5,40 | ||
29 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:24:45.39 | 10:24:56.38 | 00:10.99 | 1 | 1,80 | ||
30 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:25:23.33 | 10:25:34.05 | 00:10.72 | 28 | 50,40 | |||
31 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:26:08.47 | 10:26:19.45 | 00:10.98 | 2 | 3,60 | ||
32 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:30:40.38 | 10:30:51.51 | 00:11.13 | 13 | 23,40 | ||
33 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:31:33.76 | 10:31:45.76 | 00:12.00 | 100 | 180,00 | ||
34 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:27:37.16 | 10:27:48.10 | 00:10.94 | 6 | 10,80 | ||
35 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:28:25.78 | 10:28:36.75 | 00:10.97 | 3 | 5,40 | ||
36 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:29:14.52 | 10:29:25.49 | 00:10.97 | 3 | 4,86 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |