Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 21 - via F.lli Kennedy 16 / Provisional Time List PC 21 - via F.lli Kennedy 16 | ||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:56:12.71 | 09:56:21.74 | 00:09.03 | 3 | 3,84 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:56:35.90 | 09:56:44.90 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:07:46.65 | 10:07:55.63 | 00:08.98 | 2 | 2,76 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:04:46.97 | 10:04:55.11 | 00:08.14 | 86 | 125,56 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:15:02.24 | 10:15:11.19 | 00:08.95 | 5 | 7,70 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:04:54.71 | 10:05:03.67 | 00:08.96 | 4 | 6,16 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:01:30.81 | 10:01:39.86 | 00:09.05 | 5 | 7,80 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:11:53.39 | 10:12:06.51 | 00:13.12 | 300 | 471,00 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:05:59.18 | 10:06:08.20 | 00:09.02 | 2 | 3,22 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:06:52.59 | 10:07:01.59 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:08:36.09 | 10:08:45.07 | 00:08.98 | 2 | 3,26 | ||
12 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:18:27.28 | 10:18:35.99 | 00:08.71 | 29 | 47,56 | |||
13 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:10:14.12 | 10:10:23.23 | 00:09.11 | 11 | 18,15 | ||
14 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:11:57.72 | 10:12:01.93 | 00:04.21 | 300 | 498,00 | ||
15 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:15:38.68 | 10:15:46.64 | 00:07.96 | 104 | 175,76 | ||
16 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:12:48.77 | 10:12:57.74 | 00:08.97 | 3 | 5,07 | ||
17 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:13:34.50 | 10:13:43.53 | 00:09.03 | 3 | 5,10 | ||
18 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:14:19.80 | 10:14:28.40 | 00:08.60 | 40 | 68,00 | ||
19 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:16:47.93 | 10:16:56.92 | 00:08.99 | 1 | 1,72 | ||
20 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:17:19.71 | 10:17:28.82 | 00:09.11 | 11 | 17,82 | ||
21 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:19:07.17 | 10:19:16.09 | 00:08.92 | 8 | 13,76 | ||
22 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:22:38.43 | 10:22:47.37 | 00:08.94 | 6 | 10,32 | ||
23 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:30:08.20 | 10:30:17.09 | 00:08.89 | 11 | 19,25 | ||
24 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:20:24.43 | 10:20:33.46 | 00:09.03 | 3 | 5,25 | ||
25 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:27:09.43 | 10:27:18.30 | 00:08.87 | 13 | 22,88 | ||
26 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:21:49.79 | 10:21:58.82 | 00:09.03 | 3 | 5,40 | ||
27 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:21:06.82 | 10:21:15.48 | 00:08.66 | 34 | 61,20 | ||
28 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:23:25.08 | 10:23:34.12 | 00:09.04 | 4 | 7,20 | ||
29 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:24:56.38 | 10:25:05.38 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
30 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:25:34.05 | 10:25:42.68 | 00:08.63 | 37 | 66,60 | |||
31 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:26:19.45 | 10:26:28.36 | 00:08.91 | 9 | 16,20 | ||
32 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:30:51.51 | 10:31:00.63 | 00:09.12 | 12 | 21,60 | ||
33 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:31:45.76 | 10:31:55.04 | 00:09.28 | 28 | 50,40 | ||
34 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:27:48.10 | 10:27:56.56 | 00:08.46 | 54 | 97,20 | ||
35 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:28:36.75 | 10:28:45.35 | 00:08.60 | 40 | 72,00 | ||
36 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:29:25.49 | 10:29:34.47 | 00:08.98 | 2 | 3,24 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |