Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 22 - via F.lli Kennedy 17 / Provisional Time List PC 22 - via F.lli Kennedy 17 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 09:56:21.74 | 09:56:29.66 | 00:07.92 | 8 | 10,24 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:56:44.90 | 09:56:52.90 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:07:55.63 | 10:08:03.67 | 00:08.04 | 4 | 5,52 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:04:55.11 | 10:05:03.67 | 00:08.56 | 56 | 81,76 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:15:11.19 | 10:15:19.17 | 00:07.98 | 2 | 3,08 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:05:03.67 | 10:05:11.72 | 00:08.05 | 5 | 7,70 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:01:39.86 | 10:01:47.93 | 00:08.07 | 7 | 10,92 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:12:06.51 | 10:12:11.86 | 00:05.35 | 265 | 416,05 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:06:08.20 | 10:06:16.17 | 00:07.97 | 3 | 4,83 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 10:07:01.59 | 10:07:09.50 | 00:07.91 | 9 | 15,84 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:08:45.07 | 10:08:53.08 | 00:08.01 | 1 | 1,63 | ||
12 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:18:35.99 | 10:18:44.91 | 00:08.92 | 92 | 150,88 | |||
13 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:10:23.23 | 10:10:31.47 | 00:08.24 | 24 | 39,60 | ||
14 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:12:01.93 | 10:12:15.14 | 00:13.21 | 300 | 498,00 | ||
15 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:15:46.64 | 10:15:53.61 | 00:06.97 | 103 | 174,07 | ||
16 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:12:57.74 | 10:13:05.80 | 00:08.06 | 6 | 10,14 | ||
17 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:13:43.53 | 10:13:51.59 | 00:08.06 | 6 | 10,20 | ||
18 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:14:28.40 | 10:14:36.94 | 00:08.54 | 54 | 91,80 | ||
19 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:16:56.92 | 10:17:04.91 | 00:07.99 | 1 | 1,72 | ||
20 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:17:28.82 | 10:17:37.12 | 00:08.30 | 30 | 48,60 | ||
21 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:19:16.09 | 10:19:24.05 | 00:07.96 | 4 | 6,88 | ||
22 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:22:47.37 | 10:22:55.31 | 00:07.94 | 6 | 10,32 | ||
23 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:30:17.09 | 10:30:25.21 | 00:08.12 | 12 | 21,00 | ||
24 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:20:33.46 | 10:20:41.61 | 00:08.15 | 15 | 26,25 | ||
25 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:27:18.30 | 10:27:26.43 | 00:08.13 | 13 | 22,88 | ||
26 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:21:58.82 | 10:22:06.79 | 00:07.97 | 3 | 5,40 | ||
27 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 10:21:15.48 | 10:21:23.60 | 00:08.12 | 12 | 21,60 | ||
28 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:23:34.12 | 10:23:42.20 | 00:08.08 | 8 | 14,40 | ||
29 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:25:05.38 | 10:25:13.38 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
30 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:25:42.68 | 10:25:51.04 | 00:08.36 | 36 | 64,80 | |||
31 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:26:28.36 | 10:26:36.61 | 00:08.25 | 25 | 45,00 | ||
32 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:31:00.63 | 10:31:08.76 | 00:08.13 | 13 | 23,40 | ||
33 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:31:55.04 | 10:32:03.54 | 00:08.50 | 50 | 90,00 | ||
34 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:27:56.56 | 10:28:04.82 | 00:08.26 | 26 | 46,80 | ||
35 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:28:45.35 | 10:28:54.38 | 00:09.03 | 103 | 185,40 | ||
36 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:29:34.47 | 10:29:42.50 | 00:08.03 | 3 | 4,86 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |