Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 23 - Arca Etichette 3 / Provisional Time List PC 23 - Arca Etichette 3 | ||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 21 | 26,88 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 09:59:29.17 | 09:59:37.27 | 00:08.10 | 10 | 13,70 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 10:11:43.33 | 10:11:51.27 | 00:07.94 | 6 | 8,28 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 10:10:07.77 | 10:10:16.90 | 00:09.13 | 113 | 164,98 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 10:24:47.56 | 10:24:55.56 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 10:09:17.19 | 10:09:25.05 | 00:07.86 | 3 | 4,62 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 10:04:11.97 | 10:04:19.82 | 00:07.85 | 15 | 23,40 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 10:23:56.49 | 10:24:05.58 | 00:09.09 | 109 | 171,13 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 10:08:25.29 | 10:08:33.31 | 00:08.02 | 2 | 3,22 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 4 | 7,04 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 10:14:38.27 | 10:14:46.33 | 00:08.06 | 6 | 9,78 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 10:17:23.53 | 10:17:31.50 | 00:07.97 | 3 | 4,89 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 10:21:40.92 | 10:21:50.02 | 00:09.10 | 110 | 180,40 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 10:15:18.28 | 10:15:26.89 | 00:08.61 | 61 | 100,65 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 10:15:58.52 | 10:16:06.33 | 00:07.81 | 19 | 31,54 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 10:19:11.11 | 10:19:19.04 | 00:07.93 | 7 | 11,83 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 10:16:38.68 | 10:16:46.76 | 00:08.08 | 8 | 13,52 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 10:18:00.28 | 10:18:08.25 | 00:07.97 | 3 | 5,10 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 10:18:36.50 | 10:18:44.58 | 00:08.08 | 8 | 13,60 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 10:19:47.14 | 10:19:55.11 | 00:07.97 | 3 | 5,16 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 10:20:48.03 | 10:20:56.40 | 00:08.37 | 37 | 59,94 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:22:30.67 | 10:22:38.66 | 00:07.99 | 1 | 1,72 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 10:27:34.25 | 10:27:42.31 | 00:08.06 | 6 | 10,32 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 10:34:08.11 | 10:34:16.30 | 00:08.19 | 19 | 33,25 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 10:25:26.23 | 10:25:34.09 | 00:07.86 | 14 | 24,50 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 10:31:06.64 | 10:31:14.64 | 00:08.00 | 0 | 0,00 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 10:26:55.99 | 10:27:04.07 | 00:08.08 | 8 | 14,40 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 19 | 34,20 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 10:28:19.00 | 10:28:27.12 | 00:08.12 | 12 | 21,60 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 10:28:59.96 | 10:29:08.03 | 00:08.07 | 7 | 12,60 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 10:29:37.18 | 10:29:45.45 | 00:08.27 | 27 | 48,60 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 10:30:17.50 | 10:30:25.59 | 00:08.09 | 9 | 16,20 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 10:34:45.38 | 10:34:53.58 | 00:08.20 | 20 | 36,00 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 10:35:39.27 | 10:35:47.60 | 00:08.33 | 33 | 59,40 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 10:31:54.34 | 10:32:02.87 | 00:08.53 | 53 | 95,40 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 10:32:34.20 | 10:32:43.84 | 00:09.64 | 164 | 295,20 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 10:33:31.20 | 10:33:39.15 | 00:07.95 | 5 | 8,10 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |