Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC 26 - Z.I. Vigano 2 / Provisional Time List PC 26 - Z.I. Vigano 2 | ||||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 12:02:28.31 | 12:02:35.32 | 00:07.01 | 1 | 1,28 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 11:50:25.36 | 11:50:32.41 | 00:07.05 | 5 | 6,85 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 11:51:38.68 | 11:51:45.66 | 00:06.98 | 2 | 2,76 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 11:54:38.37 | 11:54:45.75 | 00:07.38 | 38 | 55,48 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 11:55:12.87 | 11:55:19.87 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 11:51:00.66 | 11:51:07.71 | 00:07.05 | 5 | 7,70 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 11:49:45.38 | 11:49:52.33 | 00:06.95 | 5 | 7,80 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 12:01:55.26 | 12:02:02.37 | 00:07.11 | 11 | 17,27 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 11:52:14.82 | 11:52:21.70 | 00:06.88 | 12 | 19,32 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 11:52:49.30 | 11:52:56.24 | 00:06.94 | 6 | 10,56 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 11:53:23.92 | 11:53:30.90 | 00:06.98 | 2 | 3,26 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 11:54:02.73 | 11:54:09.68 | 00:06.95 | 5 | 8,15 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 12:01:21.12 | 12:01:28.31 | 00:07.19 | 19 | 31,16 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 11:55:44.28 | 11:55:50.73 | 00:06.45 | 55 | 90,75 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 11:56:17.10 | 11:56:23.81 | 00:06.71 | 29 | 48,14 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 11:58:33.32 | 11:58:40.30 | 00:06.98 | 2 | 3,38 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 11:56:52.07 | 11:56:59.04 | 00:06.97 | 3 | 5,07 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 11:57:27.37 | 11:57:34.37 | 00:07.00 | 0 | 0,00 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 11:58:00.64 | 11:58:08.10 | 00:07.46 | 46 | 78,20 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 11:59:06.19 | 11:59:13.27 | 00:07.08 | 8 | 13,76 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 11:59:38.48 | 11:59:45.44 | 00:06.96 | 4 | 6,48 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 12:00:12.27 | 12:00:19.35 | 00:07.08 | 8 | 13,76 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 12:00:45.66 | 12:00:52.73 | 00:07.07 | 7 | 12,04 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 12:03:02.45 | 12:03:09.44 | 00:06.99 | 1 | 1,75 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 12:03:35.97 | 12:03:42.96 | 00:06.99 | 1 | 1,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 12:08:19.20 | 12:08:26.30 | 00:07.10 | 10 | 17,60 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 12:04:11.42 | 12:04:18.45 | 00:07.03 | 3 | 5,40 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 12:04:46.61 | 12:04:54.06 | 00:07.45 | 45 | 81,00 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 12:05:21.43 | 12:05:28.44 | 00:07.01 | 1 | 1,80 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 12:05:56.72 | 12:06:03.67 | 00:06.95 | 5 | 9,00 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 12:06:30.73 | 12:06:37.66 | 00:06.93 | 7 | 12,60 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 12:07:04.34 | 12:07:11.29 | 00:06.95 | 5 | 9,00 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 12:10:02.33 | 12:10:09.39 | 00:07.06 | 6 | 10,80 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 11:10:07.99 | 11:10:16.27 | 00:08.28 | 128 | 230,40 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 12:08:55.70 | 12:09:02.51 | 00:06.81 | 19 | 34,20 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 12:09:30.49 | 12:09:38.42 | 00:07.93 | 93 | 167,40 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 12:07:43.10 | 12:07:50.13 | 00:07.03 | 3 | 4,86 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |