Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC33 - via F.lli Kennedy 18 / Provisional Time List PC33 - via F.lli Kennedy 18 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 13:26:37.03 | 13:26:46.08 | 00:09.05 | 5 | 6,40 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 13:33:05.40 | 13:33:14.38 | 00:08.98 | 2 | 2,74 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 13:31:32.46 | 13:31:41.45 | 00:08.99 | 1 | 1,38 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 13:35:02.08 | 13:35:10.89 | 00:08.81 | 19 | 27,74 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 13:35:42.63 | 13:35:51.64 | 00:09.01 | 1 | 1,54 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 13:39:14.04 | 13:39:22.95 | 00:08.91 | 9 | 13,86 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 13:33:41.80 | 13:33:50.71 | 00:08.91 | 9 | 14,04 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 13:34:18.01 | 13:34:27.46 | 00:09.45 | 45 | 70,65 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 13:36:23.23 | 13:36:31.97 | 00:08.74 | 26 | 41,86 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 13:39:54.46 | 13:40:03.35 | 00:08.89 | 11 | 19,36 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 13:51:16.62 | 13:51:25.69 | 00:09.07 | 7 | 11,41 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 13:48:27.03 | 13:48:35.82 | 00:08.79 | 21 | 34,23 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 13:41:24.85 | 13:41:33.78 | 00:08.93 | 7 | 11,48 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 13:44:25.24 | 13:44:33.96 | 00:08.72 | 28 | 46,20 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 13:28:44.71 | 13:28:53.36 | 00:08.65 | 35 | 58,10 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 13:42:08.85 | 13:42:17.89 | 00:09.04 | 4 | 6,76 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 13:43:41.21 | 13:43:50.19 | 00:08.98 | 2 | 3,38 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 13:32:10.46 | 13:32:19.43 | 00:08.97 | 3 | 5,10 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 13:37:03.56 | 13:37:12.43 | 00:08.87 | 13 | 22,10 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 13:38:29.11 | 13:38:38.09 | 00:08.98 | 2 | 3,44 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 13:42:45.32 | 13:42:54.18 | 00:08.86 | 14 | 22,68 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:29:20.85 | 13:29:29.87 | 00:09.02 | 2 | 3,44 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 13:30:02.78 | 13:30:11.87 | 00:09.09 | 9 | 15,48 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 13:30:44.71 | 13:30:53.69 | 00:08.98 | 2 | 3,50 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 13:45:52.00 | 13:46:00.78 | 00:08.78 | 22 | 38,50 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 13:55:20.29 | 13:55:29.26 | 00:08.97 | 3 | 5,28 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 13:50:35.84 | 13:50:44.87 | 00:09.03 | 3 | 5,40 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 13:46:34.58 | 13:46:43.27 | 00:08.69 | 31 | 55,80 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 13:49:08.29 | 13:49:17.28 | 00:08.99 | 1 | 1,80 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 13:52:57.76 | 13:53:06.76 | 00:09.00 | 0 | 0,00 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 13:56:24.46 | 13:56:33.18 | 00:08.72 | 28 | 50,40 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 13:37:39.13 | 13:37:48.16 | 00:09.03 | 3 | 5,40 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 13:40:38.96 | 13:40:48.03 | 00:09.07 | 7 | 12,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 13:52:08.92 | 13:52:18.19 | 00:09.27 | 27 | 48,60 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 13:54:10.06 | 13:54:19.40 | 00:09.34 | 34 | 61,20 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 13:47:32.97 | 13:47:42.15 | 00:09.18 | 18 | 32,40 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:49:50.01 | 13:49:58.98 | 00:08.97 | 3 | 4,86 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |