Tabella Tempi
| ||||||||||||
Lista Tempi PC51 - Arca Etichette 4 / Provisional Time List PC51 - Arca Etichette 4 | ![]() | |||||||||||
POS. | NUM. | LIV | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUD | VETTURA | GR | START | FINE | TEMPO | PUNTI | PUNTI EFF. |
RANK. | NUM. | LEV | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | SERRI /ALECCIA | CASTELLOTTI | BUGATTI T40 GRAND SPORT | C | 13:31:41.93 | 13:31:53.00 | 00:11.07 | 7 | 8,96 | ||
2 | 2 | NARDIELLO /GRASSI | V.C.C. COMO | FIAT 508 C | D | 13:39:11.39 | 13:39:22.45 | 00:11.06 | 6 | 8,22 | ||
3 | 3 | SPAGNOLI /GUGGIANA | OLD WHEELS | FIAT 508 C | D | 13:36:20.03 | 13:36:31.07 | 00:11.04 | 4 | 5,52 | ||
4 | 4 | GENONI /GENONI | GAMS Gallarate | Lancia Ardea | E | 13:40:39.22 | 13:40:50.75 | 00:11.53 | 53 | 77,38 | ||
5 | 5 | DE BELLIS /MANUELA | CAVEM | JAGUAR XK120 | E | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 300 | 462,00 | ||
6 | 6 | MAZZOLENI /CARRARA | OROBICO | TRIUMPH TR 2 LONG DOOR | E | 13:44:13.71 | 13:44:24.76 | 00:11.05 | 5 | 7,70 | ||
7 | 7 | BONFANTE /BRUNO | VCC COMO | FIAT 1100 - 103 | E | 13:38:21.66 | 13:38:32.63 | 00:10.97 | 3 | 4,68 | ||
8 | 8 | GARDIELLO /CUCCINIELLO | VALTELLINA VETERAN CLUB | FIAT 1100 /103E | E | 13:39:54.76 | 13:40:05.56 | 00:10.80 | 20 | 31,40 | ||
9 | 9 | GUAITA /GUAITA | CLUB OROBICO | LANCIA APPIA 3 S | F | 13:41:30.96 | 13:41:41.76 | 00:10.80 | 20 | 32,20 | ||
10 | 10 | GARILLI /GEMMATI | CASTELLOTTI | A112 ABARTH | G | 13:44:50.74 | 13:45:01.75 | 00:11.01 | 1 | 1,76 | ||
11 | 11 | BARNI /BARNI | VCC COMO | OSCA 1600 GT2 FISSORE | F | 13:56:42.85 | 13:56:53.92 | 00:11.07 | 7 | 11,41 | ||
12 | 12 | BERTOLLI /VIVINETTO LORENZI | OROBICO | WOLKSWAGEN MAGGIOLINO 6 VOLT | F | 13:53:50.69 | 13:54:01.60 | 00:10.91 | 9 | 14,67 | ||
13 | 14 | CAPELLI /MICHI | ALFA ROMEO GIULIA SS | F | 13:46:51.34 | 13:47:02.44 | 00:11.10 | 10 | 16,40 | |||
14 | 15 | PAVESI /PAVESI | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | F | 13:49:30.06 | 13:49:41.06 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | ||
15 | 16 | BERETTA /BERETTA | GAMS | AUSTIN HEALEY LK III 3000 | F | 13:33:09.10 | 13:33:19.83 | 00:10.73 | 27 | 44,82 | ||
16 | 18 | D'ANTINONE /DE BIASE | RIAR | PORSCHE 911 T 2.2 | F | 13:47:28.72 | 13:47:39.62 | 00:10.90 | 10 | 16,90 | ||
17 | 19 | PARADISI /GUERRI | CASTELLOTTI | FIAT 850 SPORT COUPE' | F | 13:48:53.44 | 13:49:04.47 | 00:11.03 | 3 | 5,07 | ||
18 | 20 | BUTTAFAVA /PANENTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | F | 13:36:55.36 | 13:37:06.37 | 00:11.01 | 1 | 1,70 | ||
19 | 21 | BONFANTI /BONFANTI | SCUDERIA CASTELLOTTI | TRIUMPH SPITFIRE MK3 | F | 13:42:06.26 | 13:42:17.15 | 00:10.89 | 11 | 18,70 | ||
20 | 22 | RAPISARDA /PIGA | CAVEM | FIAT 124 SPIDER 1600 | G | 13:43:23.06 | 13:43:34.06 | 00:11.00 | 0 | 0,00 | ||
21 | 23 | DE BELLIS /DE BELLIS | CAVEM | LANCIA FULVIA ZAGATO | G | 13:48:10.21 | 13:48:21.11 | 00:10.90 | 10 | 16,20 | ||
22 | 24 | FALCETTA /MARELLI | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:34:09.90 | 13:34:20.89 | 00:10.99 | 1 | 1,72 | ||
23 | 25 | MARCON /MARCON | AMSVS | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | G | 13:34:53.40 | 13:35:04.36 | 00:10.96 | 4 | 6,88 | ||
24 | 26 | PALUMBO /BIADICO | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | G | 13:35:37.56 | 13:35:49.05 | 00:11.49 | 49 | 85,75 | ||
25 | 27 | ZENESINI | CLUB OROBICO | FIAT 127 | G | 13:50:11.20 | 13:50:21.83 | 00:10.63 | 37 | 64,75 | ||
26 | 28 | FINARDI | C.A.R.D. | ALFA ROMEO SPIDER 1300 | G | 13:59:55.13 | 14:00:06.10 | 00:10.97 | 3 | 5,28 | ||
27 | 29 | MALUCELLI /BERNUZZI | BORDINO | FIAT BARCHETTA | Y | 13:56:02.61 | 13:56:13.60 | 00:10.99 | 1 | 1,80 | ||
28 | 30 | FUMAGALLI /FUMAGALLI | OROBICO | ALFA ROMEO GIULETTA 1.6 | G | 13:51:24.89 | 13:51:35.74 | 00:10.85 | 15 | 27,00 | ||
29 | 31 | SANGIOVANNI /BASSI | CAMS CASTELLOTTI | BMW 320/6 | H | 13:54:45.05 | 13:54:55.92 | 00:10.87 | 13 | 23,40 | ||
30 | 32 | MONACHELLA /MUNARI | VETERAN CAR CLUB BOLZANO | MITSUBISHI COLT | H | 13:58:07.43 | 13:58:18.32 | 00:10.89 | 11 | 19,80 | ||
31 | 33 | NARCISI /NARCISI | LANCIA DELTA HF 4WD | H | 14:00:46.12 | 14:00:56.50 | 00:10.38 | 62 | 111,60 | |||
32 | 34 | CUCINIELLO /CUCINIELLO | VALTELLINA/VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | H | 13:42:43.94 | 13:42:54.88 | 00:10.94 | 6 | 10,80 | ||
33 | 36 | UTTUSO /CIMINO | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | I | 13:45:54.85 | 13:46:05.87 | 00:11.02 | 2 | 3,60 | ||
34 | 37 | ZUCCHETTO /TOMERINI | VCC COMO | BMW Z3 | Y | 13:57:24.38 | 13:57:35.40 | 00:11.02 | 2 | 3,60 | ||
35 | 38 | D'ANDREA /D'ANDREA | Z3 MENDI | BMW Z3 | Y | 13:59:04.62 | 13:59:15.78 | 00:11.16 | 16 | 28,80 | ||
36 | 39 | CAPPELLETTI /DE STEFANO | VETERAN CLUB COMO | BMW Z3 ROADSTER | Y | 13:52:36.77 | 13:52:48.60 | 00:11.83 | 83 | 149,40 | ||
37 | 40 | BOSSI /DOLCE | OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 S | G | 13:55:25.16 | 13:55:36.14 | 00:10.98 | 2 | 3,24 | ||
Elaborazione dati Crono Car Service |