Classifica provvisoria dopo la prova P.A. 5 - Brusaporto Ciclabile 5 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 3 | RIBOLDI FEDERICO / RIBOLDI ALBERTO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 9 | 11,43 | 0,00 |
2 | 44 | PARIDISI ROBERTO / CATTIVELLI CLAUDIO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 131 MIRAFIORI | 7 | 12 | 21,12 | 9,69 |
3 | 6 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 15 | 23,10 | 11,67 |
4 | 16 | MAGNONI MAURIZIO / VANONI MARISA | | VAMS | PORSCHE 356 | 6 | 15 | 24,30 | 12,87 |
5 | 8 | VECCHI MICHELE / SOLDO GABRIELE | | 030 SQUADRA CORSE | LANCIA APPIA C10S | 5 | 17 | 24,48 | 13,05 |
6 | 5 | RIBOLDI RICCARDO / CARTAFALSA VITO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 19 | 26,41 | 14,98 |
7 | 40 | SCARIONI GABRIELLA / | | CAVEM | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 7 | 16 | 27,84 | 16,41 |
8 | 39 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | | VEICOLI STORICI VERCELLI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 16 | 27,84 | 16,41 |
9 | 51 | BORACCO ROBERTO / BOSSI ANGELA | | VAMS | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 8 | 16 | 28,80 | 17,37 |
10 | 7 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI M. GRAZIA | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 21 | 32,34 | 20,91 |
11 | 31 | SENNA MAURIZIO / GNOCCHI GIACOMO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BMW 2002 TII | 7 | 19 | 32,68 | 21,25 |
12 | 37 | CRISTINA RICCARDO / BAROLI SABRINA | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 2.4 S | 7 | 19 | 32,87 | 21,44 |
13 | 22 | FABBRI LEONARDO / ROTA STEFANIA | | OFFICINA FERRARESE | VOLVO P 121 | 6 | 20 | 34,00 | 22,57 |
14 | 46 | PARADISI ANDREA / CANTARINI LUIGI | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 19 | 34,20 | 22,77 |
15 | 4 | CRUGNOLA ROBERTO / MENTASTI ANNALISA | | VAMS | FIAT 508 C | 4 | 25 | 34,25 | 22,82 |
16 | 43 | GARILLI DIEGO / GUERCI MATTEO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 20 | 35,20 | 23,77 |
17 | 28 | BOSSI GIORGIO / DOLCE DAVIDE | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 24 | 38,88 | 27,45 |
18 | 18 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | | CLUB OROBICO | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | 6 | 24 | 39,12 | 27,69 |
19 | 10 | RONZONI ANDREA / PERSONENI GRETA | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103TV | 5 | 30 | 43,80 | 32,37 |
20 | 45 | MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA | | | LANCIA BETA MONTECARLO | 7 | 25 | 44,25 | 32,82 |
21 | 2 | VALENTE STEFANO / TAGLIABUE ANDREA | | | FIAT 508 SPORT | 4 | 34 | 45,90 | 34,47 |
22 | 21 | BOSSI DANIELE / ARNOLDI DANIELA | | CLUB OROBICO | FIAT ABARTH OT1000 COUPE' | 6 | 28 | 46,76 | 35,33 |
23 | 12 | RONZONI EZIO / FINARDI BRUNO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 27 | 47,25 | 35,82 |
24 | 35 | BELOTTI ANTONIO / MARCHESI MARIA | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 28 | 48,44 | 37,01 |
25 | 24 | BUTTAFAVA ALDO / PARENTI PATRIZIA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 29 | 49,30 | 37,87 |
26 | 20 | PEDRALI GIOVANNI / BONOMELLI SIMONA | | RIP 356 | MERCEDES 230SL | 6 | 35 | 58,10 | 46,67 |
27 | 32 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | 7 | 35 | 60,20 | 48,77 |
28 | 33 | VALENTINI ALESSANDRO / CIABILLI GEMMA | | OLD FACTORY GARAGE CT | INNOCENTI MINI COOPER 1,3 | 7 | 37 | 63,64 | 52,21 |
29 | 1 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 3 | 23 | 69,00 | 57,57 |
30 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FORD ANGLIA | 6 | 43 | 69,66 | 58,23 |
31 | 59 | ROSSONI ROBERTO / | | CLUB OROBICO | | 7 | 43 | 76,97 | 65,54 |
32 | 26 | GUAITA DANIELA / GUAITA MILENA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 | 7 | 46 | 78,66 | 67,23 |
33 | 9 | ALESSANDRELLI NICOLA / ALESSANDRELLI MARTINA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FIAT 1100/103 | 5 | 55 | 79,75 | 68,32 |
34 | 49 | GUENZI PIER / VANONI GIOVANNA | | VAMS | LANCIA DELTA 1500 | 8 | 45 | 81,00 | 69,57 |
35 | 34 | VERALLI GIANPAOLO / ANSELMICCHIO PATRIZIA | | OLD FACTORY GARAGE CT | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 52 | 89,44 | 78,01 |
36 | 52 | CUCINIELLO ALFREDO / MOLINA ELENA | | VALTELLINA VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | 8 | 31 | 93,00 | 81,57 |
37 | 27 | MAZZALUPI SAVERIO / MAZZALUPI LUCA | | VAMS | ALFA ROMEO DUETTO | 6 | 60 | 100,20 | 88,77 |
38 | 54 | UTTUSO VINCENZO / CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | 9 | 59 | 106,20 | 94,77 |
39 | 36 | FLIRI ARRIGO / CASTELLI MARIAGRAZIA | | CLUB OROBICO | VW PORSCHE 914 | 7 | 72 | 124,56 | 113,13 |
40 | 47 | FUMAGALLI NICOLA / FUMAGALLI MATTEO | | CLUB OROBICO | AR GIULIETTA | 7 | 71 | 213,00 | 201,57 |
41 | 58 | ZUCCHETTO DENIS / TOMERINI MARIA CRISTINA | | VCC COMO | BMW Z3 | 9 | 119 | 214,20 | 202,77 |
42 | 53 | BARZETTI ALESSANDRO / COLOMBO GIOVANNI | | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 8 | 120 | 216,00 | 204,57 |
43 | 19 | PAVESI MASSIMO / SOZZI RAFFAELLA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | 6 | 132 | 217,80 | 206,37 |
44 | 14 | CORNA ENNIO / MACCARINI CINZIA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 5 | 154 | 246,40 | 234,97 |
45 | 11 | FASSI GIOVANNI / FASSI M. VITTORIA | | | MERCEDES 300 SL | 5 | 172 | 266,60 | 255,17 |
46 | 50 | MALAGUTI FEDERICO / URLO GIORGIO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 8 | 187 | 336,60 | 325,17 |
47 | 23 | MORA LUCA / LONGA NADIA | | CLUB OROBICO | FIAT SPIDER 124 SPORT | 6 | 169 | 507,00 | 495,57 |
48 | 30 | DE BERNARDI CARLO / CORBARI PAOLA | | VAMS | PORSCHE 996 | 10 | 221 | 663,00 | 651,57 |
49 | 42 | PALUMBO ANDREA / BIADICO MARA | | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 372 | 1.116,00 | 1.104,57 |
50 | 55 | TOMASONI ROBERTO / TOMASONI ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA LANCIA LANCIA DELTA | 9 | 395 | 1.185,00 | 1.173,57 |
51 | 56 | BRAGA GIUSEPPE / GRAZIOLI GRAZIELLA | | VAMS | LANCIA DELTA EVO 2 | 9 | 708 | 1.274,40 | 1.262,97 |
52 | 41 | VAERINI MARIO / CAMPANA STEFANO | | OMC BERGAMO | LANCIA DELTA EVO 2 | 7 | 440 | 1.320,00 | 1.308,57 |
53 | 29 | MOROSINI FRANCESCO / URSELLA ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO SPIDER 1600 YUNIOR | 7 | 466 | 1.398,00 | 1.386,57 |
54 | 57 | CACCIALANZA ELIO / STEVANI RITA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA GT4 | 9 | 1.259 | 2.266,20 | 2.254,77 |
55 | 38 | REDUZZI GIANFRANCO / VANONCINI SIMONA | | | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 938 | 2.814,00 | 2.802,57 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |