Classifica provvisoria dopo la prova P.A. 18 - Celinate - Az.Agricola 8 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 3 | RIBOLDI FEDERICO / RIBOLDI ALBERTO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 44 | 55,88 | 0,00 |
2 | 6 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 52 | 80,08 | 24,20 |
3 | 5 | RIBOLDI RICCARDO / CARTAFALSA VITO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 66 | 91,74 | 35,86 |
4 | 44 | PARIDISI ROBERTO / CATTIVELLI CLAUDIO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 131 MIRAFIORI | 7 | 55 | 96,80 | 40,92 |
5 | 4 | CRUGNOLA ROBERTO / MENTASTI ANNALISA | | VAMS | FIAT 508 C | 4 | 80 | 109,60 | 53,72 |
6 | 45 | MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA | | | LANCIA BETA MONTECARLO | 7 | 64 | 113,28 | 57,40 |
7 | 39 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | | VEICOLI STORICI VERCELLI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 72 | 125,28 | 69,40 |
8 | 43 | GARILLI DIEGO / GUERCI MATTEO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 74 | 130,24 | 74,36 |
9 | 7 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI M. GRAZIA | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 86 | 132,44 | 76,56 |
10 | 28 | BOSSI GIORGIO / DOLCE DAVIDE | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 82 | 132,84 | 76,96 |
11 | 10 | RONZONI ANDREA / PERSONENI GRETA | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103TV | 5 | 92 | 134,32 | 78,44 |
12 | 51 | BORACCO ROBERTO / BOSSI ANGELA | | VAMS | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 8 | 78 | 140,40 | 84,52 |
13 | 37 | CRISTINA RICCARDO / BAROLI SABRINA | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 2.4 S | 7 | 82 | 141,86 | 85,98 |
14 | 24 | BUTTAFAVA ALDO / PARENTI PATRIZIA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 85 | 144,50 | 88,62 |
15 | 35 | BELOTTI ANTONIO / MARCHESI MARIA | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 86 | 148,78 | 92,90 |
16 | 2 | VALENTE STEFANO / TAGLIABUE ANDREA | | | FIAT 508 SPORT | 4 | 115 | 155,25 | 99,37 |
17 | 46 | PARADISI ANDREA / CANTARINI LUIGI | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 91 | 163,80 | 107,92 |
18 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FORD ANGLIA | 6 | 102 | 165,24 | 109,36 |
19 | 16 | MAGNONI MAURIZIO / VANONI MARISA | | VAMS | PORSCHE 356 | 6 | 103 | 166,86 | 110,98 |
20 | 8 | VECCHI MICHELE / SOLDO GABRIELE | | 030 SQUADRA CORSE | LANCIA APPIA C10S | 5 | 118 | 169,92 | 114,04 |
21 | 40 | SCARIONI GABRIELLA / | | CAVEM | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 7 | 98 | 170,52 | 114,64 |
22 | 12 | RONZONI EZIO / FINARDI BRUNO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 99 | 173,25 | 117,37 |
23 | 32 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | 7 | 107 | 184,04 | 128,16 |
24 | 22 | FABBRI LEONARDO / ROTA STEFANIA | | OFFICINA FERRARESE | VOLVO P 121 | 6 | 109 | 185,30 | 129,42 |
25 | 20 | PEDRALI GIOVANNI / BONOMELLI SIMONA | | RIP 356 | MERCEDES 230SL | 6 | 128 | 212,48 | 156,60 |
26 | 18 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | | CLUB OROBICO | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | 6 | 135 | 220,05 | 164,17 |
27 | 33 | VALENTINI ALESSANDRO / CIABILLI GEMMA | | OLD FACTORY GARAGE CT | INNOCENTI MINI COOPER 1,3 | 7 | 133 | 228,76 | 172,88 |
28 | 21 | BOSSI DANIELE / ARNOLDI DANIELA | | CLUB OROBICO | FIAT ABARTH OT1000 COUPE' | 6 | 137 | 228,79 | 172,91 |
29 | 59 | ROSSONI ROBERTO / | | CLUB OROBICO | | 7 | 129 | 230,91 | 175,03 |
30 | 9 | ALESSANDRELLI NICOLA / ALESSANDRELLI MARTINA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FIAT 1100/103 | 5 | 164 | 237,80 | 181,92 |
31 | 27 | MAZZALUPI SAVERIO / MAZZALUPI LUCA | | VAMS | ALFA ROMEO DUETTO | 6 | 148 | 247,16 | 191,28 |
32 | 26 | GUAITA DANIELA / GUAITA MILENA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 | 7 | 178 | 304,38 | 248,50 |
33 | 1 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 3 | 107 | 321,00 | 265,12 |
34 | 36 | FLIRI ARRIGO / CASTELLI MARIAGRAZIA | | CLUB OROBICO | VW PORSCHE 914 | 7 | 188 | 325,24 | 269,36 |
35 | 49 | GUENZI PIER / VANONI GIOVANNA | | VAMS | LANCIA DELTA 1500 | 8 | 187 | 336,60 | 280,72 |
36 | 31 | SENNA MAURIZIO / GNOCCHI GIACOMO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BMW 2002 TII | 7 | 196 | 337,12 | 281,24 |
37 | 54 | UTTUSO VINCENZO / CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | 9 | 208 | 374,40 | 318,52 |
38 | 34 | VERALLI GIANPAOLO / ANSELMICCHIO PATRIZIA | | OLD FACTORY GARAGE CT | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 223 | 383,56 | 327,68 |
39 | 52 | CUCINIELLO ALFREDO / MOLINA ELENA | | VALTELLINA VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | 8 | 130 | 390,00 | 334,12 |
40 | 58 | ZUCCHETTO DENIS / TOMERINI MARIA CRISTINA | | VCC COMO | BMW Z3 | 9 | 297 | 534,60 | 478,72 |
41 | 19 | PAVESI MASSIMO / SOZZI RAFFAELLA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | 6 | 401 | 661,65 | 605,77 |
42 | 53 | BARZETTI ALESSANDRO / COLOMBO GIOVANNI | | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 8 | 461 | 829,80 | 773,92 |
43 | 47 | FUMAGALLI NICOLA / FUMAGALLI MATTEO | | CLUB OROBICO | AR GIULIETTA | 7 | 346 | 1.038,00 | 982,12 |
44 | 50 | MALAGUTI FEDERICO / URLO GIORGIO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 8 | 616 | 1.108,80 | 1.052,92 |
45 | 11 | FASSI GIOVANNI / FASSI M. VITTORIA | | | MERCEDES 300 SL | 5 | 742 | 1.150,10 | 1.094,22 |
46 | 42 | PALUMBO ANDREA / BIADICO MARA | | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 509 | 1.527,00 | 1.471,12 |
47 | 30 | DE BERNARDI CARLO / CORBARI PAOLA | | VAMS | PORSCHE 996 | 10 | 641 | 1.923,00 | 1.867,12 |
48 | 56 | BRAGA GIUSEPPE / GRAZIOLI GRAZIELLA | | VAMS | LANCIA DELTA EVO 2 | 9 | 1.098 | 1.976,40 | 1.920,52 |
49 | 14 | CORNA ENNIO / MACCARINI CINZIA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 5 | 1.352 | 2.163,20 | 2.107,32 |
50 | 23 | MORA LUCA / LONGA NADIA | | CLUB OROBICO | FIAT SPIDER 124 SPORT | 6 | 972 | 2.916,00 | 2.860,12 |
51 | 57 | CACCIALANZA ELIO / STEVANI RITA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA GT4 | 9 | 2.315 | 4.167,00 | 4.111,12 |
52 | 41 | VAERINI MARIO / CAMPANA STEFANO | | OMC BERGAMO | LANCIA DELTA EVO 2 | 7 | 1.731 | 5.193,00 | 5.137,12 |
53 | 29 | MOROSINI FRANCESCO / URSELLA ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO SPIDER 1600 YUNIOR | 7 | 2.005 | 6.015,00 | 5.959,12 |
54 | 55 | TOMASONI ROBERTO / TOMASONI ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA LANCIA LANCIA DELTA | 9 | 2.680 | 8.040,00 | 7.984,12 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |