Classifica provvisoria dopo la prova P.A. 36 - Novazza 7 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 3 | RIBOLDI FEDERICO / RIBOLDI ALBERTO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 85 | 107,95 | 0,00 |
2 | 44 | PARIDISI ROBERTO / CATTIVELLI CLAUDIO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 131 MIRAFIORI | 7 | 117 | 205,92 | 97,97 |
3 | 4 | CRUGNOLA ROBERTO / MENTASTI ANNALISA | | VAMS | FIAT 508 C | 4 | 158 | 216,46 | 108,51 |
4 | 45 | MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA | | | LANCIA BETA MONTECARLO | 7 | 127 | 224,79 | 116,84 |
5 | 28 | BOSSI GIORGIO / DOLCE DAVIDE | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 139 | 225,18 | 117,23 |
6 | 5 | RIBOLDI RICCARDO / CARTAFALSA VITO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 179 | 248,81 | 140,86 |
7 | 51 | BORACCO ROBERTO / BOSSI ANGELA | | VAMS | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 8 | 140 | 252,00 | 144,05 |
8 | 43 | GARILLI DIEGO / GUERCI MATTEO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 149 | 262,24 | 154,29 |
9 | 10 | RONZONI ANDREA / PERSONENI GRETA | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103TV | 5 | 182 | 265,72 | 157,77 |
10 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FORD ANGLIA | 6 | 173 | 280,26 | 172,31 |
11 | 7 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI M. GRAZIA | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 187 | 287,98 | 180,03 |
12 | 24 | BUTTAFAVA ALDO / PARENTI PATRIZIA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 171 | 290,70 | 182,75 |
13 | 8 | VECCHI MICHELE / SOLDO GABRIELE | | 030 SQUADRA CORSE | LANCIA APPIA C10S | 5 | 219 | 315,36 | 207,41 |
14 | 37 | CRISTINA RICCARDO / BAROLI SABRINA | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 2.4 S | 7 | 190 | 328,70 | 220,75 |
15 | 39 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | | VEICOLI STORICI VERCELLI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 192 | 334,08 | 226,13 |
16 | 32 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | 7 | 195 | 335,40 | 227,45 |
17 | 46 | PARADISI ANDREA / CANTARINI LUIGI | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 192 | 345,60 | 237,65 |
18 | 16 | MAGNONI MAURIZIO / VANONI MARISA | | VAMS | PORSCHE 356 | 6 | 215 | 348,30 | 240,35 |
19 | 35 | BELOTTI ANTONIO / MARCHESI MARIA | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 208 | 359,84 | 251,89 |
20 | 22 | FABBRI LEONARDO / ROTA STEFANIA | | OFFICINA FERRARESE | VOLVO P 121 | 6 | 217 | 368,90 | 260,95 |
21 | 2 | VALENTE STEFANO / TAGLIABUE ANDREA | | | FIAT 508 SPORT | 4 | 275 | 371,25 | 263,30 |
22 | 40 | SCARIONI GABRIELLA / | | CAVEM | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 7 | 215 | 374,10 | 266,15 |
23 | 20 | PEDRALI GIOVANNI / BONOMELLI SIMONA | | RIP 356 | MERCEDES 230SL | 6 | 230 | 381,80 | 273,85 |
24 | 33 | VALENTINI ALESSANDRO / CIABILLI GEMMA | | OLD FACTORY GARAGE CT | INNOCENTI MINI COOPER 1,3 | 7 | 233 | 400,76 | 292,81 |
25 | 18 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | | CLUB OROBICO | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | 6 | 246 | 400,98 | 293,03 |
26 | 9 | ALESSANDRELLI NICOLA / ALESSANDRELLI MARTINA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FIAT 1100/103 | 5 | 294 | 426,30 | 318,35 |
27 | 27 | MAZZALUPI SAVERIO / MAZZALUPI LUCA | | VAMS | ALFA ROMEO DUETTO | 6 | 292 | 487,64 | 379,69 |
28 | 59 | ROSSONI ROBERTO / | | CLUB OROBICO | | 7 | 279 | 499,41 | 391,46 |
29 | 21 | BOSSI DANIELE / ARNOLDI DANIELA | | CLUB OROBICO | FIAT ABARTH OT1000 COUPE' | 6 | 333 | 556,11 | 448,16 |
30 | 31 | SENNA MAURIZIO / GNOCCHI GIACOMO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BMW 2002 TII | 7 | 360 | 619,20 | 511,25 |
31 | 26 | GUAITA DANIELA / GUAITA MILENA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 | 7 | 374 | 639,54 | 531,59 |
32 | 34 | VERALLI GIANPAOLO / ANSELMICCHIO PATRIZIA | | OLD FACTORY GARAGE CT | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 388 | 667,36 | 559,41 |
33 | 6 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 461 | 709,94 | 601,99 |
34 | 49 | GUENZI PIER / VANONI GIOVANNA | | VAMS | LANCIA DELTA 1500 | 8 | 405 | 729,00 | 621,05 |
35 | 54 | UTTUSO VINCENZO / CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | 9 | 420 | 756,00 | 648,05 |
36 | 36 | FLIRI ARRIGO / CASTELLI MARIAGRAZIA | | CLUB OROBICO | VW PORSCHE 914 | 7 | 467 | 807,91 | 699,96 |
37 | 52 | CUCINIELLO ALFREDO / MOLINA ELENA | | VALTELLINA VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | 8 | 270 | 810,00 | 702,05 |
38 | 1 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 3 | 303 | 909,00 | 801,05 |
39 | 58 | ZUCCHETTO DENIS / TOMERINI MARIA CRISTINA | | VCC COMO | BMW Z3 | 9 | 554 | 997,20 | 889,25 |
40 | 19 | PAVESI MASSIMO / SOZZI RAFFAELLA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | 6 | 995 | 1.641,75 | 1.533,80 |
41 | 42 | PALUMBO ANDREA / BIADICO MARA | | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 684 | 2.052,00 | 1.944,05 |
42 | 53 | BARZETTI ALESSANDRO / COLOMBO GIOVANNI | | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 8 | 1.254 | 2.257,20 | 2.149,25 |
43 | 50 | MALAGUTI FEDERICO / URLO GIORGIO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 8 | 1.371 | 2.467,80 | 2.359,85 |
44 | 47 | FUMAGALLI NICOLA / FUMAGALLI MATTEO | | CLUB OROBICO | AR GIULIETTA | 7 | 898 | 2.694,00 | 2.586,05 |
45 | 56 | BRAGA GIUSEPPE / GRAZIOLI GRAZIELLA | | VAMS | LANCIA DELTA EVO 2 | 9 | 1.584 | 2.851,20 | 2.743,25 |
46 | 14 | CORNA ENNIO / MACCARINI CINZIA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 5 | 1.912 | 3.059,20 | 2.951,25 |
47 | 11 | FASSI GIOVANNI / FASSI M. VITTORIA | | | MERCEDES 300 SL | 5 | 2.026 | 3.140,30 | 3.032,35 |
48 | 30 | DE BERNARDI CARLO / CORBARI PAOLA | | VAMS | PORSCHE 996 | 10 | 1.142 | 3.426,00 | 3.318,05 |
49 | 12 | RONZONI EZIO / FINARDI BRUNO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 2.636 | 4.613,00 | 4.505,05 |
50 | 23 | MORA LUCA / LONGA NADIA | | CLUB OROBICO | FIAT SPIDER 124 SPORT | 6 | 1.639 | 4.917,00 | 4.809,05 |
51 | 57 | CACCIALANZA ELIO / STEVANI RITA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA GT4 | 9 | 2.925 | 5.265,00 | 5.157,05 |
52 | 41 | VAERINI MARIO / CAMPANA STEFANO | | OMC BERGAMO | LANCIA DELTA EVO 2 | 7 | 3.101 | 9.303,00 | 9.195,05 |
53 | 29 | MOROSINI FRANCESCO / URSELLA ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO SPIDER 1600 YUNIOR | 7 | 3.628 | 10.884,00 | 10.776,05 |
54 | 55 | TOMASONI ROBERTO / TOMASONI ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA LANCIA LANCIA DELTA | 9 | 5.361 | 16.083,00 | 15.975,05 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |