Classifica provvisoria dopo la prova P.A. 54 - San Vigilio 13 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 3 | RIBOLDI FEDERICO / RIBOLDI ALBERTO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 136 | 172,72 | 0,00 |
2 | 44 | PARIDISI ROBERTO / CATTIVELLI CLAUDIO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 131 MIRAFIORI | 7 | 174 | 306,24 | 133,52 |
3 | 4 | CRUGNOLA ROBERTO / MENTASTI ANNALISA | | VAMS | FIAT 508 C | 4 | 224 | 306,88 | 134,16 |
4 | 28 | BOSSI GIORGIO / DOLCE DAVIDE | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 191 | 309,42 | 136,70 |
5 | 45 | MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA | | | LANCIA BETA MONTECARLO | 7 | 190 | 336,30 | 163,58 |
6 | 10 | RONZONI ANDREA / PERSONENI GRETA | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103TV | 5 | 241 | 351,86 | 179,14 |
7 | 5 | RIBOLDI RICCARDO / CARTAFALSA VITO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 262 | 364,18 | 191,46 |
8 | 51 | BORACCO ROBERTO / BOSSI ANGELA | | VAMS | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 8 | 206 | 370,80 | 198,08 |
9 | 24 | BUTTAFAVA ALDO / PARENTI PATRIZIA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 238 | 404,60 | 231,88 |
10 | 43 | GARILLI DIEGO / GUERCI MATTEO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 235 | 413,60 | 240,88 |
11 | 8 | VECCHI MICHELE / SOLDO GABRIELE | | 030 SQUADRA CORSE | LANCIA APPIA C10S | 5 | 301 | 433,44 | 260,72 |
12 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FORD ANGLIA | 6 | 268 | 434,16 | 261,44 |
13 | 7 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI M. GRAZIA | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 286 | 440,44 | 267,72 |
14 | 39 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | | VEICOLI STORICI VERCELLI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 262 | 455,88 | 283,16 |
15 | 46 | PARADISI ANDREA / CANTARINI LUIGI | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 261 | 469,80 | 297,08 |
16 | 32 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | 7 | 275 | 473,00 | 300,28 |
17 | 22 | FABBRI LEONARDO / ROTA STEFANIA | | OFFICINA FERRARESE | VOLVO P 121 | 6 | 291 | 494,70 | 321,98 |
18 | 37 | CRISTINA RICCARDO / BAROLI SABRINA | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 2.4 S | 7 | 290 | 501,70 | 328,98 |
19 | 2 | VALENTE STEFANO / TAGLIABUE ANDREA | | | FIAT 508 SPORT | 4 | 376 | 507,60 | 334,88 |
20 | 16 | MAGNONI MAURIZIO / VANONI MARISA | | VAMS | PORSCHE 356 | 6 | 326 | 528,12 | 355,40 |
21 | 33 | VALENTINI ALESSANDRO / CIABILLI GEMMA | | OLD FACTORY GARAGE CT | INNOCENTI MINI COOPER 1,3 | 7 | 308 | 529,76 | 357,04 |
22 | 35 | BELOTTI ANTONIO / MARCHESI MARIA | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 337 | 583,01 | 410,29 |
23 | 18 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | | CLUB OROBICO | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | 6 | 379 | 617,77 | 445,05 |
24 | 40 | SCARIONI GABRIELLA / | | CAVEM | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 7 | 373 | 649,02 | 476,30 |
25 | 9 | ALESSANDRELLI NICOLA / ALESSANDRELLI MARTINA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FIAT 1100/103 | 5 | 455 | 659,75 | 487,03 |
26 | 20 | PEDRALI GIOVANNI / BONOMELLI SIMONA | | RIP 356 | MERCEDES 230SL | 6 | 436 | 723,76 | 551,04 |
27 | 6 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 522 | 803,88 | 631,16 |
28 | 21 | BOSSI DANIELE / ARNOLDI DANIELA | | CLUB OROBICO | FIAT ABARTH OT1000 COUPE' | 6 | 482 | 804,94 | 632,22 |
29 | 59 | ROSSONI ROBERTO / | | CLUB OROBICO | | 7 | 457 | 818,03 | 645,31 |
30 | 26 | GUAITA DANIELA / GUAITA MILENA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 | 7 | 528 | 902,88 | 730,16 |
31 | 34 | VERALLI GIANPAOLO / ANSELMICCHIO PATRIZIA | | OLD FACTORY GARAGE CT | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 569 | 978,68 | 805,96 |
32 | 31 | SENNA MAURIZIO / GNOCCHI GIACOMO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BMW 2002 TII | 7 | 577 | 992,44 | 819,72 |
33 | 54 | UTTUSO VINCENZO / CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | 9 | 565 | 1.017,00 | 844,28 |
34 | 49 | GUENZI PIER / VANONI GIOVANNA | | VAMS | LANCIA DELTA 1500 | 8 | 621 | 1.117,80 | 945,08 |
35 | 52 | CUCINIELLO ALFREDO / MOLINA ELENA | | VALTELLINA VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | 8 | 384 | 1.152,00 | 979,28 |
36 | 1 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 3 | 440 | 1.320,00 | 1.147,28 |
37 | 58 | ZUCCHETTO DENIS / TOMERINI MARIA CRISTINA | | VCC COMO | BMW Z3 | 9 | 850 | 1.530,00 | 1.357,28 |
38 | 19 | PAVESI MASSIMO / SOZZI RAFFAELLA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | 6 | 1.250 | 2.062,50 | 1.889,78 |
39 | 42 | PALUMBO ANDREA / BIADICO MARA | | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 864 | 2.592,00 | 2.419,28 |
40 | 53 | BARZETTI ALESSANDRO / COLOMBO GIOVANNI | | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 8 | 1.706 | 3.070,80 | 2.898,08 |
41 | 36 | FLIRI ARRIGO / CASTELLI MARIAGRAZIA | | CLUB OROBICO | VW PORSCHE 914 | 7 | 1.909 | 3.302,57 | 3.129,85 |
42 | 50 | MALAGUTI FEDERICO / URLO GIORGIO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 8 | 2.012 | 3.621,60 | 3.448,88 |
43 | 47 | FUMAGALLI NICOLA / FUMAGALLI MATTEO | | CLUB OROBICO | AR GIULIETTA | 7 | 1.272 | 3.816,00 | 3.643,28 |
44 | 14 | CORNA ENNIO / MACCARINI CINZIA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 5 | 2.402 | 3.843,20 | 3.670,48 |
45 | 56 | BRAGA GIUSEPPE / GRAZIOLI GRAZIELLA | | VAMS | LANCIA DELTA EVO 2 | 9 | 2.210 | 3.978,00 | 3.805,28 |
46 | 11 | FASSI GIOVANNI / FASSI M. VITTORIA | | | MERCEDES 300 SL | 5 | 2.833 | 4.391,15 | 4.218,43 |
47 | 12 | RONZONI EZIO / FINARDI BRUNO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 2.743 | 4.800,25 | 4.627,53 |
48 | 30 | DE BERNARDI CARLO / CORBARI PAOLA | | VAMS | PORSCHE 996 | 10 | 1.662 | 4.986,00 | 4.813,28 |
49 | 27 | MAZZALUPI SAVERIO / MAZZALUPI LUCA | | VAMS | ALFA ROMEO DUETTO | 6 | 3.187 | 5.322,29 | 5.149,57 |
50 | 57 | CACCIALANZA ELIO / STEVANI RITA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA GT4 | 9 | 3.389 | 6.100,20 | 5.927,48 |
51 | 23 | MORA LUCA / LONGA NADIA | | CLUB OROBICO | FIAT SPIDER 124 SPORT | 6 | 2.289 | 6.867,00 | 6.694,28 |
52 | 41 | VAERINI MARIO / CAMPANA STEFANO | | OMC BERGAMO | LANCIA DELTA EVO 2 | 7 | 4.052 | 12.156,00 | 11.983,28 |
53 | 29 | MOROSINI FRANCESCO / URSELLA ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO SPIDER 1600 YUNIOR | 7 | 5.108 | 15.324,00 | 15.151,28 |
54 | 55 | TOMASONI ROBERTO / TOMASONI ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA LANCIA LANCIA DELTA | 9 | 6.648 | 19.944,00 | 19.771,28 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |