Classifica provvisoria dopo la prova P.A. 59 - Valle delle Fontane 5 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 3 | RIBOLDI FEDERICO / RIBOLDI ALBERTO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 148 | 187,96 | 0,00 |
2 | 4 | CRUGNOLA ROBERTO / MENTASTI ANNALISA | | VAMS | FIAT 508 C | 4 | 238 | 326,06 | 138,10 |
3 | 28 | BOSSI GIORGIO / DOLCE DAVIDE | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' | 7 | 204 | 330,48 | 142,52 |
4 | 44 | PARIDISI ROBERTO / CATTIVELLI CLAUDIO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 131 MIRAFIORI | 7 | 192 | 337,92 | 149,96 |
5 | 10 | RONZONI ANDREA / PERSONENI GRETA | | CLUB OROBICO | FIAT 1100/103TV | 5 | 256 | 373,76 | 185,80 |
6 | 5 | RIBOLDI RICCARDO / CARTAFALSA VITO | | HRC FASCIA D'ORO | FIAT 508 C | 4 | 281 | 390,59 | 202,63 |
7 | 45 | MALUCELLI ANDREA / BERNUZZI MONICA | | | LANCIA BETA MONTECARLO | 7 | 221 | 391,17 | 203,21 |
8 | 51 | BORACCO ROBERTO / BOSSI ANGELA | | VAMS | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 8 | 218 | 392,40 | 204,44 |
9 | 15 | BUCCIONI MASSIMILIANO / GUERRINI MONICA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FORD ANGLIA | 6 | 281 | 455,22 | 267,26 |
10 | 8 | VECCHI MICHELE / SOLDO GABRIELE | | 030 SQUADRA CORSE | LANCIA APPIA C10S | 5 | 317 | 456,48 | 268,52 |
11 | 24 | BUTTAFAVA ALDO / PARENTI PATRIZIA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 124 SPIDER | 6 | 281 | 477,70 | 289,74 |
12 | 43 | GARILLI DIEGO / GUERCI MATTEO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 278 | 489,28 | 301,32 |
13 | 7 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI M. GRAZIA | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 319 | 491,26 | 303,30 |
14 | 39 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | | VEICOLI STORICI VERCELLI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 7 | 287 | 499,38 | 311,42 |
15 | 46 | PARADISI ANDREA / CANTARINI LUIGI | | SCUDERIA CASTELLOTTI | FIAT 127 L | 7 | 280 | 504,00 | 316,04 |
16 | 22 | FABBRI LEONARDO / ROTA STEFANIA | | OFFICINA FERRARESE | VOLVO P 121 | 6 | 302 | 513,40 | 325,44 |
17 | 2 | VALENTE STEFANO / TAGLIABUE ANDREA | | | FIAT 508 SPORT | 4 | 415 | 560,25 | 372,29 |
18 | 33 | VALENTINI ALESSANDRO / CIABILLI GEMMA | | OLD FACTORY GARAGE CT | INNOCENTI MINI COOPER 1,3 | 7 | 328 | 564,16 | 376,20 |
19 | 37 | CRISTINA RICCARDO / BAROLI SABRINA | | CLUB OROBICO | PORSCHE 911 2.4 S | 7 | 334 | 577,82 | 389,86 |
20 | 16 | MAGNONI MAURIZIO / VANONI MARISA | | VAMS | PORSCHE 356 | 6 | 373 | 604,26 | 416,30 |
21 | 32 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | | VAMS | LANCIA FULVIA COUPE' 1,3 S | 7 | 359 | 617,48 | 429,52 |
22 | 35 | BELOTTI ANTONIO / MARCHESI MARIA | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A112 | 7 | 374 | 647,02 | 459,06 |
23 | 18 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | | CLUB OROBICO | VOLKSWAGEN MAGGIOLINO | 6 | 408 | 665,04 | 477,08 |
24 | 40 | SCARIONI GABRIELLA / | | CAVEM | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 7 | 399 | 694,26 | 506,30 |
25 | 9 | ALESSANDRELLI NICOLA / ALESSANDRELLI MARTINA | | OLD FACTORY GARAGE CT | FIAT 1100/103 | 5 | 518 | 751,10 | 563,14 |
26 | 20 | PEDRALI GIOVANNI / BONOMELLI SIMONA | | RIP 356 | MERCEDES 230SL | 6 | 458 | 760,28 | 572,32 |
27 | 6 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | | CLUB OROBICO | TRIUMPH TR2 | 5 | 545 | 839,30 | 651,34 |
28 | 21 | BOSSI DANIELE / ARNOLDI DANIELA | | CLUB OROBICO | FIAT ABARTH OT1000 COUPE' | 6 | 531 | 886,77 | 698,81 |
29 | 59 | ROSSONI ROBERTO / | | CLUB OROBICO | | 7 | 532 | 952,28 | 764,32 |
30 | 34 | VERALLI GIANPAOLO / ANSELMICCHIO PATRIZIA | | OLD FACTORY GARAGE CT | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 622 | 1.069,84 | 881,88 |
31 | 26 | GUAITA DANIELA / GUAITA MILENA | | CLUB OROBICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3 | 7 | 631 | 1.079,01 | 891,05 |
32 | 54 | UTTUSO VINCENZO / CIMINO GIOVANNA | | CLUB OROBICO | ROVER MINI COOPER 1300 | 9 | 607 | 1.092,60 | 904,64 |
33 | 31 | SENNA MAURIZIO / GNOCCHI GIACOMO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BMW 2002 TII | 7 | 695 | 1.195,40 | 1.007,44 |
34 | 49 | GUENZI PIER / VANONI GIOVANNA | | VAMS | LANCIA DELTA 1500 | 8 | 669 | 1.204,20 | 1.016,24 |
35 | 52 | CUCINIELLO ALFREDO / MOLINA ELENA | | VALTELLINA VIVICAR61 | LANCIA DELTA 1.6 GT | 8 | 453 | 1.359,00 | 1.171,04 |
36 | 1 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | | SCUDERIA CASTELLOTTI | BUGATTI T 40 GRAND SPORT | 3 | 496 | 1.488,00 | 1.300,04 |
37 | 58 | ZUCCHETTO DENIS / TOMERINI MARIA CRISTINA | | VCC COMO | BMW Z3 | 9 | 984 | 1.771,20 | 1.583,24 |
38 | 19 | PAVESI MASSIMO / SOZZI RAFFAELLA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | PORSCHE 356 C | 6 | 1.509 | 2.489,85 | 2.301,89 |
39 | 42 | PALUMBO ANDREA / BIADICO MARA | | VAMS | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 7 | 903 | 2.709,00 | 2.521,04 |
40 | 36 | FLIRI ARRIGO / CASTELLI MARIAGRAZIA | | CLUB OROBICO | VW PORSCHE 914 | 7 | 2.062 | 3.567,26 | 3.379,30 |
41 | 53 | BARZETTI ALESSANDRO / COLOMBO GIOVANNI | | CLASSIC CLUB ITALIA | PEUGEOT 205 RALLYE | 8 | 2.032 | 3.657,60 | 3.469,64 |
42 | 50 | MALAGUTI FEDERICO / URLO GIORGIO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 8 | 2.156 | 3.880,80 | 3.692,84 |
43 | 47 | FUMAGALLI NICOLA / FUMAGALLI MATTEO | | CLUB OROBICO | AR GIULIETTA | 7 | 1.374 | 4.122,00 | 3.934,04 |
44 | 14 | CORNA ENNIO / MACCARINI CINZIA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 5 | 2.577 | 4.123,20 | 3.935,24 |
45 | 56 | BRAGA GIUSEPPE / GRAZIOLI GRAZIELLA | | VAMS | LANCIA DELTA EVO 2 | 9 | 2.394 | 4.309,20 | 4.121,24 |
46 | 11 | FASSI GIOVANNI / FASSI M. VITTORIA | | | MERCEDES 300 SL | 5 | 3.034 | 4.702,70 | 4.514,74 |
47 | 12 | RONZONI EZIO / FINARDI BRUNO | | CLUB OROBICO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 2.815 | 4.926,25 | 4.738,29 |
48 | 30 | DE BERNARDI CARLO / CORBARI PAOLA | | VAMS | PORSCHE 996 | 10 | 1.871 | 5.613,00 | 5.425,04 |
49 | 27 | MAZZALUPI SAVERIO / MAZZALUPI LUCA | | VAMS | ALFA ROMEO DUETTO | 6 | 3.524 | 5.885,08 | 5.697,12 |
50 | 57 | CACCIALANZA ELIO / STEVANI RITA | | SCUDERIA CASTELLOTTI | TOYOTA CELICA GT4 | 9 | 3.757 | 6.762,60 | 6.574,64 |
51 | 23 | MORA LUCA / LONGA NADIA | | CLUB OROBICO | FIAT SPIDER 124 SPORT | 6 | 2.495 | 7.485,00 | 7.297,04 |
52 | 41 | VAERINI MARIO / CAMPANA STEFANO | | OMC BERGAMO | LANCIA DELTA EVO 2 | 7 | 4.221 | 12.663,00 | 12.475,04 |
53 | 29 | MOROSINI FRANCESCO / URSELLA ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA ROMEO SPIDER 1600 YUNIOR | 7 | 5.389 | 16.167,00 | 15.979,04 |
54 | 55 | TOMASONI ROBERTO / TOMASONI ANDREA | | CLUB OROBICO | ALFA LANCIA LANCIA DELTA | 9 | 6.981 | 20.943,00 | 20.755,04 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |