Tabella Tempi
Classifica provvisoria dopo la prova PC 24 - Lumini 12.2 | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | VETTURA | SCUDERIA | GR | PEN | EFF | DIST. |
1 | 4 | SENECI ANGELO / RUSSO ELISABETTA | LUMEZZANE (BS) | MG MIDGET MK1 | 1 | 80 | 80,00 | 0,00 | |
2 | 1 | SALVETTI PAOLO / BORTOLUZZI ROBERTO | BENACO AUTO CLASSICHE | FIAT 1100 | 1 | 113 | 113,00 | 33,00 | |
3 | 7 | CHILLEMI MARIA LUISA / GODINI VALERIA | NETTUNO | FIAT 124 SPIDER SPORT | 1 | 121 | 121,00 | 41,00 | |
4 | 2 | VINCENZI PAOLO / TENEDINI LORENZO | AMAMS | FIAT 1100 | 1 | 130 | 130,00 | 50,00 | |
5 | 5 | NOBIS GIUSEPPE | AMAMS | FIAT 1500 | 1 | 134 | 134,00 | 54,00 | |
6 | 6 | SORGATO FABIO / GIANESINI MONICA | PADOVA | PORSCHE 993 | 1 | 162 | 162,00 | 82,00 | |
7 | 8 | GOVERNATO FAUSTO / CABURAZZI ANGELO | NETTUNO | PORSCHE 911 | 1 | 214 | 214,00 | 134,00 | |
8 | 34 | BOVIO STEFANO / GIACON MASSIMO | PADOVA | PORSCHE BOXTER | 1 | 228 | 228,00 | 148,00 | |
9 | 10 | KOFLER WALTER | VETERAN BZ | PORSCHE 356 | 1 | 298 | 298,00 | 218,00 | |
10 | 3 | FATTORELLI STEFANO | HCC | ALFA ROMEO SPIDER | 1 | 325 | 325,00 | 245,00 | |
11 | 31 | PREVITALI PAOLO | BERGAMO | LANCIA PRISMA 1.3 | 1 | 475 | 475,00 | 395,00 | |
12 | 9 | ZANELLA STEFANO / ZANELLA GIUSEPPE | BENACO AUTO CLASSICHE | ALFA ROMEO SPIDER IV | 1 | 688 | 688,00 | 608,00 | |
13 | 21 | MAZZI FABIO / RIDOLFI ANNA | BENACO AUTO CLASSICHE | LANCIA DELTA HF | 1 | 878 | 878,00 | 798,00 | |
14 | 20 | SARTORI GIORGIO / TARTALI | HCC | MINI COOPER S | 1 | 887 | 887,00 | 807,00 | |
15 | 15 | BOZZOLA MARCO / RUBERTI MARTA | HCC | PORSCHE 356 | 1 | 974 | 974,00 | 894,00 | |
16 | 22 | LONARDELLI ALESSANDRO | BENACO AUTO CLASSICHE | ALFA ROMEO SPIDER | 1 | 1.186 | 1.186,00 | 1.106,00 | |
17 | 14 | CERIANI ENZO / CERIANI IGOR | HCC | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 1.356 | 1.356,00 | 1.276,00 | |
18 | 19 | ROMAGNOLI CRISTIAN / ROMAGNOLI GIULIA | HCC | PORSCHE CARRERA | 1 | 1.457 | 1.457,00 | 1.377,00 | |
19 | 16 | ARCAINI ALBERTO / DETTONI CHIARA | HCC | AUSTIN HEALEY BN 4 | 1 | 1.916 | 1.916,00 | 1.836,00 | |
20 | 12 | FINK ANDREAS | VETERAN BZ | RILEY SPECIAL SPORT | 1 | 2.043 | 2.043,00 | 1.963,00 | |
21 | 29 | SCHREYOEGG PETER | VETERAN BZ | BMW | 1 | 2.046 | 2.046,00 | 1.966,00 | |
22 | 27 | INNERHOFER NORBERT | VETERAN BZ | VW GOLF GTI | 1 | 2.046 | 2.046,00 | 1.966,00 | |
23 | 25 | WIESER HUBERT | VETERAN BZ | OPEL GT | 1 | 2.116 | 2.116,00 | 2.036,00 | |
24 | 11 | DOCKER ROLAND / DOCKER MATTHIAS | VETERAN BZ | PORSCHE 914 | 1 | 2.409 | 2.409,00 | 2.329,00 | |
25 | 32 | RINALDI GIANFRANCO / BELLESINI FRANCO | AMAMS | BMW Z3 | 1 | 2.882 | 2.882,00 | 2.802,00 | |
26 | 35 | MORODER ALEX / Larcher Alexandra e Stenico Marcel | VETERAN BZ | BMW 525i | 1 | 3.513 | 3.513,00 | 3.433,00 | |
27 | 33 | PANIN DAVIDE | AMAMS | BMW Z3 | 1 | 3.554 | 3.554,00 | 3.474,00 | |
28 | 28 | BERGO GIULIANO / HUBER KARIN | VETERAN BZ | PORSCHE 928 GT | 1 | 3.904 | 3.904,00 | 3.824,00 | |
29 | 24 | DISSERTORI HANNO / MEIR MARIA ANNA | VETERAN BZ | VW KARMANN GHIA | 1 | 4.122 | 4.122,00 | 4.042,00 | |
30 | 18 | LAFLEUR SIMONE | RIVOLI VERONESE | MG A | 1 | 4.966 | 4.966,00 | 4.886,00 | |
31 | 30 | WALDER MARTIN | VETERAN BZ | BMW M3 | 1 | 5.192 | 5.192,00 | 5.112,00 | |
32 | 23 | BRANCALION DAVIDE / DONA' ALBERTO | VETERAN BZ | Flavia convertibile vignale | 1 | 5.286 | 5.286,00 | 5.206,00 | |
Elaborazione dati Crono Car Service |