Classifica provvisoria dopo la prova P.C. 28 - Bene Lario 4 |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 18 | SALVIATO ENZO MARTINO / MOGLIA MARIA CATERINA | IT - IT | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A112 E. | 7 | 81 | 81,00 | 0,00 |
2 | 6 | MALUCELLI ANDREA / ROSSI MARCO | IT - IT | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 9 | 86 | 86,00 | 5,00 |
3 | 4 | BACCI SERGIO / BACCI ROMANO | IT - IT | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 6 | 102 | 102,00 | 21,00 |
4 | 8 | MAZZOLENI SERGIO / CARRARA EDRISIO | IT - IT | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 103 | 103,00 | 22,00 |
5 | 11 | SERRAVALLE IVAN / SANTONI ENRICO | IT - IT | A.M.A.M.S. TAZIO NUVOLARI | PORSCHE 356 SC | 4 | 105 | 105,00 | 24,00 |
6 | 48 | POLITI MASSIMO / RUGGERI PIERLUIGI | IT - IT | | INNOCENTI MINI COOPER MK3 | 5 | 105 | 105,00 | 24,00 |
7 | 1 | BISI MASSIMO / CATTIVELLI CLAUDIO | IT - IT | RIP PORSCHE 356 | PORSCHE 356 S 90 | 4 | 112 | 112,00 | 31,00 |
8 | 3 | SENECI ANGELO TOBIA / RUSSO ELISABETTA | IT - IT | SCUDERIA PROGETTO MITE A.S.D. | INNOCENTI MINI COOPER 1300 EXP | 6 | 114 | 114,00 | 33,00 |
9 | 2 | FONTANA ARMANDO / SCOZZESI TIZIANA | IT - IT | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTO BIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 6 | 117 | 117,00 | 36,00 |
10 | 24 | D'ANTINONE ANTONIO / DI BIASE AMALIA | IT - IT | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911T | 5 | 124 | 124,00 | 43,00 |
11 | 35 | TONDELLI DAVIDE / FERRARI GIUSEPPE | IT - IT | A.M.A.M.S. TAZIO NUVOLARI | FIAT GIANNINI 500 TV | 5 | 128 | 128,00 | 47,00 |
12 | 14 | TODESCHINI MAURO / BOGGIO FIORENZA | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | AUTOBIANCHI 112 ABARTH 58CV | 6 | 145 | 145,00 | 64,00 |
13 | 20 | GIANOTTI DOMENICO / ZANOTTI ANTONELLA | IT - IT | EMMEBI 70 | PORSCHE 356 AT1 | 3 | 152 | 152,00 | 71,00 |
14 | 9 | PRANDELLI GIOVANNI / PASOTTI LOREDANA | IT - IT | EMMEBI 70 | PORSCHE 356/B | 3 | 154 | 154,00 | 73,00 |
15 | 38 | ROSSONI SIMONE / VECCHI MICHELE | IT - IT | O-30 SQUADRA CORSE | AUTOBIANCHI A112 ELEGANT | 7 | 159 | 159,00 | 78,00 |
16 | 15 | CAMOSSI ALBERTO / FACCHINETTI VALERIA | IT - IT | ACI STORICO MEAUTO/BRESCIA | PORSCHE 911 S | 6 | 159 | 159,00 | 78,00 |
17 | 12 | FACCIN ANTONIO / DAL SANTO SILVIA | IT - IT | A.C. VERONA HISTORIC | MG MIDGET | 5 | 166 | 166,00 | 85,00 |
18 | 5 | SCARIONI GABRIELLA / CAMPILONGO MATTEO | IT - IT | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 172 | 172,00 | 91,00 |
19 | 22 | FALCETTA ENRICO / MARELLI ALBERTO | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | TRIUMPH TR4 | 4 | 181 | 181,00 | 100,00 |
20 | 40 | MAFFEI ANDREA / CELENZA FRANCESCA | IT - IT | FRANCIACORTA MOTORI | TRIUMPH TR3 BOCCA STRETTA | 3 | 191 | 191,00 | 110,00 |
21 | 31 | CALLAGHER DAVIDE / BRONDOLIN GIANCARLO | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | INNOCENTI MINI MK3 | 6 | 194 | 194,00 | 113,00 |
22 | 21 | MAZZALUPI SAVERIO ROMANO / PELLO' LAURA | IT - IT | A.C. VERONA HISTORIC | PORSCHE 356 BT5 | 3 | 196 | 196,00 | 115,00 |
23 | 7 | VALENTE STEFANO / MAGARAGGIA CHARLOTTE | IT - IT | | FIAT 508 BALILLASS | 2 | 208 | 208,00 | 127,00 |
24 | 16 | GARILLI DIEGO / MACELLARI ROMEO | IT - IT | CASTELLOTTI | AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | 6 | 226 | 226,00 | 145,00 |
25 | 23 | MAFFEI GAETANO / LANCINI SILVANO | IT - IT | FRANCIACORTA MOTORI | MERCEDES 250 9L - PAGODA | 5 | 235 | 235,00 | 154,00 |
26 | 10 | DELPIANO GIORGIO / VIGNA ANDREA | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | PORSCHE 365 AT2 COUPE' | 3 | 235 | 235,00 | 154,00 |
27 | 25 | MORI NICOLA / VALSESCHINI EZECHIELE | IT - IT | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA COUPE RALLY | 5 | 239 | 239,00 | 158,00 |
28 | 28 | CUCCINIELLO ALFREDO / BIACCHI CESARE | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | LANCIA DELTA | 9 | 247 | 247,00 | 166,00 |
29 | 50 | MARCON CHRISTIAN / MARCON EDOARDO | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 6 | 257 | 257,00 | 176,00 |
30 | 37 | BAGATELLO ANDREA / TASINATO JESSICA | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | VOLKSWAGEN MAGGIOLONE | 6 | 265 | 265,00 | 184,00 |
31 | 26 | FACCHINI ALFONSO / OLIVETTI LUIGIA | IT - IT | A.M.A.M.S. TAZIO NUVOLARI | ALFA ROMEO SPIDER 2000 VELOCE | 6 | 266 | 266,00 | 185,00 |
32 | 47 | VIGNA LUIGI / VIGNA FILIPPO | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | PORSCHE 911 | 5 | 273 | 273,00 | 192,00 |
33 | 36 | MAZZOLDI ANGELO ROBERTO / CAO YANG | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | AUTOBIANCHI A111 | 5 | 274 | 274,00 | 193,00 |
34 | 19 | BERTAZZA MARINO / FUSELLI MARIAGRAZIA | IT - IT | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE | TRIUMPH TR2 | 3 | 274 | 274,00 | 193,00 |
35 | 32 | PITONDO MARCO / ZANGRANDI MARISTELLA | IT - IT | A.C. VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A112 ELITE | 8 | 369 | 369,00 | 288,00 |
36 | 52 | POLLINI DAVIDE / POLLINI LORENZO | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | OPEL NADETI C | 7 | 375 | 375,00 | 294,00 |
37 | 27 | BERTOLLI DAVIDE / VIVINETTO LORENZI LAURA ELISA | IT - IT | CLUB OROBICO BERGAMO CORSE | AUTOBIANCHI A112 ELEGANT | 6 | 388 | 388,00 | 307,00 |
38 | 54 | PALUMBO ANDREA / CUCCINIELLO TOMMASO | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | FIAT 127 | 7 | 414 | 414,00 | 333,00 |
39 | 29 | DI NICOLA FRANCO / ARDEMAGNI NADIA | CH - CH | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | FIAT 1100R | 5 | 460 | 460,00 | 379,00 |
40 | 39 | FACCIN ALBERTO / DAL BOSCO MICHELA | IT - IT | A.C. VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 9 | 469 | 469,00 | 388,00 |
41 | 60 | VERGAMINI FABIO / FABRIZI ANNA MARIA | IT - IT | | FERRARI 488 GTB | M | 520 | 520,00 | 439,00 |
42 | 41 | SERRI FABRIZIO / SACCO ALBERTO | IT - IT | EMMEBI 70 | BUGATTI T40 GRAND SPORT | 1 | 536 | 536,00 | 455,00 |
43 | 30 | COSTADONI MARCELLO / LOFFREDI ELENA | IT - IT | VARESE AUTOMOTO STORICHE | SIMCA 1200S COUPE' | 5 | 604 | 604,00 | 523,00 |
44 | 57 | PREVITALI PAOLO / CIATTI LUISA | IT - IT | SCUDERIA PROGETTO MITE A.S.D. | BMW 116D | M | 622 | 622,00 | 541,00 |
45 | 33 | CIPOLLA DAVIDE / SALOMONI VANESSA | IT - IT | | ALFA ROMEO giulia spider 1600 | 4 | 696 | 696,00 | 615,00 |
46 | 45 | ROTELLA DANIELE / ROTELLA VITTORIO | IT - IT | SCUDERIA GIOVANNI BRACCO ASD | ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR | 5 | 750 | 750,00 | 669,00 |
47 | 42 | ROSSI FABRIZIO / DI NAPOLI FRANCESCO | IT - IT | A.M.A.M.S. TAZIO NUVOLARI | AUSTIN HEALEY 100/4 - BN1 | 3 | 991 | 991,00 | 910,00 |
48 | 46 | STRAULI LORENZ / STRAULI-GAGGINI ISA | CH - CH | | ALFA ROMEO GT 1300 JUNIOR | 5 | 1.004 | 1.004,00 | 923,00 |
49 | 59 | SARTORI GIORGIO / TARTALI MORENA | IT - IT | A.C. VERONA HISTORIC | MINI RE 31 COOPER S | M | 1.173 | 1.173,00 | 1.092,00 |
50 | 49 | SMORGON CLAUDIO / BERNOI SILVANO | IT - IT | | PORSCHE 914 | 5 | 1.280 | 1.280,00 | 1.199,00 |
51 | 51 | CAZZANIGA GIUSEPPE / CARONNI DANIELA MARIA | IT - IT | RIP PORSCHE 356 | PORSCHE 911 T 2400 COUPE' | 6 | 1.283 | 1.283,00 | 1.202,00 |
52 | 55 | GIARDIELLO PASQUALE / BOSCHIROLI ALESSANDRO GIUSEPPE | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | FIAT 1100 103E | 3 | 1.466 | 1.466,00 | 1.385,00 |
53 | 53 | CUCCINIELLO VALENTINA / POLLINI GIORGIA | IT - IT | LE NONNETTE RUGGENTI DEL CERESIO | FORD FIESTA MK1 | 7 | 2.037 | 2.037,00 | 1.956,00 |
54 | 43 | GRISONI BRUNO / GRISONI PIERGIACOMO | IT - IT | | FIAT 1100 E TV | 3 | 3.137 | 3.137,00 | 3.056,00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |