Classifica Ufficiale Generale |
|
| | | | | | | |
1 | 5 | Fontana Armando / Piga Danilo | Scuderia Nettuno Bologna | Autobianchi A 112 Abarth | 6 | 129,00 | 0,00 |
2 | 11 | Malucelli Andrea / Bernuzzi Monica | Franciacorta Motori | FIAT Duna | 9 | 146,00 | 17,00 |
3 | 39 | Riboldi Federico / Riboldi Riccardo | Franciacorta Motori | FIAT 1100 | 3 | 153,00 | 24,00 |
4 | 1 | Zanasi Massimo / Corneliani Corrado | Classic Team | FIAT 505C | 2 | 155,00 | 26,00 |
5 | 12 | Spagnoli Franco / Bolzoni Daniela | | FIAT 520 | 1 | 160,00 | 31,00 |
6 | 2 | Salvetti Paolo / Bortoluzzi Roberto | AC Verona Historic | FIAT 1100/103 | 3 | 165,00 | 36,00 |
7 | 22 | Faccin Antonio / Dal Santo Silvia | AC Verona Historic | MG Midget | 5 | 184,00 | 55,00 |
8 | 6 | Bacci Sergio / Bacci Romano | Scuderia Nettuno Bologna | Autobianchi, A112 Abarth | 6 | 193,00 | 64,00 |
9 | 9 | Dalleolle Massimo / Traversi Alessandro | Scuderia Nettuno Bologna | Autobianchi, A112 Abarth | 7 | 198,00 | 69,00 |
10 | 8 | Nobis Giuseppe / Caneo Gianluca | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Autobianchi A112 | 7 | 205,00 | 76,00 |
11 | 7 | Torri Rossella / Vagliani Caterina | Franciacorta Motori | Autobianchi A 112 Elite | 6 | 206,00 | 77,00 |
12 | 55 | Paradisi Andrea / Rossi Marco | Scuderia Castellotti | FIAT 127 | 7 | 210,00 | 81,00 |
13 | 25 | Soldo Giovanni / Messina Sabrina | 0-30 Squadra Corse Asd | Fiat, Panda 4x4 | 8 | 222,00 | 93,00 |
14 | 44 | Arzoni Moreno / Gregori Mara | Scuderia 3T | Volvo 142 Amazon | 3 | 226,00 | 97,00 |
15 | 52 | Bocelli Valerio / Magionami Elena | Brescia Corse | Innocenti Mini Cooper | 6 | 249,00 | 120,00 |
16 | 38 | Chiari Matteo / Chiari Marco | | FIAT 508C | 2 | 251,00 | 122,00 |
17 | 49 | Bossi Daniele / Bossi Giorgio | Club Orobico Bergamo Corse | Lancia Fulvia Coup? | 6 | 256,00 | 127,00 |
18 | 18 | Serravalle Ivan / Santoni Enrico | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Porsche 356 SC | 4 | 269,00 | 140,00 |
19 | 50 | Portoghese Claudio / Soldo Gabriele | 0-30 Squadra Corse Asd | Autobianchi, A 112 A, 0 | 6 | 283,00 | 154,00 |
20 | 4 | Beccalossi Carlo / Marchioni Marzia | Brescia Corse | Innocenti Mini Minor | 5 | 291,00 | 162,00 |
21 | 20 | Barba Giovanni / Mayer Amelia | Scuderia Emmebi 70 | FIAT 1100/103 TV | 5 | 293,00 | 164,00 |
22 | 3 | Cecchi Massimo / Graziani Emma | Scuderia Nettuno Bologna | Alfa Romeo Giulia Sprint | 3 | 299,00 | 170,00 |
23 | 54 | Rossoni Simone / Gusmini Sebastiano | 0-30 Squadra Corse Asd | Autobianchi A 112 | 7 | 324,00 | 195,00 |
24 | 29 | Maffei Gaetano / Lancini Silvano | Franciacorta Motori | Mercedes 250 sl Pagoda | 5 | 346,00 | 217,00 |
25 | 48 | Fichera Luca / Fichera Giorgio | Speeding Motors Team ASD | FIAT 850 Special | 5 | 346,00 | 217,00 |
26 | 23 | Angrisani Marco / Fulco Luca | Scuderia Nettuno Bologna | Alfa Romeo, GIULIA GTV | 6 | 348,00 | 219,00 |
27 | 46 | Loiudice Matteo / Bonomi Luca | 0-30 Squadra Corse Asd | Innocenti Mini | 5 | 351,00 | 222,00 |
28 | 42 | Bonacini Nicola / Bolla Giorgio | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Triumph TR3 | 3 | 353,00 | 224,00 |
29 | 15 | Delpiano Giorgio / Vigna Andrea | Scuderia Giovanni Bracco | Porsche 356 AT2 Coup? | 3 | 360,00 | 231,00 |
30 | 19 | Ruggeri Cesare / Ruggeri Francesca | Scuderia 3T | Austin Healey, Bj8 MkIII | 5 | 361,00 | 232,00 |
31 | 33 | Cucciniello Alfredo / Biacchi Cesare | Le Nonnette Ruggenti | Lancia, Delta 16 GT | 9 | 362,00 | 233,00 |
32 | 16 | Gregori Claudio / Antonioli Serena | Scuderia 3T | FIAT 600 Multipla | 4 | 364,00 | 235,00 |
33 | 43 | Merlo Yuri / Bagni Adriano | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Triumph TR3 A | 3 | 369,00 | 240,00 |
34 | 21 | Farina Giuliano / Bini Augusta | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Mercedes W 113 Pagoda | 5 | 375,00 | 246,00 |
35 | 31 | Ciresola Giorgio / Donati Daniela | AC Verona Historic | Autobianchi A111 | 5 | 455,00 | 326,00 |
36 | 40 | Maffei Andrea / Celenza Francesca | Franciacorta Motori | Triumph TR3 Bocca Stretta | 3 | 462,00 | 333,00 |
37 | 27 | Varosio Marco / Cagliari Marianna | Scuderia Castellotti | Triumph TR3 | 3 | 486,00 | 357,00 |
38 | 10 | Gualtieri Giovanni / Perri Mario | Scuderia Nettuno Bologna | FIAT A112 JUNIOR | 8 | 498,00 | 369,00 |
39 | 26 | Carrara Sergio / Belloni Giovanni | Franciacorta Motori | Lancia Aprilia II Serie | 2 | 527,00 | 398,00 |
40 | 37 | Pitondo Marco / Zangrandi Mariastella | AC Verona Historic | Autobianchi A 112 Elite | 8 | 527,00 | 398,00 |
41 | 32 | Piccirillo Marco / Porretti Adelina Raffaella | | Innocenti Mini Cooper MK3 | 5 | 580,00 | 451,00 |
42 | 24 | Belotti Antonio / Marchesi Maria | Club Orobico Bergamo Corse | Autobianchi A 112 | 6 | 604,00 | 475,00 |
43 | 30 | Di Nicola Franco / Ardemagni Nadia | Le Nonnette Ruggenti | FIAT 1100R | 5 | 633,00 | 504,00 |
44 | 28 | Borea Marco / Gadioli Aldo | | Lancia Appia Sport Zagato | 3 | 673,00 | 544,00 |
45 | 14 | Facchini Alfonso / Olivetti Luigia | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Mg, A Roadster | 3 | 695,00 | 566,00 |
46 | 47 | Gnali Marco / Bertoli Stefano | | FIAT 124 Sport Coup? | 5 | 710,00 | 581,00 |
47 | 34 | Marenghi Vittorio | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Porsche 356 | 3 | 964,00 | 835,00 |
48 | 35 | De Micheli Luigi / Moschini Daniela | | Lancia, Flavia Coupe' Pininf. | 4 | 1.091,00 | 962,00 |
49 | 62 | Mazzoldi Angelo Roberto / Cao Yang | Le Nonnette Ruggenti | Autobianchi A 111 | 5 | 1.301,00 | 1.172,00 |
50 | 51 | Dancelli Alessandro / Facchi Loretta | 0-30 Squadra Corse Asd | Lancia Fulvia Coup? Mont. | 6 | 1.394,00 | 1.265,00 |
51 | 56 | Tovena Koby / Didon? Katia | Speeding Motors Team ASD | Alfa Romeo 33 | 9 | 1.415,00 | 1.286,00 |
52 | 45 | Pavoni Mirco / Don Felice | | Alfa Romeo GT Sprint | 4 | 1.546,00 | 1.417,00 |
53 | 36 | Capra Giovanni / Cartafalsa Vito | A.m.a.m.s. "tazio Nuvolari" | Alfa Romeo Giulia Spider V | 5 | 1.552,00 | 1.423,00 |
54 | 53 | Bresciani Luca / Cappa Davide | | Alfa Romeo Giulia Spider | 6 | 1.936,00 | 1.807,00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |