Classifica Ufficiosa Generale |
|
| | | | | | | |
1 | 6 | Bertoli Vincenzo Massimo / Vavassori Doriano | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 175,26 | 0,00 |
2 | 1 | Riboldi Alberto / Cartafalsa Vito | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 187,69 | 12,43 |
3 | 2 | Scapolo Alberto / Scapolo Giuseppe | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 S Balilla Sport MM | 2 | 190,19 | 14,93 |
4 | 5 | Salvinelli Fabio / Salvinelli Marco | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 C | 2 | 198,72 | 23,46 |
5 | 3 | Belometti Andrea Luigi / Bellini Davide | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 200,02 | 24,76 |
6 | 4 | Salvetti Paolo / Bortoluzzi Roberto | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 C | 2 | 216,46 | 41,20 |
7 | 14 | Beccalossi Carlo / Marchioni Marzia | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 309,62 | 134,36 |
8 | 11 | Gibertini Marcello / Sighinolfi Lisa | Scuderia Nettuno Bologna | Lancia Fulvia Montecarlo | 6 | 314,94 | 139,68 |
9 | 9 | Baldissera Tiziano / Covaz Edoardo | Scuderia Nettuno Bologna | Lancia Fulvia Rally 1.3 | 5 | 317,52 | 142,26 |
10 | 7 | Roversi Riccardo / Soldo Gabriele | 0-30 Squadra Corse Asd | Lancia Ardea | 2 | 322,00 | 146,74 |
11 | 19 | Bagatello Andrea / Tasinato Jessica | Giovanni Bracco A.s.d. | Fiat 1100/103 | 3 | 324,99 | 149,73 |
12 | 24 | Dancelli Alessandro / Dancelli Alessio | 0-30 Squadra Corse Asd | Lancia Fulvia Montecarlo | 6 | 352,92 | 177,66 |
13 | 10 | Seneci Angelo Tobia / Ciatti Luisa | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Innocenti Mini Cooper 1.3 Export | 6 | 356,38 | 181,12 |
14 | 21 | Pedrali Giovanni / Finardi Bruno | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Mg B | 5 | 361,20 | 185,94 |
15 | 18 | Facchini Alfonso / Olivetti Luigia | A.m.a.m.s. "Tazio Nuvolari" | Alfa Romeo Spider | 6 | 378,87 | 203,61 |
16 | 40 | Fabbri Leonardo / Cipriani Sonia | Scuderia Nettuno Bologna | Volvo Amazon P121 | 5 | 381,36 | 206,10 |
17 | 15 | Vincenzi Paolo / Pizzi Paolo | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 1100/103 | 3 | 382,50 | 207,24 |
18 | 22 | Faccin Antonio / Dal Santo Silvia Giuseppina | A.c. Verona Historic | Mg Midget | 5 | 392,70 | 217,44 |
19 | 12 | Giacoppo Andrea / Oliviero Lisa | Speeding Motors Team A.s.d. | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 393,80 | 218,54 |
20 | 27 | Riboldi Riccardo / Riboldi Federico | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 405,00 | 229,74 |
21 | 23 | Fontana Armando / Scozzesi Tiziana | Scuderia Nettuno Bologna | Autobianchi A112 Abarth 58hp | 6 | 426,56 | 251,30 |
22 | 26 | Chillemi Maria Luisa / Governato Fausto | Scuderia Nettuno Bologna | Innocenti Mini Cooper | 5 | 427,50 | 252,24 |
23 | 16 | Pasinato Stefano / Caneo Gianluca | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 1100/103 | 3 | 491,26 | 316,00 |
24 | 30 | Sorgato Fabio / Gianesini Monica | Scuderia Circolo Patavino Autostoriche A.s.d. | Citroen AX GT | 9 | 503,03 | 327,77 |
25 | 37 | Carteri Iacopo / Ciresola Giorgio | A.c. Verona Historic | Fiat 1100/103 | 3 | 563,64 | 388,38 |
26 | 25 | Talamini Tobia / Farsura Maurizio | Scuderia Nettuno Bologna | Porsche 356 A | 3 | 611,52 | 436,26 |
27 | 8 | Torri Rossella / Veronesi Ilaria | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 1500 S Osca Spider | 3 | 619,20 | 443,94 |
28 | 31 | Grio Maurizio / Scrigner Redenta | Piave Jolly Club Polisportiva Dilettantistica | Bmw 1602 | 4 | 747,27 | 572,01 |
29 | 28 | Converso Dario / Ameglio Federica | A.c. Verona Historic | Ritmo 125 Abarth | 8 | 873,60 | 698,34 |
30 | 32 | Tovena Koby / Didone' Katia | Speeding Motors Team A.s.d. | Alfa Romeo 33 1.5 TI | 9 | 878,90 | 703,64 |
31 | 45 | Bettinaldi Flavio / Facchini Sonia | A.m.a.m.s. "Tazio Nuvolari" | Mg Tb | 2 | 1.038,33 | 863,07 |
32 | 29 | Pitondo Marco / Zangrandi Maristella | A.c. Verona Historic | Autobianchi A112 Elite | 8 | 1.273,28 | 1.098,02 |
33 | 44 | Margutti Fausto / Buranello Sandro | Fuorigiri Squadra Corse Asd | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 1.333,80 | 1.158,54 |
34 | 42 | Riboni Maurizio / Spadini Carla Maria Enza | 3t Auto D' Epoca -Cremona Asd | Lancia Fulvia | 6 | 1.477,00 | 1.301,74 |
35 | 33 | Faccin Alberto / Dureghello Nicolo'' | A.c. Verona Historic | Volkswagen Golf GTI | 9 | 1.542,80 | 1.367,54 |
36 | 39 | Bozzola Marco / Mignolli Elena | A.c. Verona Historic | Porsche 356 C | 4 | 1.949,96 | 1.774,70 |
37 | 38 | Marcoli Federico / Bertuzzi Claudio | | Alfa Romeo Giulietta Spider | 3 | 2.190,40 | 2.015,14 |
38 | 46 | Romagnoli Cristian / Negretti Mattia | H.c.c. Verona | Porsche 911 Carrera | 9 | 2.872,64 | 2.697,38 |
39 | 41 | Pesavento Giorgio / Bertani Paolo | Scuderia Squadra Corse Verona A.s.d | Fiat 124 Abarth | 6 | 3.126,11 | 2.950,85 |
40 | 35 | Franzini Nicola / Vincenzi Luca | A.c. Verona Historic | Volkswagen Maggiolino | 4 | 3.634,90 | 3.459,64 |
41 | 43 | Poluzzi Maurizio / Begali Andrea | Scuderia Squadra Corse Verona A.s.d | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 15.209,63 | 15.034,37 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |