Tabella Tempi
Classifica Ufficiale Generale | |||||||||||
| |||||||||||
Pos. | Num. | Equipaggio | Scud | Vettura | Gruppo | Pen. | Distaco | ||||
1 | 50 | MAURIZIO POZZAN / PAOLO ANTONIO SALETTI | PIAVE JOLLY CLUB | FIAT 500 ABARTH | 3M | 117,00 | 0,00 | ||||
2 | 48 | DIEGO VERZA / ALESSANDRO TIMACCHI | ROVIGO CORSE | VOLKSWAGEN POLO | 1M | 137,00 | 20,00 | ||||
3 | 53 | FABIO ULLIAN / STEVE DAL BO' | SCUDERIA PN CORSE | RENAULT CLIO 1,8 16V | 1M | 175,00 | 58,00 | ||||
4 | 47 | GIANLUIGI SCARPARI / ALDA TONON | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT BARCHETTA | 1M | 231,00 | 114,00 | ||||
5 | 51 | SABINA BIASIO / ANNA RAVAZZOLO | RACING TEAM LE FONTI | ROVER MINIRACING GREEN | 1M | 371,00 | 254,00 | ||||
6 | 52 | MARCO MORARI / LORIS DE PAOLI | FORD ESCORT | 1M | 440,00 | 323,00 | |||||
7 | 54 | GIORGIO GARGHETTI / BARBARA GIORDANO | SCUDERIA CENTRO NORD | BMW Z4 M40i | 3M | 585,00 | 468,00 | ||||
8 | 55 | MORENO VENIER / ULISSE QUAGLIO | MONSELICE CORSE | FIAT PANDA 4X4 | 1M | 799,00 | 682,00 | ||||
9 | 49 | FLAVIO CATTAZZO / ANGELO BOSCHETTI | RALLY CLUB TEAM | RENAULT CLIO 1,8 | 3M | 1.025,00 | 908,00 | ||||
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |