Classifica provvisoria dopo la prova PC 13 - Loc.Cordevigo |
Classifica generale |
| | | | | | | | | | |
1 | 2 | Scapolo Alberto / Scapolo Giuseppe | | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 S Balilla Sport MM | 2 | 27 | 35,91 | 0,00 |
2 | 3 | Belometti Andrea Luigi / Bellini Davide | | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 36 | 49,32 | 13,41 |
3 | 5 | Salvinelli Fabio / Salvinelli Marco | | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 C | 2 | 36 | 49,68 | 13,77 |
4 | 1 | Riboldi Alberto / Cartafalsa Vito | | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 40 | 54,80 | 18,89 |
5 | 6 | Bertoli Vincenzo Massimo / Vavassori Doriano | | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 42 | 57,96 | 22,05 |
6 | 19 | Bagatello Andrea / Tasinato Jessica | | Giovanni Bracco A.s.d. | Fiat 1100/103 | 3 | 45 | 70,65 | 34,74 |
7 | 11 | Gibertini Marcello / Sighinolfi Lisa | | Scuderia Nettuno Bologna | Lancia Fulvia Montecarlo | 6 | 41 | 71,34 | 35,43 |
8 | 4 | Salvetti Paolo / Bortoluzzi Roberto | | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 508 C | 2 | 54 | 73,98 | 38,07 |
9 | 15 | Vincenzi Paolo / Pizzi Paolo | | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 1100/103 | 3 | 50 | 76,50 | 40,59 |
10 | 10 | Seneci Angelo Tobia / Ciatti Luisa | | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Innocenti Mini Cooper 1.3 Export | 6 | 47 | 81,31 | 45,40 |
11 | 14 | Beccalossi Carlo / Marchioni Marzia | | Scuderia Brescia Corse A.s.d. | Fiat 508 C | 2 | 60 | 82,20 | 46,29 |
12 | 12 | Giacoppo Andrea / Oliviero Lisa | | Speeding Motors Team A.s.d. | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 49 | 87,71 | 51,80 |
13 | 21 | Pedrali Giovanni / Finardi Bruno | | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Mg B | 5 | 53 | 89,04 | 53,13 |
14 | 7 | Roversi Riccardo / Soldo Gabriele | | 0-30 Squadra Corse Asd | Lancia Ardea | 2 | 66 | 92,40 | 56,49 |
15 | 9 | Baldissera Tiziano / Covaz Edoardo | | Scuderia Nettuno Bologna | Lancia Fulvia Rally 1.3 | 5 | 55 | 92,40 | 56,49 |
16 | 24 | Dancelli Alessandro / Dancelli Alessio | | 0-30 Squadra Corse Asd | Lancia Fulvia Montecarlo | 6 | 55 | 95,15 | 59,24 |
17 | 18 | Facchini Alfonso / Olivetti Luigia | | A.m.a.m.s. "Tazio Nuvolari" | Alfa Romeo Spider | 6 | 57 | 98,61 | 62,70 |
18 | 26 | Chillemi Maria Luisa / Governato Fausto | | Scuderia Nettuno Bologna | Innocenti Mini Cooper | 5 | 62 | 106,02 | 70,11 |
19 | 23 | Fontana Armando / Scozzesi Tiziana | | Scuderia Nettuno Bologna | Autobianchi A112 Abarth 58hp | 6 | 63 | 108,36 | 72,45 |
20 | 8 | Torri Rossella / Veronesi Ilaria | | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Fiat 1500 S Osca Spider | 3 | 72 | 115,20 | 79,29 |
21 | 27 | Riboldi Riccardo / Riboldi Federico | | F.m. Franciacorta Motori A.s.d. | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 69 | 124,20 | 88,29 |
22 | 40 | Fabbri Leonardo / Cipriani Sonia | | Scuderia Nettuno Bologna | Volvo Amazon P121 | 5 | 75 | 126,00 | 90,09 |
23 | 22 | Faccin Antonio / Dal Santo Silvia Giuseppina | | A.c. Verona Historic | Mg Midget | 5 | 79 | 134,30 | 98,39 |
24 | 20 | Arzoni Moreno / Gregori Mara | | 3t Auto D' Epoca -Cremona Asd | Volvo Amazon | 3 | 94 | 150,40 | 114,49 |
25 | 30 | Sorgato Fabio / Gianesini Monica | | Scuderia Circolo Patavino Autostoriche A.s.d. | Citroen AX GT | 9 | 83 | 155,21 | 119,30 |
26 | 31 | Grio Maurizio / Scrigner Redenta | | Piave Jolly Club Polisportiva Dilettantistica | Bmw 1602 | 4 | 106 | 181,26 | 145,35 |
27 | 29 | Pitondo Marco / Zangrandi Maristella | | A.c. Verona Historic | Autobianchi A112 Elite | 8 | 104 | 191,36 | 155,45 |
28 | 37 | Carteri Iacopo / Ciresola Giorgio | | A.c. Verona Historic | Fiat 1100/103 | 3 | 133 | 204,82 | 168,91 |
29 | 25 | Talamini Tobia / Farsura Maurizio | | Scuderia Nettuno Bologna | Porsche 356 A | 3 | 132 | 205,92 | 170,01 |
30 | 44 | Margutti Fausto / Buranello Sandro | | Fuorigiri Squadra Corse Asd | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 119 | 214,20 | 178,29 |
31 | 16 | Pasinato Stefano / Caneo Gianluca | | Scuderia Nettuno Bologna | Fiat 1100/103 | 3 | 147 | 226,38 | 190,47 |
32 | 28 | Converso Dario / Ameglio Federica | | A.c. Verona Historic | Ritmo 125 Abarth | 8 | 142 | 258,44 | 222,53 |
33 | 42 | Riboni Maurizio / Spadini Carla Maria Enza | | 3t Auto D' Epoca -Cremona Asd | Lancia Fulvia | 6 | 153 | 267,75 | 231,84 |
34 | 32 | Tovena Koby / Didone' Katia | | Speeding Motors Team A.s.d. | Alfa Romeo 33 1.5 TI | 9 | 158 | 295,46 | 259,55 |
35 | 33 | Faccin Alberto / Dureghello Nicolo'' | | A.c. Verona Historic | Volkswagen Golf GTI | 9 | 167 | 317,30 | 281,39 |
36 | 45 | Bettinaldi Flavio / Facchini Sonia | | A.m.a.m.s. "Tazio Nuvolari" | Mg Tb | 2 | 404 | 561,56 | 525,65 |
37 | 39 | Bozzola Marco / Mignolli Elena | | A.c. Verona Historic | Porsche 356 C | 4 | 369 | 605,16 | 569,25 |
38 | 38 | Marcoli Federico / Bertuzzi Claudio | | | Alfa Romeo Giulietta Spider | 3 | 413 | 660,80 | 624,89 |
39 | 46 | Romagnoli Cristian / Negretti Mattia | | H.c.c. Verona | Porsche 911 Carrera | 9 | 396 | 744,48 | 708,57 |
40 | 41 | Pesavento Giorgio / Bertani Paolo | | Scuderia Squadra Corse Verona A.s.d | Fiat 124 Abarth | 6 | 497 | 859,81 | 823,90 |
41 | 36 | Morbio Stefano / Rinaldi Pasqualino | | A.m.a.m.s. "Tazio Nuvolari" | Fiat 514 MM | 2 | 838 | 1.097,78 | 1.061,87 |
42 | 35 | Franzini Nicola / Vincenzi Luca | | A.c. Verona Historic | Volkswagen Maggiolino | 4 | 958 | 1.561,54 | 1.525,63 |
43 | 47 | Majetti Francesco / Ziliani Paolo | | | Ford Fiesta Friend | 9 | 1.596 | 3.016,44 | 2.980,53 |
44 | 43 | Poluzzi Maurizio / Begali Andrea | | Scuderia Squadra Corse Verona A.s.d | Autobianchi A112 Abarth 70hp | 7 | 2.293 | 4.104,47 | 4.068,56 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |