| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 01 - Trento - Piazza Fiera / Time List P.C. 01 - Trento - Piazza Fiera |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 09:00:09.57 | 09:00:16.58 | 00:07.01 | 1 | 1,55 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 09:01:10.22 | 09:01:17.24 | 00:07.02 | 2 | 2,76 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:02:09.59 | 09:02:16.57 | 00:06.98 | 2 | 3,48 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 09:03:09.69 | 09:03:16.78 | 00:07.09 | 9 | 15,12 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 09:04:13.37 | 09:04:20.43 | 00:07.06 | 6 | 8,22 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 09:05:15.00 | 09:05:22.03 | 00:07.03 | 3 | 4,05 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 09:06:08.67 | 09:06:15.63 | 00:06.96 | 4 | 7,28 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 09:07:11.13 | 09:07:18.20 | 00:07.07 | 7 | 9,59 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 09:08:13.11 | 09:08:20.09 | 00:06.98 | 2 | 2,74 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 09:09:09.72 | 09:09:16.61 | 00:06.89 | 11 | 15,07 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 09:10:07.98 | 09:10:14.99 | 00:07.01 | 1 | 1,37 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 09:11:12.92 | 09:11:19.99 | 00:07.07 | 7 | 9,59 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 09:34:48.40 | 09:34:55.47 | 00:07.07 | 7 | 9,59 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 09:13:15.98 | 09:13:23.05 | 00:07.07 | 7 | 9,66 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 09:14:09.44 | 09:14:16.48 | 00:07.04 | 4 | 5,52 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 09:15:16.67 | 09:15:23.71 | 00:07.04 | 4 | 5,52 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 09:16:16.22 | 09:16:23.25 | 00:07.03 | 3 | 4,14 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 09:17:11.04 | 09:17:18.07 | 00:07.03 | 3 | 4,59 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 09:18:11.16 | 09:18:18.08 | 00:06.92 | 8 | 12,32 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 09:19:12.48 | 09:19:19.47 | 00:06.99 | 1 | 1,62 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 09:20:10.33 | 09:20:17.38 | 00:07.05 | 5 | 8,15 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 09:21:07.82 | 09:21:14.77 | 00:06.95 | 5 | 8,50 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 09:22:08.66 | 09:22:15.62 | 00:06.96 | 4 | 6,84 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 09:23:09.41 | 09:23:16.44 | 00:07.03 | 3 | 5,16 |
| 25 | 28 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:24:09.19 | 09:24:16.15 | 00:06.96 | 4 | 6,92 |
| 26 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 09:25:18.95 | 09:25:25.97 | 00:07.02 | 2 | 3,46 |
| 27 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 09:26:12.96 | 09:26:19.92 | 00:06.96 | 4 | 6,92 |
| 28 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 09:27:09.84 | 09:27:16.84 | 00:07.00 | 0 | 0,00 |
| 29 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:28:13.88 | 09:28:20.90 | 00:07.02 | 2 | 3,60 |
| 30 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 09:29:16.42 | 09:29:23.45 | 00:07.03 | 3 | 5,40 |
| 31 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 09:30:22.13 | 09:30:29.13 | 00:07.00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:31:10.60 | 09:31:17.50 | 00:06.90 | 10 | 18,20 |
| 33 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 09:32:11.96 | 09:32:18.95 | 00:06.99 | 1 | 1,85 |
| 34 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 09:33:13.81 | 09:33:20.84 | 00:07.03 | 3 | 5,67 |
| 35 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 09:34:10.51 | 09:34:17.57 | 00:07.06 | 6 | 11,64 |
| 36 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 09:35:12.32 | 09:35:19.43 | 00:07.11 | 11 | 21,78 |
| 37 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 09:36:10.72 | 09:36:17.60 | 00:06.88 | 12 | 16,44 |
| 38 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 09:37:12.71 | 09:37:19.69 | 00:06.98 | 2 | 2,74 |
| 39 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 09:43:15.85 | 09:43:22.89 | 00:07.04 | 4 | 6,76 |
| 40 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 09:38:13.60 | 09:38:20.75 | 00:07.15 | 15 | 20,85 |
| 41 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 09:39:14.11 | 09:39:20.99 | 00:06.88 | 12 | 18,48 |
| 42 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 09:40:07.67 | 09:40:14.63 | 00:06.96 | 4 | 6,20 |
| 43 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 09:41:14.05 | 09:41:21.05 | 00:07.00 | 0 | 0,00 |
| 44 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 09:42:09.97 | 09:42:17.02 | 00:07.05 | 5 | 8,45 |
| 45 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 09:44:11.76 | 09:44:18.73 | 00:06.97 | 3 | 5,16 |
| 46 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 09:45:09.57 | 09:45:16.60 | 00:07.03 | 3 | 5,22 |
| 47 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 09:46:11.42 | 09:46:18.45 | 00:07.03 | 3 | 5,34 |
| 48 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 09:47:09.38 | 09:47:16.36 | 00:06.98 | 2 | 3,66 |
| 49 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 09:48:12.29 | 09:48:19.44 | 00:07.15 | 15 | 28,05 |
| 50 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 09:49:08.47 | 09:49:15.58 | 00:07.11 | 11 | 20,57 |
| 51 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 09:50:11.91 | 09:50:18.97 | 00:07.06 | 6 | 11,58 |
| 52 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 09:51:19.44 | 09:51:26.35 | 00:06.91 | 9 | 17,64 |
| 53 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 09:52:13.21 | 09:52:20.32 | 00:07.11 | 11 | 15,51 |
| 54 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 09:53:13.21 | 09:53:20.23 | 00:07.02 | 2 | 3,32 |
| 55 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 09:54:15.76 | 09:54:22.74 | 00:06.98 | 2 | 3,38 |
| 56 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 09:55:10.72 | 09:55:17.74 | 00:07.02 | 2 | 3,40 |
| 57 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 09:56:10.50 | 09:56:17.58 | 00:07.08 | 8 | 13,68 |
| 58 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 09:57:08.44 | 09:57:15.38 | 00:06.94 | 6 | 10,38 |
| 59 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 09:58:08.72 | 09:58:15.96 | 00:07.24 | 24 | 42,24 |
| 60 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 09:59:09.10 | 09:59:16.12 | 00:07.02 | 2 | 3,56 |
| 61 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:00:08.20 | 10:00:15.21 | 00:07.01 | 1 | 1,79 |
| 62 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 10:01:14.61 | 10:01:21.63 | 00:07.02 | 2 | 3,98 |
| 63 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 10:02:15.32 | 10:02:22.33 | 00:07.01 | 1 | 1,92 |
| 64 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 10:03:07.78 | 10:03:14.81 | 00:07.03 | 3 | 4,62 |
| 65 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 10:04:11.09 | 10:04:18.89 | 00:07.80 | 80 | 130,40 |
| 66 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 10:05:17.34 | 10:05:25.02 | 00:07.68 | 68 | 135,32 |
| 67 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 10:06:13.84 | 10:06:21.51 | 00:07.67 | 67 | 103,18 |
| 68 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 10:07:10.71 | 10:07:17.83 | 00:07.12 | 12 | 18,48 |
| 69 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 10:08:11.49 | 10:08:18.61 | 00:07.12 | 12 | 18,84 |
| 70 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 10:09:12.61 | 10:09:20.14 | 00:07.53 | 53 | 84,80 |
| 71 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 10:10:09.42 | 10:10:16.40 | 00:06.98 | 2 | 3,24 |
| 72 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:11:18.35 | 10:11:25.46 | 00:07.11 | 11 | 18,70 |
| 73 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 10:12:14.43 | 10:12:21.52 | 00:07.09 | 9 | 15,39 |
| 74 | 79 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:13:08.71 | 10:13:14.85 | 00:06.14 | 86 | 153,94 |
| 75 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 10:14:11.04 | 10:14:18.12 | 00:07.08 | 8 | 15,44 |
| 76 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 10:15:09.65 | 10:15:17.26 | 00:07.61 | 61 | 121,39 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |