| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 07 - Viotte / Time List P.C. 07 - Viotte |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 09:58:43.66 | 09:58:58.65 | 00:14.99 | 1 | 1,55 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 09:59:44.40 | 09:59:59.40 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:00:43.57 | 10:00:58.51 | 00:14.94 | 6 | 10,44 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 10:01:43.75 | 10:01:58.81 | 00:15.06 | 6 | 10,08 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 10:02:47.55 | 10:03:02.60 | 00:15.05 | 5 | 6,85 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 10:03:49.07 | 10:04:04.13 | 00:15.06 | 6 | 8,10 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 10:04:42.52 | 10:04:57.53 | 00:15.01 | 1 | 1,82 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 10:05:45.30 | 10:06:00.32 | 00:15.02 | 2 | 2,74 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 10:06:47.04 | 10:07:02.05 | 00:15.01 | 1 | 1,37 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 10:07:43.47 | 10:07:58.44 | 00:14.97 | 3 | 4,11 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 10:08:41.87 | 10:08:57.11 | 00:15.24 | 24 | 32,88 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 10:09:47.13 | 10:10:02.07 | 00:14.94 | 6 | 8,22 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 10:33:22.43 | 10:33:37.40 | 00:14.97 | 3 | 4,11 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 10:11:50.27 | 10:12:05.28 | 00:15.01 | 1 | 1,38 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 10:12:43.62 | 10:12:58.56 | 00:14.94 | 6 | 8,28 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 10:13:50.75 | 10:14:05.72 | 00:14.97 | 3 | 4,14 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 10:14:50.18 | 10:15:05.21 | 00:15.03 | 3 | 4,14 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 10:15:45.10 | 10:15:59.96 | 00:14.86 | 14 | 21,42 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 10:16:44.99 | 10:17:00.07 | 00:15.08 | 8 | 12,32 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 10:17:46.48 | 10:18:01.45 | 00:14.97 | 3 | 4,86 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 10:18:44.30 | 10:18:59.23 | 00:14.93 | 7 | 11,41 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 10:19:41.81 | 10:19:56.82 | 00:15.01 | 1 | 1,70 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 10:20:42.70 | 10:20:57.68 | 00:14.98 | 2 | 3,42 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 10:21:43.53 | 10:21:58.50 | 00:14.97 | 3 | 5,16 |
| 25 | 28 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:22:42.84 | 10:22:57.88 | 00:15.04 | 4 | 6,92 |
| 26 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 10:23:52.89 | 10:24:07.82 | 00:14.93 | 7 | 12,11 |
| 27 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 10:24:46.65 | 10:25:01.66 | 00:15.01 | 1 | 1,73 |
| 28 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 10:25:43.79 | 10:25:58.81 | 00:15.02 | 2 | 3,58 |
| 29 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:26:47.75 | 10:27:02.76 | 00:15.01 | 1 | 1,80 |
| 30 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 10:27:50.41 | 10:28:05.46 | 00:15.05 | 5 | 9,00 |
| 31 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 10:28:56.28 | 10:29:11.26 | 00:14.98 | 2 | 3,62 |
| 32 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:29:44.42 | 10:29:59.28 | 00:14.86 | 14 | 25,48 |
| 33 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 10:30:45.94 | 10:31:00.95 | 00:15.01 | 1 | 1,85 |
| 34 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 10:31:47.96 | 10:32:02.93 | 00:14.97 | 3 | 5,67 |
| 35 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 10:32:44.58 | 10:32:59.61 | 00:15.03 | 3 | 5,82 |
| 36 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 10:33:46.40 | 10:34:01.39 | 00:14.99 | 1 | 1,98 |
| 37 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 10:34:44.42 | 10:34:59.57 | 00:15.15 | 15 | 20,55 |
| 38 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 10:35:46.65 | 10:36:01.65 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 10:41:49.92 | 10:42:04.89 | 00:14.97 | 3 | 5,07 |
| 40 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 10:36:47.82 | 10:37:02.83 | 00:15.01 | 1 | 1,39 |
| 41 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 10:37:48.11 | 10:38:03.10 | 00:14.99 | 1 | 1,54 |
| 42 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 10:38:41.49 | 10:38:56.45 | 00:14.96 | 4 | 6,20 |
| 43 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 10:39:47.90 | 10:40:02.93 | 00:15.03 | 3 | 5,04 |
| 44 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 10:40:44.19 | 10:40:59.16 | 00:14.97 | 3 | 5,07 |
| 45 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:42:44.79 | 10:42:59.82 | 00:15.03 | 3 | 5,16 |
| 46 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 10:43:43.55 | 10:43:58.51 | 00:14.96 | 4 | 6,96 |
| 47 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:44:45.51 | 10:45:00.55 | 00:15.04 | 4 | 7,12 |
| 48 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 10:45:43.20 | 10:45:58.13 | 00:14.93 | 7 | 12,81 |
| 49 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 10:46:46.60 | 10:47:01.66 | 00:15.06 | 6 | 11,22 |
| 50 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 10:47:42.61 | 10:47:57.71 | 00:15.10 | 10 | 18,70 |
| 51 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 10:48:45.86 | 10:49:00.85 | 00:14.99 | 1 | 1,93 |
| 52 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 10:49:53.29 | 10:50:08.29 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 53 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 10:50:47.37 | 10:51:02.39 | 00:15.02 | 2 | 2,82 |
| 54 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 10:51:47.06 | 10:52:01.88 | 00:14.82 | 18 | 29,88 |
| 55 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 10:52:49.53 | 10:53:04.51 | 00:14.98 | 2 | 3,38 |
| 56 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 10:53:44.75 | 10:53:59.97 | 00:15.22 | 22 | 37,40 |
| 57 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 10:54:44.79 | 10:54:59.71 | 00:14.92 | 8 | 13,68 |
| 58 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 10:55:42.29 | 10:55:57.24 | 00:14.95 | 5 | 8,65 |
| 59 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 10:56:42.69 | 10:56:57.55 | 00:14.86 | 14 | 24,64 |
| 60 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:57:43.06 | 10:57:58.07 | 00:15.01 | 1 | 1,78 |
| 61 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:58:42.54 | 10:58:57.19 | 00:14.65 | 35 | 62,65 |
| 62 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 10:59:49.13 | 11:00:04.06 | 00:14.93 | 7 | 13,93 |
| 63 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 11:00:48.79 | 11:01:03.74 | 00:14.95 | 5 | 9,60 |
| 64 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 11:01:42.39 | 11:01:57.44 | 00:15.05 | 5 | 7,70 |
| 65 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 11:02:46.08 | 11:03:01.74 | 00:15.66 | 66 | 107,58 |
| 66 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 11:03:51.69 | 11:04:06.88 | 00:15.19 | 19 | 37,81 |
| 67 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 11:04:49.09 | 11:05:04.98 | 00:15.89 | 89 | 137,06 |
| 68 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 11:05:44.58 | 11:05:59.68 | 00:15.10 | 10 | 15,40 |
| 69 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 11:06:45.72 | 11:07:00.82 | 00:15.10 | 10 | 15,70 |
| 70 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 11:07:46.46 | 11:08:02.60 | 00:16.14 | 114 | 182,40 |
| 71 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 11:08:43.31 | 11:08:58.30 | 00:14.99 | 1 | 1,62 |
| 72 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:09:52.53 | 11:10:07.47 | 00:14.94 | 6 | 10,20 |
| 73 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 11:10:48.55 | 11:11:03.54 | 00:14.99 | 1 | 1,71 |
| 74 | 79 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:11:41.88 | 11:11:56.87 | 00:14.99 | 1 | 1,79 |
| 75 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:12:45.20 | 11:13:00.16 | 00:14.96 | 4 | 7,72 |
| 76 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 11:13:45.79 | 11:14:00.89 | 00:15.10 | 10 | 19,90 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |