| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 08 - Lagolo / Time List P.C. 08 - Lagolo |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 09:58:58.65 | 10:18:48.61 | 19:49.96 | 4 | 6,20 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 09:59:59.40 | 10:19:49.36 | 19:49.96 | 4 | 5,52 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:00:58.51 | 10:20:48.54 | 19:50.03 | 3 | 5,22 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 10:01:58.81 | 10:21:48.74 | 19:49.93 | 7 | 11,76 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 10:03:02.60 | 10:22:52.53 | 19:49.93 | 7 | 9,59 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 10:04:04.13 | 10:23:54.10 | 19:49.97 | 3 | 4,05 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 10:04:57.53 | 10:24:47.52 | 19:49.99 | 1 | 1,82 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 10:06:00.32 | 10:25:50.28 | 19:49.96 | 4 | 5,48 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 10:07:02.05 | 10:26:52.04 | 19:49.99 | 1 | 1,37 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 10:07:58.44 | 10:27:48.44 | 19:50.00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 10:08:57.11 | 10:28:46.96 | 19:49.85 | 15 | 20,55 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 10:10:02.07 | 10:29:52.09 | 19:50.02 | 2 | 2,74 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 10:33:37.40 | 10:53:27.41 | 19:50.01 | 1 | 1,37 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 10:12:05.28 | 10:31:55.23 | 19:49.95 | 5 | 6,90 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 10:12:58.56 | 10:32:48.49 | 19:49.93 | 7 | 9,66 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 10:14:05.72 | 10:33:55.69 | 19:49.97 | 3 | 4,14 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 10:15:05.21 | 10:34:55.09 | 19:49.88 | 12 | 16,56 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 10:15:59.96 | 10:35:50.00 | 19:50.04 | 4 | 6,12 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 10:17:00.07 | 10:36:50.05 | 19:49.98 | 2 | 3,08 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 10:18:01.45 | 10:37:51.50 | 19:50.05 | 5 | 8,10 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 10:18:59.23 | 10:38:49.19 | 19:49.96 | 4 | 6,52 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 10:19:56.82 | 10:39:46.80 | 19:49.98 | 2 | 3,40 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 10:20:57.68 | 10:40:47.57 | 19:49.89 | 11 | 18,81 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 10:21:58.50 | 10:41:48.52 | 19:50.02 | 2 | 3,44 |
| 25 | 28 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:22:57.88 | 10:42:47.74 | 19:49.86 | 14 | 24,22 |
| 26 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 10:24:07.82 | 10:43:57.76 | 19:49.94 | 6 | 10,38 |
| 27 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 10:25:01.66 | 10:44:51.61 | 19:49.95 | 5 | 8,65 |
| 28 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 10:25:58.81 | 10:45:48.84 | 19:50.03 | 3 | 5,37 |
| 29 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:27:02.76 | 10:46:52.76 | 19:50.00 | 0 | 0,00 |
| 30 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 10:28:05.46 | 10:47:55.42 | 19:49.96 | 4 | 7,20 |
| 31 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 10:29:11.26 | 10:49:01.26 | 19:50.00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:29:59.28 | 10:49:49.17 | 19:49.89 | 11 | 20,02 |
| 33 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 10:31:00.95 | 10:50:50.90 | 19:49.95 | 5 | 9,25 |
| 34 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 10:32:02.93 | 10:51:52.89 | 19:49.96 | 4 | 7,56 |
| 35 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 10:32:59.61 | 10:52:49.59 | 19:49.98 | 2 | 3,88 |
| 36 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 10:34:01.39 | 10:53:51.33 | 19:49.94 | 6 | 11,88 |
| 37 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 10:34:59.57 | 10:54:49.45 | 19:49.88 | 12 | 16,44 |
| 38 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 10:36:01.65 | 10:55:51.57 | 19:49.92 | 8 | 10,96 |
| 39 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 10:42:04.89 | 11:01:54.94 | 19:50.05 | 5 | 8,45 |
| 40 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 10:37:02.83 | 10:56:52.76 | 19:49.93 | 7 | 9,73 |
| 41 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 10:38:03.10 | 10:57:53.05 | 19:49.95 | 5 | 7,70 |
| 42 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 10:38:56.45 | 10:58:46.32 | 19:49.87 | 13 | 20,15 |
| 43 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 10:40:02.93 | 10:59:52.85 | 19:49.92 | 8 | 13,44 |
| 44 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 10:40:59.16 | 11:00:49.10 | 19:49.94 | 6 | 10,14 |
| 45 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 10:42:59.82 | 11:02:49.74 | 19:49.92 | 8 | 13,76 |
| 46 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 10:43:58.51 | 11:03:48.49 | 19:49.98 | 2 | 3,48 |
| 47 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:45:00.55 | 11:04:50.45 | 19:49.90 | 10 | 17,80 |
| 48 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 10:45:58.13 | 11:05:48.09 | 19:49.96 | 4 | 7,32 |
| 49 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 10:47:01.66 | 11:06:51.67 | 19:50.01 | 1 | 1,87 |
| 50 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 10:47:57.71 | 11:07:47.69 | 19:49.98 | 2 | 3,74 |
| 51 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 10:49:00.85 | 11:08:50.84 | 19:49.99 | 1 | 1,93 |
| 52 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 10:50:08.29 | 11:09:58.22 | 19:49.93 | 7 | 13,72 |
| 53 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 10:51:02.39 | 11:10:52.25 | 19:49.86 | 14 | 19,74 |
| 54 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 10:52:01.88 | 11:11:51.81 | 19:49.93 | 7 | 11,62 |
| 55 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 10:53:04.51 | 11:12:54.53 | 19:50.02 | 2 | 3,38 |
| 56 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 10:53:59.97 | 11:13:49.75 | 19:49.78 | 22 | 37,40 |
| 57 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 10:54:59.71 | 11:14:49.72 | 19:50.01 | 1 | 1,71 |
| 58 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 10:55:57.24 | 11:15:47.13 | 19:49.89 | 11 | 19,03 |
| 59 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 10:56:57.55 | 11:16:47.55 | 19:50.00 | 0 | 0,00 |
| 60 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 10:57:58.07 | 11:17:47.98 | 19:49.91 | 9 | 16,02 |
| 61 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:58:57.19 | 11:18:47.20 | 19:50.01 | 1 | 1,79 |
| 62 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 11:00:04.06 | 11:19:54.19 | 19:50.13 | 13 | 25,87 |
| 63 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 11:01:03.74 | 11:20:53.88 | 19:50.14 | 14 | 26,88 |
| 64 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 11:01:57.44 | 11:21:47.32 | 19:49.88 | 12 | 18,48 |
| 65 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 11:03:01.74 | 11:22:51.83 | 19:50.09 | 9 | 14,67 |
| 66 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 11:04:06.88 | 11:23:56.58 | 19:49.70 | 30 | 59,70 |
| 67 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 11:05:04.98 | 11:24:54.94 | 19:49.96 | 4 | 6,16 |
| 68 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 11:05:59.68 | 11:25:49.69 | 19:50.01 | 1 | 1,54 |
| 69 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 11:07:00.82 | 11:26:50.66 | 19:49.84 | 16 | 25,12 |
| 70 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 11:08:02.60 | 11:27:52.06 | 19:49.46 | 54 | 86,40 |
| 71 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 11:08:58.30 | 11:28:48.28 | 19:49.98 | 2 | 3,24 |
| 72 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:10:07.47 | 11:29:57.42 | 19:49.95 | 5 | 8,50 |
| 73 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 11:11:03.54 | 11:30:53.49 | 19:49.95 | 5 | 8,55 |
| 74 | 79 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:11:56.87 | 11:31:46.76 | 19:49.89 | 11 | 19,69 |
| 75 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:13:00.16 | 11:32:50.21 | 19:50.05 | 5 | 9,65 |
| 76 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 11:14:00.89 | 11:33:51.11 | 19:50.22 | 22 | 43,78 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |