| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 12 - Pergolese - Via San Siro / Time List P.C. 12 - Pergolese - Via San Siro |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 10:39:53.65 | 10:40:05.67 | 00:12.02 | 2 | 3,10 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 10:40:54.29 | 10:41:06.29 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:41:53.53 | 10:42:05.53 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 10:42:53.67 | 10:43:05.73 | 00:12.06 | 6 | 10,08 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 10:43:57.52 | 10:44:09.48 | 00:11.96 | 4 | 5,48 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 10:44:59.20 | 10:45:11.23 | 00:12.03 | 3 | 4,05 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 10:45:52.52 | 10:46:04.59 | 00:12.07 | 7 | 12,74 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 10:46:55.22 | 10:47:07.25 | 00:12.03 | 3 | 4,11 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 10:47:57.09 | 10:48:09.09 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 10:48:53.40 | 10:49:05.45 | 00:12.05 | 5 | 6,85 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 10:49:51.86 | 10:50:03.91 | 00:12.05 | 5 | 6,85 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 10:50:57.15 | 10:51:09.12 | 00:11.97 | 3 | 4,11 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:14:32.36 | 11:14:44.38 | 00:12.02 | 2 | 2,74 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 10:53:00.22 | 10:53:12.32 | 00:12.10 | 10 | 13,80 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 10:53:53.26 | 10:54:05.29 | 00:12.03 | 3 | 4,14 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 10:55:00.71 | 10:55:12.70 | 00:11.99 | 1 | 1,38 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 10:56:00.04 | 10:56:12.02 | 00:11.98 | 2 | 2,76 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 10:56:54.90 | 10:57:06.88 | 00:11.98 | 2 | 3,06 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 10:57:55.11 | 10:58:07.10 | 00:11.99 | 1 | 1,54 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 10:58:56.44 | 10:59:08.51 | 00:12.07 | 7 | 11,34 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 10:59:54.24 | 11:00:06.27 | 00:12.03 | 3 | 4,89 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:00:51.82 | 11:01:03.77 | 00:11.95 | 5 | 8,50 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:01:52.60 | 11:02:04.58 | 00:11.98 | 2 | 3,42 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:02:53.61 | 11:03:05.70 | 00:12.09 | 9 | 15,48 |
| 25 | 28 | DANCELLI ALESSANDRO /DANCELLI ALESSIO | | | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:08:15.08 | 11:08:27.15 | 00:12.07 | 7 | 12,11 |
| 26 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 3 | 5,19 |
| 27 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:05:56.58 | 11:06:08.55 | 00:11.97 | 3 | 5,19 |
| 28 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:06:53.79 | 11:07:05.79 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 29 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:07:57.86 | 11:08:09.85 | 00:11.99 | 1 | 1,80 |
| 30 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:09:00.39 | 11:09:12.45 | 00:12.06 | 6 | 10,80 |
| 31 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:10:06.22 | 11:10:18.23 | 00:12.01 | 1 | 1,81 |
| 32 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:10:54.10 | 11:11:06.04 | 00:11.94 | 6 | 10,92 |
| 33 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:11:55.93 | 11:12:07.93 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 34 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:12:57.88 | 11:13:09.94 | 00:12.06 | 6 | 11,34 |
| 35 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:13:54.47 | 11:14:06.45 | 00:11.98 | 2 | 3,88 |
| 36 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:14:56.29 | 11:15:08.31 | 00:12.02 | 2 | 3,96 |
| 37 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:15:54.40 | 11:16:06.37 | 00:11.97 | 3 | 4,11 |
| 38 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:16:56.67 | 11:17:08.74 | 00:12.07 | 7 | 9,59 |
| 39 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:22:59.93 | 11:23:11.90 | 00:11.97 | 3 | 5,07 |
| 40 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:17:57.52 | 11:18:09.62 | 00:12.10 | 10 | 13,90 |
| 41 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:18:58.01 | 11:19:10.04 | 00:12.03 | 3 | 4,62 |
| 42 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:19:51.54 | 11:20:03.60 | 00:12.06 | 6 | 9,30 |
| 43 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:20:57.77 | 11:21:09.85 | 00:12.08 | 8 | 13,44 |
| 44 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:21:54.00 | 11:22:06.02 | 00:12.02 | 2 | 3,38 |
| 45 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:23:54.58 | 11:24:06.63 | 00:12.05 | 5 | 8,60 |
| 46 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 11:24:53.31 | 11:25:05.47 | 00:12.16 | 16 | 27,84 |
| 47 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:25:55.57 | 11:26:07.58 | 00:12.01 | 1 | 1,78 |
| 48 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 11:26:52.97 | 11:27:04.96 | 00:11.99 | 1 | 1,83 |
| 49 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 11:27:56.61 | 11:28:08.70 | 00:12.09 | 9 | 16,83 |
| 50 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:28:52.67 | 11:29:04.74 | 00:12.07 | 7 | 13,09 |
| 51 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 11:29:55.70 | 11:30:07.72 | 00:12.02 | 2 | 3,86 |
| 52 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 11:31:03.23 | 11:31:15.27 | 00:12.04 | 4 | 7,84 |
| 53 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 11:31:57.29 | 11:32:09.29 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 54 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 11:32:56.71 | 11:33:08.71 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 55 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 11:33:59.50 | 11:34:11.50 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 56 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 11:34:54.70 | 11:35:06.78 | 00:12.08 | 8 | 13,60 |
| 57 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 11:35:54.71 | 11:36:06.76 | 00:12.05 | 5 | 8,55 |
| 58 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 11:36:51.97 | 11:37:03.97 | 00:12.00 | 0 | 0,00 |
| 59 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 11:37:52.32 | 11:38:03.61 | 00:11.29 | 71 | 124,96 |
| 60 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:38:52.75 | 11:39:04.78 | 00:12.03 | 3 | 5,34 |
| 61 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:39:52.17 | 11:40:04.14 | 00:11.97 | 3 | 5,37 |
| 62 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 11:40:59.28 | 11:41:11.33 | 00:12.05 | 5 | 9,95 |
| 63 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 11:41:59.07 | 11:42:11.25 | 00:12.18 | 18 | 34,56 |
| 64 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 11:42:52.22 | 11:43:04.05 | 00:11.83 | 17 | 26,18 |
| 65 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 11:43:57.09 | 11:44:09.47 | 00:12.38 | 38 | 61,94 |
| 66 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 11:45:00.69 | 11:45:12.23 | 00:11.54 | 46 | 91,54 |
| 67 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 11:45:59.84 | 11:46:12.27 | 00:12.43 | 43 | 66,22 |
| 68 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 11:46:54.74 | 11:47:06.63 | 00:11.89 | 11 | 16,94 |
| 69 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 11:47:55.83 | 11:48:08.04 | 00:12.21 | 21 | 32,97 |
| 70 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 11:48:56.69 | 11:49:08.77 | 00:12.08 | 8 | 12,80 |
| 71 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 11:49:53.23 | 11:50:05.18 | 00:11.95 | 5 | 8,10 |
| 72 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:51:02.34 | 11:51:14.37 | 00:12.03 | 3 | 5,10 |
| 73 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 11:51:58.53 | 11:52:10.54 | 00:12.01 | 1 | 1,71 |
| 74 | 79 | GHIDINI RUGGERO /GHISLA ERICA CRISTIANA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:52:51.50 | 11:53:04.55 | 00:13.05 | 105 | 187,95 |
| 75 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:53:55.21 | 11:54:07.25 | 00:12.04 | 4 | 7,72 |
| 76 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 11:54:55.98 | 11:55:08.14 | 00:12.16 | 16 | 31,84 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |