| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 15 - Cavedine - Via Carnion / Time List P.C. 15 - Cavedine - Via Carnion |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 10:43:01.68 | 10:57:46.65 | 14:44.97 | 3 | 4,65 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 10:44:02.29 | 10:58:47.26 | 14:44.97 | 3 | 4,14 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 10:45:01.58 | 10:59:46.62 | 14:45.04 | 4 | 6,96 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 10:46:01.72 | 11:00:46.71 | 14:44.99 | 1 | 1,68 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 10:47:05.49 | 11:01:50.49 | 14:45.00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 10:48:07.25 | 11:02:52.31 | 14:45.06 | 6 | 8,10 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 10:49:00.60 | 11:03:45.59 | 14:44.99 | 1 | 1,82 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 10:50:03.19 | 11:04:48.24 | 14:45.05 | 5 | 6,85 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 10:51:05.14 | 11:05:50.09 | 14:44.95 | 5 | 6,85 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 10:52:01.50 | 11:06:53.22 | 14:51.72 | 300 | 411,00 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 10:52:59.90 | 11:07:44.82 | 14:44.92 | 8 | 10,96 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 10:54:05.19 | 11:08:50.19 | 14:45.00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:17:40.38 | 11:32:25.35 | 14:44.97 | 3 | 4,11 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 10:56:08.37 | 11:10:53.35 | 14:44.98 | 2 | 2,76 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 10:57:01.28 | 11:11:46.32 | 14:45.04 | 4 | 5,52 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 10:58:08.72 | 11:12:53.71 | 14:44.99 | 1 | 1,38 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 10:59:08.01 | 11:13:52.97 | 14:44.96 | 4 | 5,52 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:00:02.90 | 11:14:47.87 | 14:44.97 | 3 | 4,59 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:01:03.04 | 11:15:48.10 | 14:45.06 | 6 | 9,24 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:02:04.46 | 11:16:49.48 | 14:45.02 | 2 | 3,24 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:03:02.24 | 11:17:47.15 | 14:44.91 | 9 | 14,67 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:03:59.84 | 11:18:44.86 | 14:45.02 | 2 | 3,40 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:05:00.55 | 11:19:45.55 | 14:45.00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:06:01.66 | 11:20:46.55 | 14:44.89 | 11 | 18,92 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:08:10.80 | 11:22:55.89 | 14:45.09 | 9 | 15,57 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:09:04.59 | 11:23:49.63 | 14:45.04 | 4 | 6,92 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:10:01.76 | 11:24:46.79 | 14:45.03 | 3 | 5,37 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:11:05.77 | 11:25:50.69 | 14:44.92 | 8 | 14,40 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:12:08.48 | 11:26:53.48 | 14:45.00 | 0 | 0,00 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:13:14.19 | 11:27:59.20 | 14:45.01 | 1 | 1,81 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:14:02.01 | 11:28:47.06 | 14:45.05 | 5 | 9,10 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:15:03.96 | 11:29:48.97 | 14:45.01 | 1 | 1,85 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:16:05.92 | 11:30:50.97 | 14:45.05 | 5 | 9,45 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:17:02.54 | 11:31:47.46 | 14:44.92 | 8 | 15,52 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:18:04.38 | 11:32:49.35 | 14:44.97 | 3 | 5,94 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:19:02.31 | 11:33:47.35 | 14:45.04 | 4 | 5,48 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:20:04.82 | 11:34:49.88 | 14:45.06 | 6 | 8,22 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:26:07.95 | 11:40:52.96 | 14:45.01 | 1 | 1,69 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:21:05.69 | 11:35:50.63 | 14:44.94 | 6 | 8,34 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:22:06.02 | 11:36:51.03 | 14:45.01 | 1 | 1,54 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:22:59.56 | 11:37:44.70 | 14:45.14 | 14 | 21,70 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:24:05.82 | 11:38:50.80 | 14:44.98 | 2 | 3,36 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:25:02.05 | 11:39:47.08 | 14:45.03 | 3 | 5,07 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:27:02.43 | 11:41:47.32 | 14:44.89 | 11 | 18,92 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 11:28:01.22 | 11:42:46.19 | 14:44.97 | 3 | 5,22 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:29:03.64 | 11:43:48.60 | 14:44.96 | 4 | 7,12 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 11:30:00.93 | 11:44:45.88 | 14:44.95 | 5 | 9,15 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 11:31:04.89 | 11:45:49.83 | 14:44.94 | 6 | 11,22 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:32:00.68 | 11:46:45.64 | 14:44.96 | 4 | 7,48 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 11:33:03.66 | 11:47:48.72 | 14:45.06 | 6 | 11,58 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 11:34:11.30 | 11:48:56.58 | 14:45.28 | 28 | 54,88 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 11:35:05.34 | 11:49:50.34 | 14:45.00 | 0 | 0,00 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 11:36:04.68 | 11:50:49.70 | 14:45.02 | 2 | 3,32 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 11:37:07.51 | 11:51:52.47 | 14:44.96 | 4 | 6,76 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 11:38:02.84 | 11:52:47.71 | 14:44.87 | 13 | 22,10 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 11:39:02.78 | 11:53:47.91 | 14:45.13 | 13 | 22,23 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 11:40:00.22 | 11:54:45.15 | 14:44.93 | 7 | 12,11 |
| 58 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 11:40:57.53 | 11:55:42.43 | 14:44.90 | 10 | 17,60 |
| 59 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:42:00.62 | 11:56:45.60 | 14:44.98 | 2 | 3,56 |
| 60 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:43:00.14 | 11:57:45.22 | 14:45.08 | 8 | 14,32 |
| 61 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 11:44:07.37 | 11:58:52.51 | 14:45.14 | 14 | 27,86 |
| 62 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 11:45:07.63 | 11:59:52.81 | 14:45.18 | 18 | 34,56 |
| 63 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 11:46:00.16 | 12:00:45.30 | 14:45.14 | 14 | 21,56 |
| 64 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 39 | 63,57 |
| 65 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 11:48:08.03 | 12:02:52.47 | 14:44.44 | 56 | 111,44 |
| 66 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 11:49:08.67 | 12:03:53.90 | 14:45.23 | 23 | 35,42 |
| 67 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 11:50:02.65 | 12:04:47.75 | 14:45.10 | 10 | 15,40 |
| 68 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 19 | 29,83 |
| 69 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 11:52:04.80 | 12:06:49.96 | 14:45.16 | 16 | 25,60 |
| 70 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 11:53:01.15 | 12:07:46.05 | 14:44.90 | 10 | 16,20 |
| 71 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 11:54:10.38 | 12:08:55.51 | 14:45.13 | 13 | 22,10 |
| 72 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 11:55:06.53 | 12:09:51.50 | 14:44.97 | 3 | 5,13 |
| 73 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:57:03.29 | 12:11:48.32 | 14:45.03 | 3 | 5,79 |
| 74 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 11:58:04.14 | 12:12:48.83 | 14:44.69 | 31 | 61,69 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |