| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 18 - Cavedine - Via Carnion / Time List P.C. 18 - Cavedine - Via Carnion |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 11:01:45.73 | 11:02:00.74 | 00:15.01 | 1 | 1,55 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 11:02:46.22 | 11:03:01.23 | 00:15.01 | 1 | 1,38 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:03:45.60 | 11:04:00.57 | 00:14.97 | 3 | 5,22 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 11:04:45.78 | 11:05:00.73 | 00:14.95 | 5 | 8,40 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 11:05:49.52 | 11:06:04.46 | 00:14.94 | 6 | 8,22 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 11:06:51.22 | 11:07:06.24 | 00:15.02 | 2 | 2,70 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 11:07:44.59 | 11:07:59.60 | 00:15.01 | 1 | 1,82 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 11:08:47.21 | 11:09:02.21 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 11:09:49.08 | 11:10:04.06 | 00:14.98 | 2 | 2,74 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 11:10:52.28 | 11:11:07.22 | 00:14.94 | 6 | 8,22 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 11:11:43.74 | 11:11:58.75 | 00:15.01 | 1 | 1,37 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 11:12:49.23 | 11:13:04.26 | 00:15.03 | 3 | 4,11 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:36:24.34 | 11:36:39.37 | 00:15.03 | 3 | 4,11 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 11:14:52.27 | 11:15:07.33 | 00:15.06 | 6 | 8,28 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 11:15:45.31 | 11:16:00.32 | 00:15.01 | 1 | 1,38 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 11:16:52.67 | 11:17:07.69 | 00:15.02 | 2 | 2,76 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 11:17:51.95 | 11:18:06.94 | 00:14.99 | 1 | 1,38 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:18:46.82 | 11:19:01.75 | 00:14.93 | 7 | 10,71 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:19:47.21 | 11:20:02.27 | 00:15.06 | 6 | 9,24 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:20:48.43 | 11:21:03.43 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:21:46.17 | 11:22:01.09 | 00:14.92 | 8 | 13,04 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:22:43.86 | 11:22:58.85 | 00:14.99 | 1 | 1,70 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:23:44.61 | 11:23:59.65 | 00:15.04 | 4 | 6,84 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:24:45.60 | 11:25:00.54 | 00:14.94 | 6 | 10,32 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:26:54.85 | 11:27:09.84 | 00:14.99 | 1 | 1,73 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:27:48.64 | 11:28:03.62 | 00:14.98 | 2 | 3,46 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:28:45.78 | 11:29:00.76 | 00:14.98 | 2 | 3,58 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:29:49.66 | 11:30:04.55 | 00:14.89 | 11 | 19,80 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:30:52.50 | 11:31:07.44 | 00:14.94 | 6 | 10,80 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:31:58.23 | 11:32:13.24 | 00:15.01 | 1 | 1,81 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:32:46.05 | 11:33:01.12 | 00:15.07 | 7 | 12,74 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:33:47.98 | 11:34:02.98 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:34:50.03 | 11:35:05.05 | 00:15.02 | 2 | 3,78 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:35:46.52 | 11:36:01.55 | 00:15.03 | 3 | 5,82 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:36:48.41 | 11:37:03.41 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:37:46.34 | 11:38:01.31 | 00:14.97 | 3 | 4,11 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:38:48.92 | 11:39:04.01 | 00:15.09 | 9 | 12,33 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:44:51.95 | 11:45:06.90 | 00:14.95 | 5 | 8,45 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:39:49.50 | 11:40:04.54 | 00:15.04 | 4 | 5,56 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:40:50.13 | 11:41:05.09 | 00:14.96 | 4 | 6,16 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:41:43.71 | 11:41:58.75 | 00:15.04 | 4 | 6,20 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:42:49.87 | 11:43:04.89 | 00:15.02 | 2 | 3,36 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:43:45.97 | 11:44:00.91 | 00:14.94 | 6 | 10,14 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:45:46.53 | 11:46:01.45 | 00:14.92 | 8 | 13,76 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 11:46:45.21 | 11:47:00.25 | 00:15.04 | 4 | 6,96 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:47:47.60 | 11:48:02.63 | 00:15.03 | 3 | 5,34 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 11:48:44.89 | 11:48:59.90 | 00:15.01 | 1 | 1,83 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 11:49:48.84 | 11:50:03.76 | 00:14.92 | 8 | 14,96 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:50:44.66 | 11:50:59.69 | 00:15.03 | 3 | 5,61 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 11:51:47.63 | 11:52:02.64 | 00:15.01 | 1 | 1,93 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 11:52:55.44 | 11:53:10.44 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 11:53:49.38 | 11:54:04.40 | 00:15.02 | 2 | 2,82 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 11:54:48.69 | 11:55:03.61 | 00:14.92 | 8 | 13,28 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 11:55:51.35 | 11:56:06.33 | 00:14.98 | 2 | 3,38 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 11:56:46.76 | 11:57:01.80 | 00:15.04 | 4 | 6,80 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 11:57:46.96 | 11:58:02.09 | 00:15.13 | 13 | 22,23 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 11:58:44.31 | 11:58:59.28 | 00:14.97 | 3 | 5,19 |
| 58 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 11:59:41.06 | 11:59:55.99 | 00:14.93 | 7 | 12,32 |
| 59 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:00:44.61 | 12:00:59.52 | 00:14.91 | 9 | 16,02 |
| 60 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:01:44.02 | 12:01:58.82 | 00:14.80 | 20 | 35,80 |
| 61 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 12:02:51.49 | 12:03:06.57 | 00:15.08 | 8 | 15,92 |
| 62 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 12:03:51.93 | 12:04:06.99 | 00:15.06 | 6 | 11,52 |
| 63 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 12:04:44.31 | 12:04:59.15 | 00:14.84 | 16 | 24,64 |
| 64 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 12:05:49.76 | 12:06:04.06 | 00:14.30 | 70 | 114,10 |
| 65 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 12:06:51.11 | 12:07:05.95 | 00:14.84 | 16 | 31,84 |
| 66 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 12:07:52.94 | 12:08:07.76 | 00:14.82 | 18 | 27,72 |
| 67 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 12:08:46.74 | 12:09:01.73 | 00:14.99 | 1 | 1,54 |
| 68 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 12:10:09.02 | 12:10:24.16 | 00:15.14 | 14 | 21,98 |
| 69 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 12:10:48.84 | 12:11:03.73 | 00:14.89 | 11 | 17,60 |
| 70 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 12:11:45.16 | 12:12:00.14 | 00:14.98 | 2 | 3,24 |
| 71 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:12:54.34 | 12:13:09.40 | 00:15.06 | 6 | 10,20 |
| 72 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 12:13:50.64 | 12:14:05.66 | 00:15.02 | 2 | 3,42 |
| 73 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:15:47.26 | 12:16:02.26 | 00:15.00 | 0 | 0,00 |
| 74 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 12:16:47.96 | 12:17:03.05 | 00:15.09 | 9 | 17,91 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |