| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 20 - Cavedine - Via Carnion / Time List P.C. 20 - Cavedine - Via Carnion |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 11:03:25.68 | 11:03:35.70 | 00:10.02 | 2 | 3,10 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 11:04:26.15 | 11:04:36.16 | 00:10.01 | 1 | 1,38 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:05:25.52 | 11:05:35.46 | 00:09.94 | 6 | 10,44 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 11:06:25.70 | 11:06:35.67 | 00:09.97 | 3 | 5,04 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 11:07:29.43 | 11:07:39.38 | 00:09.95 | 5 | 6,85 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 11:08:31.20 | 11:08:41.19 | 00:09.99 | 1 | 1,35 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 11:09:24.57 | 11:09:34.61 | 00:10.04 | 4 | 7,28 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 11:10:27.19 | 11:10:37.17 | 00:09.98 | 2 | 2,74 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 11:11:29.03 | 11:11:39.01 | 00:09.98 | 2 | 2,74 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 11:12:32.22 | 11:12:42.22 | 00:10.00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 11:13:23.77 | 11:13:33.82 | 00:10.05 | 5 | 6,85 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 11:14:29.23 | 11:14:39.19 | 00:09.96 | 4 | 5,48 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:38:04.35 | 11:38:14.41 | 00:10.06 | 6 | 8,22 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 11:16:32.28 | 11:16:42.28 | 00:10.00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 11:17:25.35 | 11:17:35.42 | 00:10.07 | 7 | 9,66 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 11:18:32.71 | 11:18:42.68 | 00:09.97 | 3 | 4,14 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 11:19:31.85 | 11:19:41.90 | 00:10.05 | 5 | 6,90 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:20:26.73 | 11:20:36.70 | 00:09.97 | 3 | 4,59 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:21:27.17 | 11:21:37.22 | 00:10.05 | 5 | 7,70 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:22:28.44 | 11:22:38.38 | 00:09.94 | 6 | 9,72 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:23:26.10 | 11:23:36.02 | 00:09.92 | 8 | 13,04 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:24:23.85 | 11:24:33.87 | 00:10.02 | 2 | 3,40 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:25:24.54 | 11:25:34.63 | 00:10.09 | 9 | 15,39 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:26:25.52 | 11:26:35.50 | 00:09.98 | 2 | 3,44 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:28:34.80 | 11:28:44.79 | 00:09.99 | 1 | 1,73 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:29:28.53 | 11:29:38.50 | 00:09.97 | 3 | 5,19 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:30:25.74 | 11:30:35.68 | 00:09.94 | 6 | 10,74 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:31:29.44 | 11:31:39.47 | 00:10.03 | 3 | 5,40 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:32:32.36 | 11:32:42.22 | 00:09.86 | 3 | 5,40 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:33:38.21 | 11:33:48.19 | 00:09.98 | 2 | 3,62 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:34:26.10 | 11:34:36.06 | 00:09.96 | 4 | 7,28 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:35:27.94 | 11:35:37.95 | 00:10.01 | 1 | 1,85 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:36:30.04 | 11:36:40.07 | 00:10.03 | 3 | 5,67 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:37:26.47 | 11:37:36.43 | 00:09.96 | 4 | 7,76 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:38:28.37 | 11:38:38.36 | 00:09.99 | 1 | 1,98 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:39:26.31 | 11:39:36.33 | 00:10.02 | 2 | 2,74 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:40:28.95 | 11:40:38.97 | 00:10.02 | 2 | 2,74 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:46:31.85 | 11:46:41.83 | 00:09.98 | 2 | 3,38 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:41:29.23 | 11:42:04.61 | 00:35.38 | 5 | 6,95 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:42:30.10 | 11:42:40.05 | 00:09.95 | 5 | 7,70 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:43:23.81 | 11:43:33.67 | 00:09.86 | 14 | 21,70 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:44:29.94 | 11:44:40.03 | 00:10.09 | 9 | 15,12 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:45:25.88 | 11:45:35.86 | 00:09.98 | 2 | 3,38 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:47:26.43 | 11:47:36.31 | 00:09.88 | 12 | 20,64 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 11:48:25.21 | 11:48:35.25 | 00:10.04 | 4 | 6,96 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:49:27.62 | 11:49:37.51 | 00:09.89 | 11 | 19,58 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 11:50:24.87 | 11:50:34.94 | 00:10.07 | 7 | 12,81 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 11:51:28.79 | 11:51:38.85 | 00:10.06 | 6 | 11,22 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:52:24.65 | 11:52:34.68 | 00:10.03 | 3 | 5,61 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 11:53:27.67 | 11:53:37.62 | 00:09.95 | 5 | 9,65 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 11:54:35.39 | 11:54:45.32 | 00:09.93 | 7 | 13,72 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 11:55:29.40 | 11:55:39.32 | 00:09.92 | 8 | 11,28 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 11:56:28.62 | 11:56:38.64 | 00:10.02 | 2 | 3,32 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 11:57:31.48 | 11:57:41.50 | 00:10.02 | 2 | 3,38 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 11:58:26.77 | 11:58:36.69 | 00:09.92 | 8 | 13,60 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 11:59:27.03 | 11:59:37.01 | 00:09.98 | 2 | 3,42 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 12:00:24.20 | 12:00:34.21 | 00:10.01 | 1 | 1,73 |
| 58 | 62 | GOVERNATO FAUSTO /GALLINI GIOVANNA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA PININFARINA BETA MONTECARLO | 2 | 12:01:20.78 | 12:01:30.81 | 00:10.03 | 3 | 5,28 |
| 59 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:02:24.47 | 12:02:34.38 | 00:09.91 | 9 | 16,02 |
| 60 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:03:23.84 | 12:03:33.67 | 00:09.83 | 17 | 30,43 |
| 61 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 12:04:31.65 | 12:04:41.70 | 00:10.05 | 5 | 9,95 |
| 62 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 12:05:32.12 | 12:05:37.61 | 00:05.49 | 300 | 576,00 |
| 63 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 12:06:24.10 | 12:06:34.03 | 00:09.93 | 7 | 10,78 |
| 64 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 12:07:28.97 | 12:07:38.90 | 00:09.93 | 7 | 11,41 |
| 65 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 12:08:31.04 | 12:08:40.65 | 00:09.61 | 39 | 77,61 |
| 66 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 12:09:32.88 | 12:09:42.90 | 00:10.02 | 2 | 3,08 |
| 67 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 12:10:26.65 | 12:10:36.67 | 00:10.02 | 2 | 3,08 |
| 68 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 12:11:49.36 | 12:11:59.52 | 00:10.16 | 16 | 25,12 |
| 69 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 12:12:28.54 | 12:12:38.23 | 00:09.69 | 31 | 49,60 |
| 70 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 12:13:25.00 | 12:13:34.85 | 00:09.85 | 15 | 24,30 |
| 71 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:14:34.42 | 12:14:44.49 | 00:10.07 | 7 | 11,90 |
| 72 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 12:15:30.65 | 12:15:40.65 | 00:10.00 | 0 | 0,00 |
| 73 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:17:27.31 | 12:17:37.34 | 00:10.03 | 3 | 5,79 |
| 74 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 12:18:28.02 | 12:18:32.22 | 00:04.20 | 300 | 597,00 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |