| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 21 - Drena - Via dei Vespiai / Time List P.C. 21 - Drena - Via dei Vespiai |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 11:03:35.70 | 11:15:39.74 | 12:04.04 | 4 | 6,20 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 11:04:36.16 | 11:16:40.23 | 12:04.07 | 7 | 9,66 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:05:35.46 | 11:17:39.54 | 12:04.08 | 8 | 13,92 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 11:06:35.67 | 11:18:39.74 | 12:04.07 | 7 | 11,76 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 11:07:39.38 | 11:19:43.36 | 12:03.98 | 2 | 2,74 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 11:08:41.19 | 11:20:45.24 | 12:04.05 | 5 | 6,75 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 11:09:34.61 | 11:21:38.60 | 12:03.99 | 1 | 1,82 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 11:10:37.17 | 11:22:41.15 | 12:03.98 | 2 | 2,74 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 11:11:39.01 | 11:23:43.06 | 12:04.05 | 5 | 6,85 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 11:12:42.22 | 11:24:46.22 | 12:04.00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 11:13:33.82 | 11:25:37.78 | 12:03.96 | 4 | 5,48 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 11:14:39.19 | 11:26:43.32 | 12:04.13 | 13 | 17,81 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:38:14.41 | 11:50:18.42 | 12:04.01 | 1 | 1,37 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 11:16:42.28 | 11:28:46.37 | 12:04.09 | 9 | 12,42 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 11:17:35.42 | 11:29:39.49 | 12:04.07 | 7 | 9,66 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 11:18:42.68 | 11:30:46.72 | 12:04.04 | 4 | 5,52 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 11:19:41.90 | 11:31:45.93 | 12:04.03 | 3 | 4,14 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:20:36.70 | 11:32:40.76 | 12:04.06 | 6 | 9,18 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:21:37.22 | 11:33:41.23 | 12:04.01 | 1 | 1,54 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:22:38.38 | 11:34:42.47 | 12:04.09 | 9 | 14,58 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:23:36.02 | 11:35:40.08 | 12:04.06 | 6 | 9,78 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:24:33.87 | 11:36:37.96 | 12:04.09 | 9 | 15,30 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:25:34.63 | 11:37:38.60 | 12:03.97 | 3 | 5,13 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:26:35.50 | 11:38:39.54 | 12:04.04 | 4 | 6,88 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:28:44.79 | 11:40:48.81 | 12:04.02 | 2 | 3,46 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:29:38.50 | 11:41:42.54 | 12:04.04 | 4 | 6,92 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:30:35.68 | 11:42:39.77 | 12:04.09 | 9 | 16,11 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:31:39.47 | 11:43:43.42 | 12:03.95 | 5 | 9,00 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:32:42.22 | 11:44:46.27 | 12:04.05 | 5 | 9,00 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:33:48.19 | 11:45:52.27 | 12:04.08 | 8 | 14,48 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:34:36.06 | 11:46:40.10 | 12:04.04 | 4 | 7,28 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:35:37.95 | 11:47:41.98 | 12:04.03 | 3 | 5,55 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:36:40.07 | 11:48:44.11 | 12:04.04 | 4 | 7,56 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:37:36.43 | 11:49:40.55 | 12:04.12 | 12 | 23,28 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:38:38.36 | 11:50:42.43 | 12:04.07 | 7 | 13,86 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:39:36.33 | 11:51:40.40 | 12:04.07 | 7 | 9,59 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:40:38.97 | 11:52:43.01 | 12:04.04 | 4 | 5,48 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 11:46:41.83 | 11:58:45.91 | 12:04.08 | 8 | 13,52 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:42:04.61 | 11:54:08.74 | 12:04.13 | 13 | 18,07 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:42:40.05 | 11:54:44.12 | 12:04.07 | 7 | 10,78 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:43:33.67 | 11:55:37.82 | 12:04.15 | 15 | 23,25 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:44:40.03 | 11:56:44.08 | 12:04.05 | 5 | 8,40 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:45:35.86 | 11:57:40.03 | 12:04.17 | 17 | 28,73 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 11:47:36.31 | 11:59:40.37 | 12:04.06 | 6 | 10,32 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 11:48:35.25 | 12:00:39.32 | 12:04.07 | 7 | 12,18 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:49:37.51 | 12:01:41.63 | 12:04.12 | 12 | 21,36 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 11:50:34.94 | 12:02:39.02 | 12:04.08 | 8 | 14,64 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 11:51:38.85 | 12:03:42.82 | 12:03.97 | 3 | 5,61 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 11:52:34.68 | 12:04:38.74 | 12:04.06 | 6 | 11,22 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 11:53:37.62 | 12:05:41.71 | 12:04.09 | 9 | 17,37 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 11:54:45.32 | 12:06:49.39 | 12:04.07 | 7 | 13,72 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 11:55:39.32 | 12:07:43.39 | 12:04.07 | 7 | 9,87 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 11:56:38.64 | 12:08:42.67 | 12:04.03 | 3 | 4,98 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 11:57:41.50 | 12:09:45.63 | 12:04.13 | 13 | 21,97 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 11:58:36.69 | 12:10:40.77 | 12:04.08 | 8 | 13,60 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 11:59:37.01 | 12:11:41.07 | 12:04.06 | 6 | 10,26 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 12:00:34.21 | 12:12:38.19 | 12:03.98 | 2 | 3,46 |
| 58 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:02:34.38 | 12:14:38.49 | 12:04.11 | 11 | 19,58 |
| 59 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:03:33.67 | 12:15:37.79 | 12:04.12 | 12 | 21,48 |
| 60 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 12:04:41.70 | 12:16:45.82 | 12:04.12 | 12 | 23,88 |
| 61 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 12:05:37.61 | 12:17:44.37 | 12:06.76 | 276 | 529,92 |
| 62 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 12:06:34.03 | 12:18:38.08 | 12:04.05 | 5 | 7,70 |
| 63 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 12:07:38.90 | 12:20:54.38 | 13:15.48 | 300 | 489,00 |
| 64 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 12:08:40.65 | 12:20:44.51 | 12:03.86 | 14 | 27,86 |
| 65 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 12:09:42.90 | 12:21:46.86 | 12:03.96 | 4 | 6,16 |
| 66 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 12:10:36.67 | 12:22:40.82 | 12:04.15 | 15 | 23,10 |
| 67 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 12:11:59.52 | 12:24:03.64 | 12:04.12 | 12 | 18,84 |
| 68 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 12:12:38.23 | 12:24:42.14 | 12:03.91 | 9 | 14,40 |
| 69 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 12:13:34.85 | 12:25:38.97 | 12:04.12 | 12 | 19,44 |
| 70 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:14:44.49 | 12:26:48.44 | 12:03.95 | 5 | 8,50 |
| 71 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 12:15:40.65 | 12:27:44.72 | 12:04.07 | 7 | 11,97 |
| 72 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:17:37.34 | 12:29:41.44 | 12:04.10 | 10 | 19,30 |
| 73 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 12:18:32.22 | 12:30:36.39 | 12:04.17 | 17 | 33,83 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |