| COPPA CITTA' DELLA PACE 2026 |  | |
| | Trento - 07/03/2026 |
|
|
| Lista Tempi P.C. 27 - Dro / Time List P.C. 27 - Dro |  |
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | GULOTTA FRANCESCO /MESSINA PAOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 600 | 2 | 11:17:26.70 | 11:28:59.71 | 11:33.01 | 1 | 1,55 |
| 2 | 2 | BERTOLI VINCENZO MASSIMO /VAVASSORI DORIANO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 BALILLA | 1 | 11:18:27.29 | 11:30:00.30 | 11:33.01 | 1 | 1,38 |
| 3 | 3 | PASSANANTE MARIO /MOLGORA ALESSANDRO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:19:26.60 | 11:30:59.59 | 11:32.99 | 1 | 1,74 |
| 4 | 4 | PARADISI ROBERTO /PARADISI ANDREA | | CLASSIC TEAM | LANCIA FULVIA 1,3 RALLY | 1 | 11:20:26.69 | 11:31:59.69 | 11:33.00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO /CARTAFALSA VITO | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT 508 C | 1 | 11:21:30.38 | 11:33:03.37 | 11:32.99 | 1 | 1,37 |
| 6 | 6 | VESCO ANDREA /VESCO ROBERTO | | | FIAT 508 S | 1 | 11:22:32.30 | 11:34:05.33 | 11:33.03 | 3 | 4,05 |
| 7 | 8 | LASTRI CLAUDIO /PANTANI VALTER | | CLASSIC TEAM | ALFA ROMEO GIULIETTA | 2 | 11:23:25.76 | 11:34:58.81 | 11:33.05 | 5 | 9,10 |
| 8 | 9 | TURELLI LORENZO /TURELLI MARIO | | BRESCIA CORSE | LANCIA APRILIA | 1 | 11:24:28.10 | 11:36:01.12 | 11:33.02 | 2 | 2,74 |
| 9 | 10 | SCAPOLO ALBERTO /SCAPOLO GIUSEPPE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508C | 1 | 11:25:29.97 | 11:37:02.99 | 11:33.02 | 2 | 2,74 |
| 10 | 11 | MORBIO STEFANO /RINALDI PASQUALINO | | MNT 25 | FIAT 508C | 1 | 11:26:33.00 | 11:38:06.08 | 11:33.08 | 8 | 10,96 |
| 11 | 12 | SALA EZIO /CIOFFI GIANLUCA | | EMMEBI 70 | LANCIA APRILIA | 1 | 11:27:24.80 | 11:38:57.78 | 11:32.98 | 2 | 2,74 |
| 12 | 14 | BELOMETTI ANDREA LUIGI /RICCA CRISTIAN | | BRESCIA CORSE | FIAT 508 C | 1 | 11:28:30.37 | 11:40:03.43 | 11:33.06 | 6 | 8,22 |
| 13 | 15 | MARGIOTTA ANTONINO /CASINI RICCARDO | | CLASSIC TEAM | FIAT 1500 6C | 1 | 11:52:05.38 | 12:03:38.44 | 11:33.06 | 6 | 8,22 |
| 14 | 16 | MIATTO ROBERTO /FARSURA MAURIZIO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 508 C | 1 | 11:30:33.39 | 11:42:06.39 | 11:33.00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 18 | CUSUMANO SALVATORE /CARROTTA ALBERTO | | CLASSIC TEAM | FIAT SIMCA 8 COUPE' | 1 | 11:31:26.47 | 11:42:59.47 | 11:33.00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 19 | PATRON LUCA /PATRON MATTEO | | VECCHIE BALDRACCHE | FIAT 508 C | 1 | 11:32:33.83 | 11:44:06.88 | 11:33.05 | 5 | 6,90 |
| 17 | 20 | GAMBERINI ALESSANDRO /CAMOSCI ANDREA | | MNT 25 | SIMCA 8 | 1 | 11:33:32.91 | 11:45:05.89 | 11:32.98 | 2 | 2,76 |
| 18 | 21 | SALVETTI PAOLO /BORTOLUZZI ROBERTO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | FIAT 1100/103 | 1 | 11:34:27.78 | 11:46:00.72 | 11:32.94 | 6 | 9,18 |
| 19 | 22 | ROVERSI RICCARDO /SALARI FABIO | | BRESCIA CORSE | FIAT 1100/103 | 1 | 11:35:28.15 | 11:47:01.20 | 11:33.05 | 5 | 7,70 |
| 20 | 23 | ZANASI MASSIMO /CORNELIANI CORRADO | | CLASSIC TEAM | FIAT 110 SPECIAL | 1 | 11:36:29.47 | 11:48:02.43 | 11:32.96 | 4 | 6,48 |
| 21 | 24 | BUCCIONI MASSIMILIANO /GUERRINI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | OSCA GT2 | 1 | 11:37:27.11 | 11:49:00.14 | 11:33.03 | 3 | 4,89 |
| 22 | 25 | POLITI MASSIMO /SCARABELLI GIOVANNI | | MNT 25 | INNOCENTI MINI MK3 | 1 | 11:38:24.88 | 11:49:57.80 | 11:32.92 | 8 | 13,60 |
| 23 | 26 | NAUSICAA /MORETTI UBERTA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | MG B ROADSTER | 2 | 11:39:25.55 | 11:50:58.77 | 11:33.22 | 22 | 37,62 |
| 24 | 27 | COMMARE FRANCESCO /LA CHIANA GIUSEPPE | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELITE | 1 | 11:40:26.59 | 11:51:59.54 | 11:32.95 | 5 | 8,60 |
| 25 | 29 | BACCI SERGIO /BACCI ROMANO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH 58HP | 1 | 11:42:35.80 | 11:54:08.81 | 11:33.01 | 1 | 1,73 |
| 26 | 30 | DALLEOLLE MASSIMO /ALVISI DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:43:29.55 | 11:55:02.48 | 11:32.93 | 7 | 12,11 |
| 27 | 31 | RENNA FLAVIO /ABALSAMO PAOLO | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:44:26.83 | 11:55:59.82 | 11:32.99 | 1 | 1,79 |
| 28 | 32 | RIBOLDI RICCARDO /BORTOT BORTOLINO | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:45:30.31 | 11:57:03.33 | 11:33.02 | 2 | 3,60 |
| 29 | 33 | SALVINELLI FABIO /VAGLIANI CATERINA | | FRANCIACORTA MOTORI | AUTOBIANCHI A 112 ELEGANT | 1 | 11:46:33.29 | 11:58:06.23 | 11:32.94 | 6 | 10,80 |
| 30 | 34 | ALIVERTI ALBERTO /CADEI STEFANO | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1 | 11:47:39.28 | 11:59:12.28 | 11:33.00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 35 | ANGINO GAETANA /RUSSO ENRICA | | CLASSIC TEAM | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 11:48:27.09 | 12:00:00.10 | 11:33.01 | 1 | 1,82 |
| 32 | 36 | ZANOTTI ISAIA /GASPERONI ROBERTO | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 2 | 11:49:28.95 | 12:01:01.97 | 11:33.02 | 2 | 3,70 |
| 33 | 37 | MALUCELLI ANDREA /BERNUZZI MONICA | | FRANCIACORTA MOTORI | FIAT DUNA 70 | 1 | 11:50:31.19 | 12:02:04.21 | 11:33.02 | 2 | 3,78 |
| 34 | 38 | MONACHELLA ANGELO /GALUPPI STEFANO | | ROVIGO CORSE ASD | LANCIA Y10 | 1 | 11:51:27.40 | 12:03:00.39 | 11:32.99 | 1 | 1,94 |
| 35 | 39 | GIACOPPO ANDREA /SERAFINI MARCO | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | FIAT 500 SPORTING | 1 | 11:52:29.49 | 12:04:02.50 | 11:33.01 | 1 | 1,98 |
| 36 | 40 | BECCALOSSI CARLO /MARCHIONI MARZIA | | BRESCIA CORSE | FIAT 508C | 1 | 11:53:27.49 | 12:05:00.52 | 11:33.03 | 3 | 4,11 |
| 37 | 41 | SISTI SERGIO /GUALANDI ANNA | | CLASSIC TEAM | LANCIA APRILIA | 1 | 11:54:30.14 | 12:06:03.12 | 11:32.98 | 2 | 2,74 |
| 38 | 42 | CHIARI MATTEO /CHIARI MARCO | | | FIAT 600D | 1 | 12:00:32.85 | 12:12:05.88 | 11:33.03 | 3 | 5,07 |
| 39 | 43 | LAMBRUSCHI GIORGIO /MANCINI ALESSANDRO | | CLASSIC TEAM | FIAT 508 C | 1 | 11:55:55.67 | 12:07:28.73 | 11:33.06 | 6 | 8,34 |
| 40 | 44 | VIRDIS ALESSANDRO /GIORDO SILVIA | | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 356 PRE A COUPE' | 1 | 11:56:31.05 | 12:08:04.07 | 11:33.02 | 2 | 3,08 |
| 41 | 45 | PRANDELLI GIOVANNI /PASOTTI LOREDANA | | EMMEBI 70 | MERCEDES BENZ 190SL | 2 | 11:57:24.75 | 12:08:57.84 | 11:33.09 | 9 | 13,95 |
| 42 | 46 | PIGHI GIOVANNI /CALLEGARI LUIGI | | CASTELLOTTI SQUADRA CORSE | MORRIS MINI COOPER | 1 | 11:58:31.21 | 12:10:04.22 | 11:33.01 | 1 | 1,68 |
| 43 | 47 | ARGENTI MAURO /BOCCATO DAVIDE | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | PORSCHE 911 S | 3 | 11:59:27.01 | 12:11:00.08 | 11:33.07 | 7 | 11,83 |
| 44 | 48 | VINCENZI PAOLO /TULLIANI AGOSTINI NICOLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | INNOCENTI MINI COOPER 1300 | 1 | 12:01:27.38 | 12:13:00.37 | 11:32.99 | 1 | 1,72 |
| 45 | 49 | SCARIONI GABRIELLA /PIETROPAOLO ORNELLA | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | AUSTIN HEALLEY MINI COOPER 1300 | 1 | 12:02:26.32 | 12:13:59.40 | 11:33.08 | 8 | 13,92 |
| 46 | 50 | NOBIS GIUSEPPE /CANEO GIANLUCA | | MNT 25 | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:03:28.54 | 12:15:01.63 | 11:33.09 | 9 | 16,02 |
| 47 | 51 | TIMACCHI ALESSANDRO /SANTIN BORIS | | ROVIGO CORSE ASD | FIAT 127 SPORT 75 | 1 | 12:04:25.94 | 12:15:58.84 | 11:32.90 | 10 | 18,30 |
| 48 | 52 | SORGATO FABIO /GIANESINI MONICA | | CIRC. PATAVINO AUTOSTORICHE | CITROEN AX GT | 1 | 12:05:29.85 | 12:17:02.88 | 11:33.03 | 3 | 5,61 |
| 49 | 53 | BALDISSERA TIZIANO /COVAZ EDOARDO | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:06:25.90 | 12:17:58.94 | 11:33.04 | 4 | 7,48 |
| 50 | 54 | COAN ENRICO /VERZA DIEGO | | ROVIGO CORSE ASD | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2 | 12:07:28.40 | 12:19:01.37 | 11:32.97 | 3 | 5,79 |
| 51 | 55 | SMUSSI GIANLUIGI /SIGNORINI ELENA | | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GTV SPIDER | 3 | 12:08:36.43 | 12:32:05.22 | 23:28.79 | 300 | 588,00 |
| 52 | 56 | GATTA MARCO /SALERI FRANCESCO | | BRESCIA CORSE | LANCIA ARDEA | 1 | 12:09:30.43 | 12:21:03.57 | 11:33.14 | 14 | 19,74 |
| 53 | 57 | REBOLDI RICCARDO /VANARIA ROBERTA | | BRESCIA CORSE | FIAT 850 SPYDER BERTONE | 1 | 12:10:29.78 | 12:22:02.74 | 11:32.96 | 4 | 6,64 |
| 54 | 58 | CINELLI EMANUELA /MAGIONAMI ELENA | | BRESCIA CORSE | INNOCENTI MINI COOPER MKII | 1 | 12:11:32.63 | 12:23:05.80 | 11:33.17 | 17 | 28,73 |
| 55 | 59 | GREGORI FABIO /MAGGIO APRILE CRISTINA | | | LANCIA FULVIA COUPE' RALLY 1,3 | 2 | 12:12:27.78 | 12:24:00.82 | 11:33.04 | 4 | 6,80 |
| 56 | 60 | MASSARA GIULIO /ADORNI GIOVANNI | | SCUDERIA NETTUNO BOLOGNA | LANCIA FULVIA RALLYE 1,6 HF | 1 | 12:13:28.28 | 12:25:01.23 | 11:32.95 | 5 | 8,55 |
| 57 | 61 | DELPIANO GIORGIO /PERINO ROBERTO | | GIOVANNI BRACCO | PORSCHE 911 T COUPE' | 3 | 12:14:25.18 | 12:28:21.19 | 13:56.01 | 300 | 519,00 |
| 58 | 63 | SOLDO GABRIELE /LOIUDICE MATTEO | | BRESCIA CORSE | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:16:25.30 | 12:27:58.33 | 11:33.03 | 3 | 5,34 |
| 59 | 64 | CONVERSO DARIO /CORRADIN ALESSIO | | AC VERONA HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1 | 12:17:24.18 | 12:28:57.25 | 11:33.07 | 7 | 12,53 |
| 60 | 66 | GASPARINI GIANANTONIO /FABRIS GIOVANNI | | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 996 | 3 | 12:18:33.00 | 12:30:06.07 | 11:33.07 | 7 | 13,93 |
| 61 | 67 | CATALANO GIUSEPPE /CATALANO ANGELO | | HISTORIC CLUB CASTROVILLARI | PEUGEOT 205 GTI | 2 | 12:19:31.24 | 12:31:04.32 | 11:33.08 | 8 | 15,36 |
| 62 | 68 | LOIUDICE ERMANNO /PANZA MILENA | | | PORSCHE 356 1500 SUPER | 1 | 12:20:24.10 | 12:34:16.45 | 13:52.35 | 300 | 462,00 |
| 63 | 69 | FRANZINI NICOLA /VINCENZI LUCA | | AC VERONA HISTORIC | VOLKSWAGEN 11-113 MAGGIOLINO | 1 | 12:22:33.62 | 12:34:25.65 | 11:52.03 | 300 | 489,00 |
| 64 | 70 | TURRI LUIGI /BARDELLI ALBERTO | | CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 CARRERA 996 4 | 3 | 12:22:31.11 | 12:34:04.40 | 11:33.29 | 29 | 57,71 |
| 65 | 71 | BONOMINI DIEGO /BONOMINI DENIS | | EMMEBI 70 | FIAT NUOVA 1100 | 1 | 12:23:33.32 | 12:35:06.59 | 11:33.27 | 27 | 41,58 |
| 66 | 72 | CARTERI IACOPO /CARTERI MAURO | | MNT 25 | FIAT 1100/103 | 1 | 12:24:27.71 | 12:36:00.73 | 11:33.02 | 2 | 3,08 |
| 67 | 73 | GADIOLI ALDO /BOREA MARCO | | MNT 25 | PORSCHE 356A TI | 1 | 12:25:51.26 | 12:37:24.49 | 11:33.23 | 23 | 36,11 |
| 68 | 74 | MARCOLI FEDERICO /MARCOLI CHIARA | | | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER | 1 | 12:26:28.23 | 12:38:00.80 | 11:32.57 | 43 | 68,80 |
| 69 | 75 | PELI DANIELE /PELI EMANUELE | | | FIAT 1200 CABRIOLET | 1 | 12:27:25.80 | 12:38:58.92 | 11:33.12 | 12 | 19,44 |
| 70 | 76 | PIERONI PAOLO /CARNEVALI ANDREA | | LA MANOVELLA DEL FERMANO | AUTOBIANCHI A112 | 1 | 12:28:35.40 | 12:40:08.49 | 11:33.09 | 9 | 15,30 |
| 71 | 77 | CRUGNOLA ROBERTO /MENTASTI ANNALISA | | CLASSIC PADDOCK SRL | LANCIA FULVIA HF | 1 | 12:29:31.72 | 12:41:04.74 | 11:33.02 | 2 | 3,42 |
| 72 | 80 | VERGAMINI FABIO /FABRIZI ANNA MARIA | | | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 2 | 12:31:28.50 | 12:43:01.54 | 11:33.04 | 4 | 7,72 |
| 73 | 81 | FICHERA GIORGIO /FICHERA LUCA | | SPEEDING MOTORS TEAM ASD | JAGUAR TYPE S 3,6 V6 | 3 | 12:32:24.02 | 12:43:56.82 | 11:32.80 | 20 | 39,80 |
|
| Elaborazione dati Crono Car Service |