30? Rally del Rubinetto |  | |
| S. Maurizio d'Opaglio (NO) - 7/8 ottobre 2023 |
|
|
Classifica Finale |  |
Classifica generale |
P.AS | P.GR | P.CL | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | 1 | 4 | Patera Silvano / Tiraboschi Stefano | Movisport | Skoda Fabia - P.A.Racing | RC2N | R5/Rally2 | 48:02,6 | 00:00,0 |
2 | 2 | 2 | 21 | Pastore Gualtiero Enrico / Tarrano Massimo | Turismotor'S | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 50:04,6 | 02:02,0 |
3 | 3 | 3 | 15 | Leoni Marco / Prioni Lorenza | Bluthunder Racing Italy | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 50:59,6 | 02:57,0 |
4 | 1 | 1 | 47 | Calvetti Fulvio Maria / Conti Giulia | Nordovest Racing | Peugeot 208 Gt Line - Specialcar | RC4N | Rally4 | 51:33,7 | 03:31,1 |
5 | 4 | 4 | 12 | Tardani Davide / Urban Paolo | Scuderia Speed Fire | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 52:46,5 | 04:43,9 |
6 | 1 | 1 | 28 | Gobbin Roberto / Grimaldi Fabio | Meteco Corse | Abarth 124 Rally | RGT | RGT | 53:07,6 | 05:05,0 |
7 | 2 | 1 | 73 | Pasqualin Manlio / Torricelli Vincenzo | Scuderia Speed Fire | Renault Clio W. | RC4N | A7 | 53:11,2 | 05:08,6 |
8 | 1 | 1 | 34 | Barozza Giovanni / Pizzera Serafino Simona | Twister Italia | Renault Clio S16 | RC3N | S1600 | 54:00,6 | 05:58,0 |
9 | 1 | 1 | 89 | Costa Salute Giorgio / Pistoresi Stefano | Meteco Corse | Renault Clio Rs Line | RC5N | Rally5 | 55:32,0 | 07:29,4 |
10 | 2 | 1 | 127 | Fortunato Matteo / Fortunato Rebecca | Novara Corse | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 55:41,9 | 07:39,3 |
11 | 3 | 2 | 52 | Calini Luciano / Rappoldi Alessandro | Scuderia Speed Fire | Opel Corsa Gs | RC4N | Rally4 | 56:02,7 | 08:00,1 |
12 | 5 | 1 | 29 | Boetto Graziano / Santi Giuliano | Rally & Co | Mitsubishi Lancer Evo | RC2N | N4 | 56:51,5 | 08:48,9 |
13 | 4 | 1 | 99 | Perolio Marco / Perolio Marzia | Novara Corse | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 58:04,5 | 10:01,9 |
14 | 5 | 3 | 43 | Drago Paolo / Pincin Alberto | Meteco Corse | Peugeot 208 Gt Line | RC4N | Rally4 | 58:10,0 | 10:07,4 |
15 | 6 | 2 | 101 | Rossini Valerio / Ciceri Manola | Rally Team New Turbomark | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 58:34,1 | 10:31,5 |
16 | 7 | 1 | 95 | Corsi Alberto / Bolletta Denise | Biella M. Team Squadra Corse | Peugeot 206 | RC4N | K10 | 58:59,5 | 10:56,9 |
17 | 3 | 1 | 114 | Viotti Mario Roberto / Colombaro Enzo | Alma Racing | Mg Zr 105 | RC5N | A5 | 59:24,6 | 11:22,0 |
18 | 4 | 2 | 117 | Brambilla Sergio / Brambilla Sara | Scuderia Abs Sport | Peugeot 106 Rally | RC5N | A5 | 1:00:06,0 | 12:03,4 |
19 | 8 | 2 | 96 | Ugo Fabrizio / Piccardo Paolo | Nordovest Racing | Opel Corsa | RC4N | K10 | 1:02:03,1 | 14:00,5 |
20 | 5 | 1 | 111 | Licari Giuseppe / Licari Andrea | Sport In Motion | Suzuki Swift 1.0 | RC5N | RSTB1.0 | 1:04:32,9 | 16:30,3 |
21 | 6 | 1 | 104 | Mattiazzo Massimo / Ben David | Rally & Co | Peugeot 206 Gti | RC5N | RS2.0 | 1:07:29,1 | 19:26,5 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |