30? Rally del Rubinetto |  | |
| S. Maurizio d'Opaglio (NO) - 7/8 ottobre 2023 |
|
|
Classifica Scuderie |  |
| | | | | | |
1 | Sport In Motion | | 2:21:33,8 | | | |
| 2 | Romagnoli Federico / Tonati Tullio | Skoda Fabia | 46:16,0 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 5 | Margaroli Fabrizio / Natoli Leone | Skoda Fabia | 46:54,3 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 11 | Bestetti Daniele / Nicastri Mattia | Skoda Fabia | 48:23,5 | | RC2N | R5/Rally2 |
2 | Rally Team New Turbomark | | 2:23:38,9 | 02:05,1 | | |
| 1 | Caffoni Davide / Minazzi Massimo | Skoda Fabia | 45:36,0 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 18 | Rolando Massimiliano / Ciocca Gabriele | Skoda Fabia | 48:23,2 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 19 | Faggio Luca / Destro Stefano | Volkswagen Polo Gt | 49:39,7 | | RC2N | R5/Rally2 |
3 | Meteco Corse | | 2:35:30,4 | 13:56,6 | | |
| 72 | De Tommaso Damiano / D'Ambrosio Sofia | Renault Clio W. | 50:24,7 | | RC4N | A7 |
| 51 | Lapertosa Mattia / De Marchi Fabrizio | Peugeot 208 Gt Line | 51:58,1 | | RC4N | Rally4 |
| 28 | Gobbin Roberto / Grimaldi Fabio | Abarth 124 Rally | 53:07,6 | | RGT | RGT |
4 | Scuderia Speed Fire | | 2:38:59,1 | 17:25,3 | | |
| 12 | Tardani Davide / Urban Paolo | Skoda Fabia | 52:46,5 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 86 | Ardizzone Nicolo' / Rodighiero Mattia | Renault Clio Rs Line | 53:01,4 | | RC5N | Rally5 |
| 73 | Pasqualin Manlio / Torricelli Vincenzo | Renault Clio W. | 53:11,2 | | RC4N | A7 |
5 | Novara Corse | | 2:45:25,6 | 23:51,8 | | |
| 97 | Minesi Alfredo / Pessina Matteo | Peugeot 106 | 53:50,5 | | RC4N | A6 |
| 127 | Fortunato Matteo / Fortunato Rebecca | Peugeot 106 | 55:41,9 | | RC5N | N2 |
| 76 | Bottaro Riccardo / Peretti Daniele | Mini Cooper S | 55:53,2 | | RC4N | RSTB1.6-P |
6 | Dimensione Corse | | 2:49:04,1 | 27:30,3 | | |
| 91 | Ceccato Giovanni / Celli Ronny | Renault Clio Rs Line | 55:00,3 | | RC5N | Rally5 |
| 125 | Sarli Gabriele / Stivanello Luca | Peugeot 106 | 56:12,0 | | RC5N | N2 |
| 133 | Sala Andrea / Sala Aldo | Peugeot 106 | 57:51,8 | | RC5N | N2 |
7 | Vaemenia Historic | | 2:52:58,9 | 31:25,1 | | |
| 84 | Ferrari Paolo / Boiocchi Christian | Renault Clio Rs | 53:23,7 | | RC5N | N3 |
| 37 | Rognoni Sergio / Bossi Barbara | Renault Clio R Sport | 54:01,0 | | RC4N | R3 |
| 141 | Giovanola Michele / Torricelli Massimo | Peugeot 106 | 1:05:34,2 | | RC5N | N2 |
8 | New Driver'S Team | | 1:31:49,8 | 1 Vett. | | |
| 6 | Carmellino Ivan / Tirone Elio | Skoda Fabia | 45:37,8 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 7 | Pizio Mattia / Tozzini Paolo | Skoda Fabia | 46:12,0 | | RC2N | R5/Rally2 |
9 | Movisport | | 1:33:39,6 | 1 Vett. | | |
| 3 | Miele Simone / Cerutti Mario | Citroen Ds 3 | 45:37,0 | | RC1N | WRC/WRC+ |
| 4 | Patera Silvano / Tiraboschi Stefano | Skoda Fabia - P.A.Racing | 48:02,6 | | RC2N | R5/Rally2 |
10 | Turismotor'S | | 1:37:57,6 | 1 Vett. | | |
| 9 | Marasso Massimo / Pieri Luca | Skoda Fabia | 47:53,0 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 21 | Pastore Gualtiero Enrico / Tarrano Massimo | Skoda Fabia | 50:04,6 | | RC2N | R5/Rally2 |
11 | Twister Italia | | 1:46:16,0 | 1 Vett. | | |
| 56 | Miroballi Marco / Gattoni Emanuele | Peugeot 208 Vti | 52:15,4 | | RC4N | Rally4/R2 |
| 34 | Barozza Giovanni / Pizzera Serafino Simona | Renault Clio S16 | 54:00,6 | | RC3N | S1600 |
12 | Nico Racing | | 1:47:14,5 | 1 Vett. | | |
| 53 | Bongiasca Manuel / Sanfilippo Matteo | Peugeot 208 Gt Line | 52:22,0 | | RC4N | Rally4 |
| 57 | Piraglia Alessio / Esposito Diego | Peugeot 208 Vti | 54:52,5 | | RC4N | Rally4/R2 |
13 | Biella M. Team Squadra Corse | | 1:49:16,7 | 1 Vett. | | |
| 42 | Lombardi Massimo / Bologna Erika | Peugeot 208 Gt Line | 50:17,2 | | RC4N | Rally4 |
| 95 | Corsi Alberto / Bolletta Denise | Peugeot 206 | 58:59,5 | | RC4N | K10 |
14 | Nordovest Racing | | 1:53:36,8 | 1 Vett. | | |
| 47 | Calvetti Fulvio Maria / Conti Giulia | Peugeot 208 Gt Line - Specialcar | 51:33,7 | | RC4N | Rally4 |
| 96 | Ugo Fabrizio / Piccardo Paolo | Opel Corsa | 1:02:03,1 | | RC4N | K10 |
15 | Novara Rally Group | | 1:58:00,9 | 1 Vett. | | |
| 139 | Margarito Paolo A. / Accaroli Marco | Peugeot 106 | 57:52,1 | | RC5N | N2 |
| 131 | Martino Davide / Tovaglieri Roberto | Peugeot 106 | 1:00:08,8 | | RC5N | N2 |
16 | Grisurallysport | | 2:01:03,6 | 1 Vett. | | |
| 106 | Amodei Fabio / Foti Samantha | Citroen Saxo | 55:37,8 | | RC5N | RS1.6-P |
| 74 | Santapaga Valentino / Frassetti Marco | Renault Clio W. | 1:05:25,8 | | RC4N | A7 |
17 | Rally & Co | | 2:04:20,6 | 1 Vett. | | |
| 29 | Boetto Graziano / Santi Giuliano | Mitsubishi Lancer Evo | 56:51,5 | | RC2N | N4 |
| 104 | Mattiazzo Massimo / Ben David | Peugeot 206 Gti | 1:07:29,1 | | RC5N | RS2.0 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |