7? Rally Vigneti Monferrini | | |
| Canelli (AT) - 23-24 marzo 2024 |
|
|
Ordine di Partenza al C.O. 0 | |
|
| | | | | | | |
1 | 1 | Gino Alessandro / Michi Daniele | Citroen C3 - Gino Scuderia Srl | Gino Scuderia Srl | RC1N | WRC | 08:01:00 |
2 | 2 | Chentre Elwis / Boglietti Federico | Skoda Fabia - Team D'Ambra | New Driver'S Team | RC2N | R5/Rally2 | 08:02:00 |
3 | 3 | Santini Federico / Santini Tatiana | Skoda Fabia - World Rally Team | New Driver'S Team | RC2N | R5/Rally2 | 08:03:00 |
4 | 5 | Araldo Jacopo / Boero Lorena | Skoda Fabia - | Meteco Corse | RC2N | R5/Rally2 | 08:04:00 |
5 | 6 | Marasso Massimo / Pieri Tiziano | Skoda Fabia - | Turismotor'S | RC2N | R5/Rally2 | 08:05:00 |
6 | 7 | Grasso Ezio Michele / Icardi Marco | Skoda Fabia - | Eurospeed | RC2N | R5/Rally2 | 08:06:00 |
7 | 8 | Arione Luca / Culasso Luca | Skoda Fabia - Balbosca | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:07:00 |
8 | 9 | Gagliasso Patrick / Beltramo Dario | Skoda Fabia - | Turismotor'S | RC2N | R5/Rally2 | 08:08:00 |
9 | 10 | Santero Stefano / Mazzilli Leonardo | Skoda Fabia - Gima Autosport | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:09:00 |
10 | 11 | Morino Angelo / Miretti Mara | Skoda Fabia - | New Driver'S Team | RC2N | R5/Rally2 | 08:10:00 |
11 | 12 | Sciascia Patrizia / Longo Roberto | Skoda Fabia - Balbosca | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:11:00 |
12 | 14 | Becuti Fabio / Becuti Marco | Skoda Fabia - Fr New Motors | Vm Motorteam | RC2N | R5/Rally2 | 08:12:00 |
13 | 15 | Morra Giancarlo / Bianco Tiziana | Skoda Fabia - Balbosca | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:13:00 |
14 | 16 | Fenoglio Cristiano / Rosso Marco | Skoda Fabia - | | RC2N | R5/Rally2 | 08:14:00 |
15 | 18 | Rossi Maurizio / Genovese Giorgio | Citroen C3 - Sportec | Grifone Asd | RC2N | R5/Rally2 | 08:15:00 |
16 | 19 | Banchini Giazzi Claudio / Bodda Maurizio | Skoda Fabia - Gima Autosport | La Superba | RC2N | R5/Rally2 | 08:16:00 |
17 | 20 | Minerdo Daniel / Ravano Arianna | Ford Fiesta - | Vm Motorteam | RC2N | R5/Rally2 | 08:17:00 |
18 | 21 | Godino Bruno / Carrucciu Paolo | Skoda Fabia - | Meteco Corse | RC2N | R5/Rally2 | 08:18:00 |
19 | 22 | Rotella Antonio / Rappoldi Alessandro | Skoda Fabia - | Meteco Corse | RC2N | R5/Rally2 | 08:19:00 |
20 | 23 | Leoni Marco / Prioni Lorenza | Skoda Fabia - | Bluthunder Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:20:00 |
21 | 24 | Tortone Enrico / Romei Gabriele | Citroen C3 - | Meteco Corse | RC2N | R5/Rally2 | 08:21:00 |
22 | 25 | Biggi Alberto / Caprile Alice | Skoda Fabia - | New Racing For Genova | RC2N | R5/Rally2 | 08:22:00 |
23 | 26 | Benazzo Roberto / Francalanci Gianpaolo | Citroen Ds3 - | Meteco Corse | RC2N | N5 Naz. | 08:23:00 |
24 | 27 | Camere Carlo Giuseppe / Barbin Dario | Volkswagen Polo - | Vm Motorteam | RC2N | N5 Naz. | 08:24:00 |
25 | 28 | Garbarino Massimo / Carmignano Valentina | Mitsubishi Lancer Evo - | New Racing For Genova | RC2N | R4 | 08:25:00 |
26 | 29 | Busca Claudio / Carena Diego | Mitsubishi Lancer Evo - | Sport Management | RC2N | N4 | 08:26:00 |
27 | 30 | Bonifacino Fabrizio / Saglietti Gianluca | Mitsubishi Evo Ix - | Alma Racing | RC2N | N4 | 08:27:00 |
28 | 31 | Mao Rudy / Tesio Alessia | Lancia Delta - | | RC2N | A8 | 08:28:00 |
29 | 32 | Nolasco Edoardo / Ferrari Andrea | Fiat Punto - | Meteco Corse | RC3N | S1600 | 08:29:00 |
30 | 33 | Fogliati Luigi / Iguera Massimo | Renault Clio - Twister | New Racing For Genova | RC3N | S1600 | 08:30:00 |
31 | 34 | Bini Ennio / Sartor Greta | Renault Clio - | | RC3N | S1600 | 08:31:00 |
32 | 35 | Ceriali Matteo / Lai Vanessa | Renault Clio - Efferre | New Racing For Genova | RC3N | S1600 | 08:32:00 |
33 | 36 | Fallabrino Gianfranco / Parodi Alessandro | Renault Clio - Lps | New Racing For Genova | RC3N | Rally3 | 08:33:00 |
34 | 37 | Motton Andrea / Tappa Erika | Renault Clio - | Vm Motorteam | RC4N | R3 | 08:34:00 |
35 | 39 | Paleari Henssler Tommaso / Garavaglia Paolo | Toyota Yaris - | Bluthunder Racing | RC3N | R1T N4x4 | 08:35:00 |
36 | 40 | Bonifacino Lorenzo / Andrea Sarah Tardito | Toyota Yaris - | Alma Racing | RC3N | R1T N4x4 | 08:36:00 |
37 | 41 | Torchio Vincenzo / Carlevero Mauro | Peugeot 208 - Technorace | Eurospeed | RC4N | Rally4 | 08:37:00 |
38 | 42 | Lombardi Massimo / Bologna Erika | Peugeot 208 - | Biella Motor Team | RC4N | Rally4 | 08:38:00 |
39 | 43 | Varetto Marco / Bianco Vittorio | Opel Corsa - | Meteco Corse | RC4N | Rally4 | 08:39:00 |
40 | 44 | Vola Armando / Araspi Daniele | Peugeot 208 - Technorace | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:40:00 |
41 | 45 | Santucci Matteo / Capilli Federico | Peugeot 208 - | Laserprom 015 | RC4N | Rally4 | 08:41:00 |
42 | 46 | Crudo Erik / Cassini Samuele | Peugeot 208 - | Kimera Racing | RC4N | Rally4 | 08:42:00 |
43 | 47 | Rossi Sebaste Matteo / Pistoresi Stefano | Peugeot 208 - Miele Racing | | RC4N | Rally4 | 08:43:00 |
44 | 48 | Cotto Matteo / Boano Andrea | Peugeot 208 - | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:44:00 |
45 | 49 | Grammatico Andrea / Magi Simone | Peugeot 208 - | Meteco Corse | RC4N | Rally4 | 08:45:00 |
46 | 50 | Giordano Simone / Manca Serena | Peugeot 208 - | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:46:00 |
47 | 51 | Scapellato Stefano / Sappracone Stefano | Peugeot 208 - | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:47:00 |
48 | 52 | Hotz Gauthier / Michael Volluz | Peugeot 208 - Rally Sport Evolution | Quadrifoglio | RC4N | Rally4 | 08:48:00 |
49 | 53 | Perino Loris / Di Ninno Federico | Peugeot 208 - | New Racing For Genova | RC4N | Rally4 | 08:49:00 |
50 | 54 | Drago Paolo / Pincin Alberto | Peugeot 208 - | | RC4N | Rally4 | 08:50:00 |
51 | 55 | Cocino Ivo / Rizzo Fabrizio | Peugeot 208 - | Meteco Corse | RC4N | Rally4/R2 | 08:51:00 |
52 | 56 | Motton Gabriele / Doano Matteo | Peugeot 208 - | Vm Motorteam | RC4N | Rally4/R2 | 08:52:00 |
53 | 57 | Campagna Erik / Giaj Gianetto Tiziana | Peugeot 208 - | Vm Motorteam | RC4N | Rally4/R2 | 08:53:00 |
54 | 58 | Patetta Sergio / Alocco Alessandro Maria | Peugeot 208 - | La Superba | RC4N | Rally4/R2 | 08:54:00 |
55 | 59 | Daveri Marcello / Marcomini Fabio | Renault Twingo - | Fkp Racing | RC4N | Rally4/R2 | 08:55:00 |
56 | 70 | Amerio Erwin / Pizzato Raffaele | Peugeot 208 - | Eurospeed | RC4N | Rally4/R2 | 08:56:00 |
57 | 71 | Beghe' Andrea / Bertini Davide | Peugeot 208 - | Grt Rally Team | RC4N | Rally4/R2 | 08:57:00 |
58 | 72 | Porello Alberto / Porello Elisa | Peugeot 208 - | | RC4N | Rally4/R2 | 08:58:00 |
59 | 73 | Binello Alice / Binello Alessia | Peugeot 208 - | Alma Racing | RC4N | Rally4/R2 | 08:59:00 |
60 | 74 | Ferro Alessandro / Clerico Paolo | Renault Clio - | Alma Racing | RC5N | Rally5 | 09:00:00 |
61 | 75 | Gandolfi Riccardo / Vacchieri Serena | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | Rally5 | 09:01:00 |
62 | 76 | Cordani Filippo / Pastorelli Sara | Renault Clio - | Movisport | RC5N | Rally5 | 09:02:00 |
63 | 77 | Greco Matteo / Brovelli Edoardo | Renault Clio - Gima | Alma Racing | RC5N | Rally5 | 09:03:00 |
64 | 78 | Botta Alessandro / Aresca Roberto | Renault Clio - Gima | Eurospeed | RC5N | Rally5 | 09:04:00 |
65 | 79 | La Cola Alessio / Moncada Antonello | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | Rally5 | 09:05:00 |
66 | 80 | Brega Davide / Zanini Paolo | Renault Clio - Mft Motors | Vm Motorteam | RC5N | Rally5 | 09:06:00 |
67 | 81 | Bianciotto Silvano / Bianciotto Silvia | Renault Clio - Fr New Motors | Eurospeed | RC5N | Rally5 | 09:07:00 |
68 | 82 | Michienzi Daniele / Gallo Federica | Renault Clio - | Alma Racing | RC5N | Rally5 | 09:08:00 |
69 | 83 | Chiaberto Fulvio / Bruno Franco Stefano | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | Rally5 | 09:09:00 |
70 | 84 | Solis Matteo / Terrile Serena | Renault Clio - Fr New Motors | New Racing For Genova | RC5N | Rally5 | 09:10:00 |
71 | 85 | Cirio Francesco Elio / Guzzi Giancarla | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | Rally5 | 09:11:00 |
72 | 86 | Ponzetti Massimiliano / Passeri Ivano | Renault Clio - | V-Mat Racing | RC5N | Rally5 | 09:12:00 |
73 | 87 | Ronchetti Alessandro / Certa Alessia | Renault Clio - | Fkp Racing | RC5N | Rally5 | 09:13:00 |
74 | 88 | Rovetta Francesca / Ramoino Fabiana | Renault Clio - | Promotor Asd | RC5N | Rally5 | 09:14:00 |
75 | 89 | Crepaldi Federico / Partelli Emilio | Renault Clio - | | RC5N | Rally5 | 09:15:00 |
76 | 90 | Vidori Asia / Manfredi Jasmine | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | Rally5 | 09:16:00 |
77 | 91 | Santini Riccardo / Ton Arlena | Renault Clio - Accinelli Gianluca | Meteco Corse | RC4N | A7 | 09:17:00 |
78 | 92 | Cirio Mario Luciano / Terribile Valter | Renault Clio - | Meteco Corse | RC4N | A7 | 09:18:00 |
79 | 93 | Cirio Pietro / Penna Davide Nicola | Renault Clio - | Meteco Corse | RC4N | A7 | 09:19:00 |
80 | 94 | Viotti Mario Roberto / Colombaro Enzo | Renault Clio - Fr New Motors | Alma Racing | RC4N | A7 | 09:20:00 |
81 | 96 | Martinelli Diego / Bagolin Ermes | Opel Astra - | N.C. | RC4N | A7 | 09:21:00 |
82 | 97 | Rustichelli Alberto / Zanella Giovanna | Peugeot 208 - | Alma Racing | RC4N | RSTB1.6-P | 09:22:00 |
83 | 98 | Di Martino Massimiliano / Bolletta Denise | Mini Cooper - | Rally & Co. | RC4N | RSTB1.6 | 09:23:00 |
84 | 99 | Racca Fabio / Lebole Maria Letizia | Renault Clio - | Alma Racing | RC4N | RS2.0-P | 09:24:00 |
85 | 100 | Danna Efrem / Cattaneo Laura | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | N3 | 09:25:00 |
86 | 101 | Milliery Alessandro / Sertori Jastine | Peugeot 306 - | Meteco Corse | RC5N | N3 | 09:26:00 |
87 | 102 | Tabacco Mario / Cresta Andrea | Renault Clio - | Alma Racing | RC5N | N3 | 09:27:00 |
88 | 103 | Barbero Matteo / Filippa Diego | Renault Clio - | Alma Racing | RC5N | N3 | 09:28:00 |
89 | 104 | Dacasto Lorenzo / Dacasto Daniele | Suzuki Swift Hybrid - | Alma Racing | RC5N | Ra5H Naz. | 09:29:00 |
90 | 105 | Argentin Claudio / Minio Elisa | Renault Twingo - | Xrt | RC5N | Rally5/R1 | 09:30:00 |
91 | 106 | Bormida Giovanni Battista / La Mattina Anna Maria | Renault Twingo - | La Superba | RC5N | Rally5/R1 | 09:31:00 |
92 | 107 | Russo Antonello / Staltari Fabrizio | Suzuki Swift - | Promotor Asd | RC5N | Ra5N Naz. | 09:32:00 |
93 | 108 | Salvoldi Darwin / Tripepi Marika | Citroen C2 - | | RC4N | K10 | 09:33:00 |
94 | 110 | Quaderno Gianluca / Zanolo Lara | Peugeot 106 - | Speed Fire | RC4N | A6 | 09:34:00 |
95 | 111 | Sottimano Stefano / Zavattaro Andrea | Citroen Saxo - | Meteco Corse | RC4N | A6 | 09:35:00 |
96 | 112 | Minetti Nicolo' / Casazza Deborah | Citroen Saxo - | Bb Competition | RC4N | A6 | 09:36:00 |
97 | 114 | Bellonzi Davide / Catalano Alex | Punto Abarth - | Due Gi Sport | RC4N | RSTB1.4-P | 09:37:00 |
98 | 113 | Manassero Davide / Garbero Paolo | Renault Clio - | Meteco Corse | RC5N | RS2.0 | 09:38:00 |
99 | 115 | Amodei Fabio / Foti Samantha | Citroen Saxo - | Grisurally | RC5N | RS1.6-P | 09:39:00 |
100 | 116 | Cillis Fabrizio / Mortarino Monica | Peugeot 106 - | Alma Racing | RC5N | RS1.6-P | 09:40:00 |
101 | 117 | Passalacqua Andrea / Piccardo Paolo | Citroen C2 - | Nord Ovest Racing | RC5N | RS1.6-P | 09:41:00 |
102 | 118 | Lovazzano Gabriele / Navillod Herve | Peugeot 106 - | Efferre | RC5N | A5 | 09:42:00 |
103 | 119 | Repetto Maurizio / Pozzi Alessandro | Rover Mg 105Zr - | Vm Motorteam | RC5N | A5 | 09:43:00 |
104 | 120 | Sucato Alessio / Prandi Vanessa | Peugeot 106 - | Efferre | RC5N | A5 | 09:44:00 |
105 | 121 | Gallione Massimo / Cavagnetto Luigi | Rover Mg 105Zr - | Alma Racing | RC5N | A5 | 09:45:00 |
106 | 122 | Ferrotto Daniele / Camporino Andrea | Peugeot 205 - | Vm Motorteam | RC5N | A5 | 09:46:00 |
107 | 123 | Odin Eric / Mingozzi Erika | Citroen Saxo - | Due Gi Sport | RC5N | N2 | 09:47:00 |
108 | 124 | Scaglione Marco / Scaglione Federica | Citroen Saxo - | Meteco Corse | RC5N | N2 | 09:48:00 |
109 | 125 | Negro Enrico / Capra Alessio | Peugeot 106 - | Alma Racing | RC5N | N2 | 09:49:00 |
110 | 126 | Stopani Alberto / Steffani Roberta | Peugeot 106 - | Biella Motor Team | RC5N | N2 | 09:50:00 |
111 | 127 | Ferrero Andrea / Gozzarino Mattia | Peugeot 106 - | Alma Racing | RC5N | N2 | 09:51:00 |
112 | 128 | Colombo Alessandro / Grosso Matteo | Peugeot 106 - | Biella Motor Team | RC5N | N2 | 09:52:00 |
113 | 129 | Lanteri Lorenzo / Pierani Luca | Peugeot 106 - | New Racing For Genova | RC5N | N2 | 09:53:00 |
114 | 130 | Colla Luigino Enrico / Colla Giorgia | Suzuki Swift - | Meteco Corse | RC5N | N2 | 09:54:00 |
115 | 131 | Casalgrandi Luca / Maini Matteo | Peugeot 106 - | Fkp Racing | RC5N | N2 | 09:55:00 |
116 | 132 | Fici Giacomo / Drago Alessia | Citroen Saxo - | La Superba | RC5N | N2 | 09:56:00 |
117 | 133 | Tavano Michele / Savio Simone | Peugeot 106 - | Scuderia Dei Fiori | RC5N | N2 | 09:57:00 |
118 | 134 | Risso Luca / Bruno Gianni | Peugeot 106 - | Eurospeed | RC5N | N2 | 09:58:00 |
119 | 135 | Donato Gabriele / Berto Christian | Peugeot 106 - | Vm Motorteam | RC5N | N2 | 09:59:00 |
120 | 136 | Chiarle Matteo / Chiarle Fausto | Peugeot 106 - | Vm Motorteam | RC5N | N2 | 10:00:00 |
121 | 137 | Biglione Danilo / Ravandoni Simone | Peugeot 106 - | V-Mat Racing | RC5N | N2 | 10:01:00 |
122 | 138 | Neve Leonardo / Lecca Giorgia | Peugeot 106 - | Alma Racing | RC5N | N2 | 10:02:00 |
123 | 139 | Picinelli Mirko / Pozzoli Mattia | Peugeot 106 - | Bluthunder Racing | RC5N | N2 | 10:03:00 |
124 | 140 | Olivieri Lorenzo / Viotti Lucrezia | Suzuki Swift - | | RC5N | RSTB1.0 | 10:04:00 |
125 | 141 | Fausone Stefano / Barbera Roberto | Rover Mg 216 - | Meteco Corse | RC5N | RS1.6 | 10:05:00 |
126 | 142 | Burgazzoli Paolo / Pertosa Giorgia | Citroen C2 - | Cremona Corse | RC5N | RS1.6 | 10:06:00 |
127 | 143 | Bossuto Stefano / Bondi Nancy | Peugeot 106 - | Vm Motorteam | RC5N | RS1.4-P | 10:07:00 |
128 | 144 | Bausano Giovanni / Scali Andrea | Fiat 600 - | | RC6N | A0 | 10:08:00 |
129 | 145 | Damiano Christian / Mazza Livio | Fiat 600 - | Due Gi Sport | RC6N | A0 | 10:09:00 |
130 | 146 | Torrisi Luca / Morando Walter | Fiat 600 - | New Racing For Genova | RC6N | A0 | 10:10:00 |
131 | 147 | Giovine Massimiliano / Traversa Andrea | Rover Mg 105Zr - | Meteco Corse | RC6N | N1 | 10:11:00 |
132 | 148 | Romano Gian Marco / Moretti Federica | Peugeot 106 - | Alma Racing | RC6N | N1 | 10:12:00 |
133 | 149 | Tuninetti Alberto / De Giorgis Claudio | Rover Mg 105Zr - | Meteco Corse | RC6N | N1 | 10:13:00 |
134 | 150 | Briano Davide / Lupano Alberto | Fiat Uno - | Meteco Corse | RC6N | N1 | 10:14:00 |
135 | 151 | Spinetta Ernesto / Semino Marta | Rover Mg 105Zr - | Vm Motorteam | RC6N | N1 | 10:15:00 |
136 | 152 | Gabbiani Dino / Bregliasco Angelo | Rover Mg 105Zr - | | RC6N | N1 | 10:16:00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |