6? RALLY DELLA VALPOLICELLA |  | Auto Moderne |
| San Pietro in Cariano (VR) - 10-11 Maggio 2024 |
|
|
Classifica Finale |  |
Classifica generale |
P.AS | P.GR | P.CL | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | 1 | 45 | MIRICI CAPPA Carlo / VIVIANI Matteo | SQUADRA CORSE VERONA | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 40:17,4 | 00:00,0 |
2 | 2 | 2 | 48 | VISENTIN Giuseppe / CISAMOLO Simone | B&B TECHNOLOGY | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 41:04,1 | 00:46,7 |
3 | 3 | 3 | 49 | ZANINI Francesco / DALDOSSO Elisa | DS RACING | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 41:11,7 | 00:54,3 |
4 | 1 | 1 | 40 | FALEZZA Michele / TOMASI Giulia | B&B TECHNOLOGY | Renault Clio Williams | RC5N | N3 | 42:02,7 | 01:45,3 |
5 | 2 | 2 | 39 | CAMPONOGARA Elia / CONFENTE Claudio | SPORT & COMUNICAZIONE | Renault Clio | RC5N | N3 | 42:12,8 | 01:55,4 |
6 | 3 | 1 | 53 | ALLEGRINI Matteo / CONCI Mattias | SQUADRA CORSE VERONA | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 42:21,6 | 02:04,2 |
7 | 4 | 3 | 42 | PEZZATO Nicola / FORIN Leonardo | FUNNY TEAM | Renault Clio | RC5N | N3 | 43:37,6 | 03:20,2 |
8 | 4 | 1 | 38 | ZANINI Curzio Massimiliano / DOSE Riccardo | 100% RALLY | Renault Clio Williams | RC4N | A7 | 44:00,9 | 03:43,5 |
9 | 5 | 1 | 51 | CHECCOZZO Luca / NEGRETTO Federica | PINTARALLY MOTORSPORT | Opel Adam | RC5N | RS1.6P | 44:22,4 | 04:05,0 |
10 | 6 | 4 | 43 | FASOLATO Pierpaolo / SIGNORINI Gian-Leone | OMEGA | Opel Astra | RC5N | N3 | 44:35,7 | 04:18,3 |
11 | 7 | 2 | 70 | LAZZARATO Gianmarco / SARTOR Greta | FUNNY TEAM | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 45:05,2 | 04:47,8 |
12 | 1 | 1 | 82 | GIRARDI Francesco / GIRARDI Veronica | NEW STAR 3 | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:09,1 | 04:51,7 |
13 | 2 | 2 | 78 | NEGRENTE Manuel / MARTINI Felice | SCALIGERA RALLYE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:10,6 | 04:53,2 |
14 | 8 | 3 | 58 | RIZZI Giuseppe / SALVADORE Nereo | DESTRA 4 | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 45:14,7 | 04:57,3 |
15 | 9 | 4 | 73 | MAIMERI Daniele / ZERBATO Gianmaria | DESTRA 4 | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 45:23,1 | 05:05,7 |
16 | 3 | 3 | 77 | "RAFFA" / SIGNORINI Andrea | SCALIGERA RALLYE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:29,2 | 05:11,8 |
17 | 4 | 4 | 80 | GESUITA Nicola / ROSSI Giacomo | F.B. IMAGE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:34,6 | 05:17,2 |
18 | 10 | 5 | 44 | DALL'OSTO Nicola / CROCE Silvia | EASI | Renault Clio | RC5N | N3 | 46:42,2 | 06:24,8 |
19 | 11 | 5 | 71 | DAL BEN Nicola / SERAFIN Elisa | FUNNY TEAM | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 46:46,3 | 06:28,9 |
20 | 12 | 6 | 57 | ARMANI Brian / ALONGI Fabio | NEW RALLY TEAM VR | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 47:01,6 | 06:44,2 |
21 | 13 | 7 | 75 | BUSIN Matteo / CASA Federico | EASI | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 47:25,4 | 07:08,0 |
22 | 14 | 1 | 50 | PIEROBON Fabio / BARBERA Giuseppe Gabriele | | Renault Clio | RC5N | RS2.0 | 47:39,2 | 07:21,8 |
23 | 15 | 8 | 54 | PIRAS Sean / TELCH Stephan | HAWK RACING CLUB | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 48:20,5 | 08:03,1 |
24 | 5 | 2 | 37 | MARCHI Mose' / DAL DOSSO Sonia | B&B TECHNOLOGY | Renault Clio Williams | RC4N | A7 | 49:13,1 | 08:55,7 |
25 | 16 | 9 | 56 | TONOLI Andrea / BERARDI Luciano | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 51:16,6 | 10:59,2 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |