6? RALLY DELLA VALPOLICELLA | | Auto Moderne |
| San Pietro in Cariano (VR) - 10-11 Maggio 2024 |
|
|
Classifica Finale | |
Classifica generale |
P.AS | P.GR | P.CL | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | 1 | 1 | BOTTONI Federico / PERUZZI Sofia | SCUDERIA PALLADIO | Skoda Fabia RS - PA RACING | RC2N | R5 | 35:54,0 | 00:00,0 |
2 | 2 | 2 | 5 | DALL'ERA Alberto / BELTRAME Luca | | Skoda Fabia RS - PA RACING | RC2N | R5 | 36:38,4 | 00:44,4 |
3 | 3 | 3 | 6 | COSTENARO Giovanni / RONZANI Christian | HAWK RACING CLUB | Skoda Fabia EVO - CR MOTORSPORT | RC2N | R5 | 36:43,6 | 00:49,6 |
4 | 4 | 4 | 2 | RIGHETTI Roberto / ROSSI Diego | MOTOR VALLEY RACING DIVISION | Skoda Fabia RS - PA RACING | RC2N | R5 | 37:40,8 | 01:46,8 |
5 | 5 | 5 | 4 | FRANCHINI Denis / SELLA Flavio | MOVISPORT | Skoda Fabia EVO - MOTOR TEAM | RC2N | R5 | 38:05,5 | 02:11,5 |
6 | 6 | 6 | 8 | BELTRAME Gabriele / FALOMO Massimo | SCUDERIA FRIULI | Skoda Fabia - MOTOR TEAM | RC2N | R5 | 38:31,1 | 02:37,1 |
7 | 7 | 7 | 3 | ZANTEDESCHI Diego / RIGHETTI Stefano | VERONA CORSE 23 | Skoda Fabia RS - MS MUNARETTO | RC2N | R5 | 38:32,0 | 02:38,0 |
8 | 1 | 1 | 18 | CUNEGATTI Giancarlo / PANATO Thomas Luca | BALT MOTORSPORT PROMOTION | Peugeot 208 GT - VENETO RALLY TEAM | RC4N | Rally4 | 39:44,8 | 03:50,8 |
9 | 2 | 1 | 14 | GASPARI Valentino / ADAMI Cristian | SQUADRA CORSE VERONA | Renault Clio | RC4N | R3 | 40:03,2 | 04:09,2 |
10 | 3 | 2 | 16 | ANNECHINI Diego / ANDRIAN Fabio | DESTRA 4 | Peugeot 208 GT - MOTOR TEAM | RC4N | Rally4 | 40:10,5 | 04:16,5 |
11 | 4 | 3 | 23 | PELLIZZARO Marco / MELOTTI Marco | RALLY SPORT EVOLUTION | Peugeot 208 GT - RALLY SPORT EVOLUTION | RC4N | Rally4 | 40:16,8 | 04:22,8 |
12 | 5 | 1 | 45 | MIRICI CAPPA Carlo / VIVIANI Matteo | SQUADRA CORSE VERONA | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 40:17,4 | 04:23,4 |
13 | 1 | 1 | 10 | BULFON Rudi / PICENO Denis | RALLY TEAM | Renault Clio | RC3N | S1600 | 40:28,2 | 04:34,2 |
14 | 8 | 8 | 7 | SCHAMBECK Andreas / GOTZENBERGER Kathrin | | Ford Fiesta | RC2N | R5 | 40:35,6 | 04:41,6 |
15 | 6 | 1 | 25 | COLLICELLI Mirko / TOSETTO Giorgia Maria | | Peugeot 208 VTI | RC4N | Rally4/R2 | 40:41,7 | 04:47,7 |
16 | 7 | 2 | 48 | VISENTIN Giuseppe / CISAMOLO Simone | B&B TECHNOLOGY | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 41:04,1 | 05:10,1 |
17 | 8 | 2 | 12 | DALL'OSTO Filippo / DAI FIORI Giulia | EASI | Citrtoen DS3 | RC4N | R3 | 41:09,6 | 05:15,6 |
18 | 9 | 3 | 49 | ZANINI Francesco / DALDOSSO Elisa | DS RACING | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 41:11,7 | 05:17,7 |
19 | 2 | 1 | 11 | ZAMPERINI Luigi / PANATO Arnaldo | KC SPORT | Ford Fiesta | RC3N | Rally3 | 41:24,2 | 05:30,2 |
20 | 10 | 3 | 15 | GHERARDI Riccardo / TONUZI Arjola | OMEGA | Renault Clio - GIMA AUTOSPORT | RC4N | R3 | 41:43,3 | 05:49,3 |
21 | 1 | 1 | 40 | FALEZZA Michele / TOMASI Giulia | B&B TECHNOLOGY | Renault Clio Williams | RC5N | N3 | 42:02,7 | 06:08,7 |
22 | 2 | 2 | 39 | CAMPONOGARA Elia / CONFENTE Claudio | SPORT & COMUNICAZIONE | Renault Clio | RC5N | N3 | 42:12,8 | 06:18,8 |
23 | 9 | 1 | 21 | GUGLIELMI Giulio / MARCOLINI Davide | BALT MOTORSPORT PROMOTION | Mitsubishi Lancer EVO 9 - VENETO RALLY TEAM | RC2N | R4 | 42:14,8 | 06:20,8 |
24 | 3 | 1 | 53 | ALLEGRINI Matteo / CONCI Mattias | SQUADRA CORSE VERONA | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 42:21,6 | 06:27,6 |
25 | 4 | 1 | 34 | MICHELONI Gianluca / ANTONELLI Roberta | DESTRA 4 | Renault Clio RS - BALDON RALLY | RC5N | Rally5 | 42:25,8 | 06:31,8 |
26 | 5 | 2 | 33 | PIAZZA Lorenzo / BERNARDI Devis | HALLEY RACING TEAM | Renault Clio RS | RC5N | Rally5 | 42:26,3 | 06:32,3 |
27 | 6 | 3 | 32 | BOLLO Michele / FRACCAROLI Andrea | VERONA CORSE 23 | Renault Clio RS - BALDON RALLY | RC5N | Rally5 | 43:36,1 | 07:42,1 |
28 | 7 | 3 | 42 | PEZZATO Nicola / FORIN Leonardo | FUNNY TEAM | Renault Clio | RC5N | N3 | 43:37,6 | 07:43,6 |
29 | 11 | 4 | 20 | ALLEGRINI Francesco / SPADA Davide | VERONA CORSE 23 | Peugeot 208 GT | RC4N | Rally4 | 43:59,9 | 08:05,9 |
30 | 12 | 1 | 38 | ZANINI Curzio Massimiliano / DOSE Riccardo | 100% RALLY | Renault Clio Williams | RC4N | A7 | 44:00,9 | 08:06,9 |
31 | 3 | 2 | 9 | TENEGGI Andrea / GELIO Paolo | GRUPPO PILOTI FORLIVESI | Renault Clio - DREAM CAR | RC3N | S1600 | 44:12,4 | 08:18,4 |
32 | 8 | 1 | 51 | CHECCOZZO Luca / NEGRETTO Federica | PINTARALLY MOTORSPORT | Opel Adam | RC5N | RS1.6P | 44:22,4 | 08:28,4 |
33 | 9 | 4 | 43 | FASOLATO Pierpaolo / SIGNORINI Gian-Leone | OMEGA | Opel Astra | RC5N | N3 | 44:35,7 | 08:41,7 |
34 | 13 | 2 | 30 | BOLLO Andrea / CORRADI Alberto Domenico | VERONA CORSE 23 | Peugeot 208 VTI - BALDON RALLY | RC4N | Rally4/R2 | 44:39,6 | 08:45,6 |
35 | 10 | 2 | 70 | LAZZARATO Gianmarco / SARTOR Greta | FUNNY TEAM | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 45:05,2 | 09:11,2 |
36 | 1 | 1 | 82 | GIRARDI Francesco / GIRARDI Veronica | NEW STAR 3 | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:09,1 | 09:15,1 |
37 | 2 | 2 | 78 | NEGRENTE Manuel / MARTINI Felice | SCALIGERA RALLYE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:10,6 | 09:16,6 |
38 | 11 | 3 | 58 | RIZZI Giuseppe / SALVADORE Nereo | DESTRA 4 | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 45:14,7 | 09:20,7 |
39 | 12 | 4 | 73 | MAIMERI Daniele / ZERBATO Gianmaria | DESTRA 4 | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 45:23,1 | 09:29,1 |
40 | 3 | 3 | 77 | "RAFFA" / SIGNORINI Andrea | SCALIGERA RALLYE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:29,2 | 09:35,2 |
41 | 4 | 4 | 80 | GESUITA Nicola / ROSSI Giacomo | F.B. IMAGE | Fiat Seicento Sporting | RC6N | A0 | 45:34,6 | 09:40,6 |
42 | 13 | 5 | 44 | DALL'OSTO Nicola / CROCE Silvia | EASI | Renault Clio | RC5N | N3 | 46:42,2 | 10:48,2 |
43 | 14 | 5 | 71 | DAL BEN Nicola / SERAFIN Elisa | FUNNY TEAM | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 46:46,3 | 10:52,3 |
44 | 15 | 6 | 57 | ARMANI Brian / ALONGI Fabio | NEW RALLY TEAM VR | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 47:01,6 | 11:07,6 |
45 | 16 | 7 | 75 | BUSIN Matteo / CASA Federico | EASI | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 47:25,4 | 11:31,4 |
46 | 17 | 1 | 50 | PIEROBON Fabio / BARBERA Giuseppe Gabriele | | Renault Clio | RC5N | RS2.0 | 47:39,2 | 11:45,2 |
47 | 18 | 8 | 54 | PIRAS Sean / TELCH Stephan | HAWK RACING CLUB | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 48:20,5 | 12:26,5 |
48 | 14 | 2 | 37 | MARCHI Mose' / DAL DOSSO Sonia | B&B TECHNOLOGY | Renault Clio Williams | RC4N | A7 | 49:13,1 | 13:19,1 |
49 | 15 | 3 | 28 | DALLA VECCHIA Corrado / DALLA VECCHIA Federico | VERONA CORSE 23 | Peugeot 208 VTI | RC4N | Rally4/R2 | 49:19,0 | 13:25,0 |
50 | 19 | 9 | 56 | TONOLI Andrea / BERARDI Luciano | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 51:16,6 | 15:22,6 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |