6? RALLY DELLA VALPOLICELLA | | Auto Moderne |
| San Pietro in Cariano (VR) - 10-11 Maggio 2024 |
|
|
Classifica Scuderie | |
| | | | | | |
1 | SQUADRA CORSE VERONA | | 2:02:42,2 | | | |
| 14 | GASPARI Valentino / ADAMI Cristian | Renault Clio | 40:03,2 | | RC4N | R3 |
| 45 | MIRICI CAPPA Carlo / VIVIANI Matteo | Peugeot 106 | 40:17,4 | | RC4N | A6 |
| 53 | ALLEGRINI Matteo / CONCI Mattias | Peugeot 106 | 42:21,6 | | RC5N | N2 |
2 | VERONA CORSE 23 | | 2:06:08,0 | 03:25,8 | | |
| 3 | ZANTEDESCHI Diego / RIGHETTI Stefano | Skoda Fabia RS - MS MUNARETTO | 38:32,0 | | RC2N | R5 |
| 32 | BOLLO Michele / FRACCAROLI Andrea | Renault Clio RS - BALDON RALLY | 43:36,1 | | RC5N | Rally5 |
| 20 | ALLEGRINI Francesco / SPADA Davide | Peugeot 208 GT | 43:59,9 | | RC4N | Rally4 |
3 | DESTRA 4 | | 2:07:51,0 | 05:08,8 | | |
| 16 | ANNECHINI Diego / ANDRIAN Fabio | Peugeot 208 GT - MOTOR TEAM | 40:10,5 | | RC4N | Rally4 |
| 34 | MICHELONI Gianluca / ANTONELLI Roberta | Renault Clio RS - BALDON RALLY | 42:25,8 | | RC5N | Rally5 |
| 58 | RIZZI Giuseppe / SALVADORE Nereo | Peugeot 106 | 45:14,7 | | RC5N | N2 |
4 | B&B TECHNOLOGY | | 2:12:19,9 | 09:37,7 | | |
| 48 | VISENTIN Giuseppe / CISAMOLO Simone | Peugeot 106 | 41:04,1 | | RC4N | A6 |
| 40 | FALEZZA Michele / TOMASI Giulia | Renault Clio Williams | 42:02,7 | | RC5N | N3 |
| 37 | MARCHI Mose' / DAL DOSSO Sonia | Renault Clio Williams | 49:13,1 | | RC4N | A7 |
5 | EASI | | 2:15:17,2 | 12:35,0 | | |
| 12 | DALL'OSTO Filippo / DAI FIORI Giulia | Citrtoen DS3 | 41:09,6 | | RC4N | R3 |
| 44 | DALL'OSTO Nicola / CROCE Silvia | Renault Clio | 46:42,2 | | RC5N | N3 |
| 75 | BUSIN Matteo / CASA Federico | Peugeot 106 | 47:25,4 | | RC5N | N2 |
6 | FUNNY TEAM | | 2:15:29,1 | 12:46,9 | | |
| 42 | PEZZATO Nicola / FORIN Leonardo | Renault Clio | 43:37,6 | | RC5N | N3 |
| 70 | LAZZARATO Gianmarco / SARTOR Greta | Citroen Saxo | 45:05,2 | | RC5N | N2 |
| 71 | DAL BEN Nicola / SERAFIN Elisa | Citroen Saxo | 46:46,3 | | RC5N | N2 |
7 | BALT MOTORSPORT PROMOTION | | 1:21:59,6 | 1 Vett. | | |
| 18 | CUNEGATTI Giancarlo / PANATO Thomas Luca | Peugeot 208 GT - VENETO RALLY TEAM | 39:44,8 | | RC4N | Rally4 |
| 21 | GUGLIELMI Giulio / MARCOLINI Davide | Mitsubishi Lancer EVO 9 - VENETO RALLY TEAM | 42:14,8 | | RC2N | R4 |
8 | HAWK RACING CLUB | | 1:25:04,1 | 1 Vett. | | |
| 6 | COSTENARO Giovanni / RONZANI Christian | Skoda Fabia EVO - CR MOTORSPORT | 36:43,6 | | RC2N | R5 |
| 54 | PIRAS Sean / TELCH Stephan | Peugeot 106 | 48:20,5 | | RC5N | N2 |
9 | OMEGA | | 1:26:19,0 | 1 Vett. | | |
| 15 | GHERARDI Riccardo / TONUZI Arjola | Renault Clio - GIMA AUTOSPORT | 41:43,3 | | RC4N | R3 |
| 43 | FASOLATO Pierpaolo / SIGNORINI Gian-Leone | Opel Astra | 44:35,7 | | RC5N | N3 |
10 | SCALIGERA RALLYE | | 1:30:39,8 | 1 Vett. | | |
| 78 | NEGRENTE Manuel / MARTINI Felice | Fiat Seicento Sporting | 45:10,6 | | RC6N | A0 |
| 77 | "RAFFA" / SIGNORINI Andrea | Fiat Seicento Sporting | 45:29,2 | | RC6N | A0 |
11 | SCUDERIA PALLADIO | | 35:54,0 | 2 Vett. | | |
| 1 | BOTTONI Federico / PERUZZI Sofia | Skoda Fabia RS - PA RACING | 35:54,0 | | RC2N | R5 |
12 | MOTOR VALLEY RACING DIVISION | | 37:40,8 | 2 Vett. | | |
| 2 | RIGHETTI Roberto / ROSSI Diego | Skoda Fabia RS - PA RACING | 37:40,8 | | RC2N | R5 |
13 | MOVISPORT | | 38:05,5 | 2 Vett. | | |
| 4 | FRANCHINI Denis / SELLA Flavio | Skoda Fabia EVO - MOTOR TEAM | 38:05,5 | | RC2N | R5 |
14 | SCUDERIA FRIULI | | 38:31,1 | 2 Vett. | | |
| 8 | BELTRAME Gabriele / FALOMO Massimo | Skoda Fabia - MOTOR TEAM | 38:31,1 | | RC2N | R5 |
15 | RALLY SPORT EVOLUTION | | 40:16,8 | 2 Vett. | | |
| 23 | PELLIZZARO Marco / MELOTTI Marco | Peugeot 208 GT - RALLY SPORT EVOLUTION | 40:16,8 | | RC4N | Rally4 |
16 | RALLY TEAM | | 40:28,2 | 2 Vett. | | |
| 10 | BULFON Rudi / PICENO Denis | Renault Clio | 40:28,2 | | RC3N | S1600 |
17 | DS RACING | | 41:11,7 | 2 Vett. | | |
| 49 | ZANINI Francesco / DALDOSSO Elisa | Peugeot 106 | 41:11,7 | | RC4N | A6 |
18 | KC SPORT | | 41:24,2 | 2 Vett. | | |
| 11 | ZAMPERINI Luigi / PANATO Arnaldo | Ford Fiesta | 41:24,2 | | RC3N | Rally3 |
19 | SPORT & COMUNICAZIONE | | 42:12,8 | 2 Vett. | | |
| 39 | CAMPONOGARA Elia / CONFENTE Claudio | Renault Clio | 42:12,8 | | RC5N | N3 |
20 | HALLEY RACING TEAM | | 42:26,3 | 2 Vett. | | |
| 33 | PIAZZA Lorenzo / BERNARDI Devis | Renault Clio RS | 42:26,3 | | RC5N | Rally5 |
21 | 100% RALLY | | 44:00,9 | 2 Vett. | | |
| 38 | ZANINI Curzio Massimiliano / DOSE Riccardo | Renault Clio Williams | 44:00,9 | | RC4N | A7 |
22 | GRUPPO PILOTI FORLIVESI | | 44:12,4 | 2 Vett. | | |
| 9 | TENEGGI Andrea / GELIO Paolo | Renault Clio - DREAM CAR | 44:12,4 | | RC3N | S1600 |
23 | PINTARALLY MOTORSPORT | | 44:22,4 | 2 Vett. | | |
| 51 | CHECCOZZO Luca / NEGRETTO Federica | Opel Adam | 44:22,4 | | RC5N | RS1.6P |
24 | NEW STAR 3 | | 45:09,1 | 2 Vett. | | |
| 82 | GIRARDI Francesco / GIRARDI Veronica | Fiat Seicento Sporting | 45:09,1 | | RC6N | A0 |
25 | F.B. IMAGE | | 45:34,6 | 2 Vett. | | |
| 80 | GESUITA Nicola / ROSSI Giacomo | Fiat Seicento Sporting | 45:34,6 | | RC6N | A0 |
26 | NEW RALLY TEAM VR | | 47:01,6 | 2 Vett. | | |
| 57 | ARMANI Brian / ALONGI Fabio | Peugeot 106 | 47:01,6 | | RC5N | N2 |
27 | SQUADRA CORSE ANGELO CAFFI | | 51:16,6 | 2 Vett. | | |
| 56 | TONOLI Andrea / BERARDI Luciano | Citroen Saxo | 51:16,6 | | RC5N | N2 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |