27? Rally Colli Monferrato e del Moscato | | |
| Asti - 3 - 4 Agosto 2024 |
|
|
Classifica Finale Provvisoria | |
Classifica generale |
P.AS | P.GR | P.CL | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | 1 | 4 | Ronzano Loris Mattia / Andreis Gloria | Vm Motorteam | Skoda Fabia - Miele Racing | RC2N | R5/Rally2 | 29:36,7 | 00:00,0 |
2 | 2 | 2 | 3 | Arione Luca / Culasso Luca | Alma Racing | Skoda Fabia - Balbosca | RC2N | R5/Rally2 | 29:48,8 | 00:12,1 |
3 | 3 | 3 | 1 | Burri Olivier / Fellay Stephane | Turismotor'S | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 29:51,2 | 00:14,5 |
4 | 4 | 4 | 8 | Morino Angelo / Miretti Mara | New Driver'S Team | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 29:53,6 | 00:16,9 |
5 | 5 | 5 | 2 | Gagliasso Patrik / Beltramo Dario | Turismotor'S | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 29:56,6 | 00:19,9 |
6 | 6 | 6 | 11 | Erard David / Junod Sarah | Turismotor'S | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 31:05,4 | 01:28,7 |
7 | 7 | 7 | 9 | Novo Stefano / Bruzzese Stefano | Sport Management | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 31:44,2 | 02:07,5 |
8 | 1 | 1 | 24 | Rosso Emanuele / Grimaldi Fabio | Meteco Corse | Opel Corsa | RC4N | Rally4 | 31:48,4 | 02:11,7 |
9 | 8 | 8 | 5 | "Linos" / Mattioda Alessandro | Alma Racing | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 32:03,5 | 02:26,8 |
10 | 9 | 9 | 6 | Banchini Giazzi Claudio / Bodda Maurizio | La Superba | Skoda Fabia - Gima | RC2N | R5/Rally2 | 32:13,8 | 02:37,1 |
11 | 2 | 2 | 27 | Lapertosa Mattia / De Marchi Fabrizio | Meteco Corse | Peugeot 208 | RC4N | Rally4 | 32:56,1 | 03:19,4 |
12 | 10 | 10 | 14 | Tardani Davide / Urban Paolo | Speed Fire | Volkswagen Polo - Mft Motors | RC2N | R5/Rally2 | 33:03,0 | 03:26,3 |
13 | 3 | 1 | 28 | Motton Gabriele / Doano Matteo | Vm Motorteam | Peugeot 208 | RC4N | Rally4/R2 | 33:09,4 | 03:32,7 |
14 | 4 | 1 | 21 | Motton Andrea / Bassignana Luca | Vm Motorteam | Renault Clio | RC4N | R3 | 33:21,0 | 03:44,3 |
15 | 5 | 2 | 20 | Pavone Gianluca / Bianco Tiziana | Meteco Corse | Renault Clio | RC4N | R3 | 33:24,0 | 03:47,3 |
16 | 1 | 1 | 40 | Poletti Andrea / Poletti Sara | Kimera Racing | Renault Clio | RC5N | N3 | 33:36,2 | 03:59,5 |
17 | 11 | 1 | 19 | Collura Giuseppe / Di Leo Federico | | | RC2N | N4 | 33:56,2 | 04:19,5 |
18 | 2 | 2 | 39 | Danna Efrem / Cattaneo Laura | Meteco Corse | Renault Clio | RC5N | N3 | 33:57,7 | 04:21,0 |
19 | 12 | 11 | 10 | Biancotto Roberto / Ravano Arianna | Eurospeed | Skoda Fabia - Balbosca | RC2N | R5/Rally2 | 33:57,9 | 04:21,2 |
20 | 6 | 3 | 25 | Giorgini Nicolo' / Prete Dario | Collecchio Corse Asd | Peugeot 208 - Rally Sport Evolution | RC4N | Rally4 | 34:01,5 | 04:24,8 |
21 | 7 | 2 | 30 | Di Carlo Giovanni / Amerio Marco | Vm Motorteam | Peugeot 208 | RC4N | Rally4/R2 | 34:13,3 | 04:36,6 |
22 | 13 | 1 | 18 | Tardito Fabrizio / Tardito Andrea Sarah | Biella Corse | Mitsubishi Evo Ix | RC2N | R4 | 34:22,7 | 04:46,0 |
23 | 8 | 1 | 35 | Defilippi Armando / Penna Davide Nicola | Alma Racing | Renault Clio | RC4N | A7 | 34:49,1 | 05:12,4 |
24 | 9 | 4 | 23 | Fontanone Carlo / Bruno Chiara | Alma Racing | Peugeot 208 | RC4N | Rally4 | 34:53,7 | 05:17,0 |
25 | 10 | 3 | 29 | Raele Marco / Gambino Eleonora | Alma Racing | Peugeot 208 | RC4N | Rally4/R2 | 34:55,5 | 05:18,8 |
26 | 11 | 1 | 44 | De Cicco Pierangelo / Pieri Luca | | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 35:13,0 | 05:36,3 |
27 | 12 | 1 | 38 | Mazzei Gabriele / Barbero Riccardo | New Driver'S Team | Renault Clio | RC4N | RS2.0-P | 35:20,8 | 05:44,1 |
28 | 3 | 1 | 41 | Ferro Alessandro / Clerico Paolo | Alma Racing | Suzuki Swift | RC5N | Ra5H Naz. | 35:51,0 | 06:14,3 |
29 | 4 | 1 | 33 | Defilippi Roberto / Colombaro Enzo | Alma Racing | Renault Clio | RC5N | Rally5 | 35:53,6 | 06:16,9 |
30 | 14 | 12 | 12 | Bellon Samuel / Cottet Samuel | Eurospeed | Skoda Fabia | RC2N | R5/Rally2 | 35:55,8 | 06:19,1 |
31 | 5 | 2 | 42 | Olivieri Lorenzo / Viotti Lucrezia | Alma Racing | Suzuki Swift | RC5N | Ra5H Naz. | 35:59,5 | 06:22,8 |
32 | 13 | 3 | 22 | Gardino Davide / Barrera Massimo | Vm Motorteam | Renault Clio - Smd Racing | RC4N | R3 | 36:32,8 | 06:56,1 |
33 | 15 | 1 | 16 | Camere Carlo Giuseppe / Barbin Dario | Vm Motorteam | Citroen Ds3 | RC2N | N5 Naz. | 36:35,2 | 06:58,5 |
34 | 14 | 5 | 26 | Sterpone Marcello / Fraschia Renzo | Alma Racing | Peugeot 208 - Technorace | RC4N | Rally4 | 36:35,8 | 06:59,1 |
35 | 15 | 2 | 34 | Chapellu Yves / Fargnoli Tamara | Eurospeed | Peugeot 306 | RC4N | A7 | 36:42,2 | 07:05,5 |
36 | 6 | 2 | 31 | Bianco Nicola / Barra Ismaele | Sport Managment | Renault Clio | RC5N | Rally5 | 36:45,2 | 07:08,5 |
37 | 7 | 1 | 48 | Bruno Gianni / Marsero Roberto | Meteco Corse | Ford Fiesta | RC5N | RSTB1.0-P | 36:54,9 | 07:18,2 |
38 | 8 | 1 | 50 | Faletto Fabrizio / Moia Paola | Vm Motorteam | Peugeot 106 | RC5N | A5 | 37:07,3 | 07:30,6 |
39 | 16 | 3 | 37 | Manetti Marco / Torricelli Vincenzo | Race Elba | Seat Ibiza | RC4N | A7 | 37:11,9 | 07:35,2 |
40 | 17 | 2 | 45 | Sirro Filippo / Ollio Ludovico | New Turbomark | Peugeot 106 | RC4N | A6 | 38:22,5 | 08:45,8 |
41 | 9 | 1 | 56 | Colla Luigino Enrico / Colla Giorgia | Meteco Corse | Suzuki Swift | RC5N | N2 | 38:53,4 | 09:16,7 |
42 | 10 | 2 | 49 | Ferrotto Daniele / Steffani Roberta | Vm Motorteam | Peugeot 205 | RC5N | A5 | 39:00,3 | 09:23,6 |
43 | 1 | 1 | 70 | Biandrino Simone / Biandrino Giuseppe | Eurospeed | Fiat 600 | RC6N | A0 | 39:16,5 | 09:39,8 |
44 | 2 | 2 | 72 | Picconi Franco / Trovato Paolo Maria | Due Gi Sport | Fiat 600 | RC6N | A0 | 39:19,2 | 09:42,5 |
45 | 3 | 1 | 74 | Giovine Massimiliano / Traversa Andrea | Meteco Corse | Rover Mg 105 Zr | RC6N | N1 | 40:22,8 | 10:46,1 |
46 | 11 | 2 | 53 | Durio Carlo / Bonnot Gianluca | Sport Managment | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 40:33,8 | 10:57,1 |
47 | 12 | 3 | 55 | Spinetta Ernesto / Semino Marta | Vm Motorteam | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 40:39,9 | 11:03,2 |
48 | 4 | 2 | 73 | Briano Davide / Lupano Alberto | Meteco Corse | Fiat Uno | RC6N | N1 | 41:46,1 | 12:09,4 |
49 | 13 | 1 | 47 | Cembalo Orlando / Odella Alberto | Due Gi Sport | Honda Civic | RC5N | RS1.6-P | 42:18,0 | 12:41,3 |
50 | 14 | 3 | 52 | Marangoni Andrea / Moiso Monica | Meteco Corse | Peugeot 106 | RC5N | A5 | 42:49,6 | 13:12,9 |
51 | 15 | 4 | 54 | Novero Massimo / Chioso Alice | Meteco Corse | Citroen Saxo | RC5N | N2 | 44:04,5 | 14:27,8 |
52 | 16 | 5 | 57 | Donato Gabriele / Berto Christian | Vm Motorteam | Peugeot 106 | RC5N | N2 | 45:02,1 | 15:25,4 |
53 | 5 | 3 | 71 | Porzia Mauro / Genaro Arianna | Meteco Corse | Fiat 600 | RC6N | A0 | 45:30,9 | 15:54,2 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |