27? Rally Colli Monferrato e del Moscato | | |
| Asti - 3 - 4 Agosto 2024 |
|
|
Ordine di Transito al C.O. 2B | |
|
| | | | | | | |
1 | 1 | Burri Olivier / Fellay Stephane | Skoda Fabia | Turismotor'S | RC2N | R5/Rally2 | 08:31:00 |
2 | 2 | Gagliasso Patrik / Beltramo Dario | Skoda Fabia | Turismotor'S | RC2N | R5/Rally2 | 08:32:00 |
3 | 3 | Arione Luca / Culasso Luca | Skoda Fabia - Balbosca | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:33:00 |
4 | 4 | Ronzano Loris Mattia / Andreis Gloria | Skoda Fabia - Miele Racing | Vm Motorteam | RC2N | R5/Rally2 | 08:34:00 |
5 | 5 | "Linos" / Mattioda Alessandro | Skoda Fabia | Alma Racing | RC2N | R5/Rally2 | 08:35:00 |
6 | 6 | Banchini Giazzi Claudio / Bodda Maurizio | Skoda Fabia - Gima | La Superba | RC2N | R5/Rally2 | 08:36:00 |
7 | 8 | Morino Angelo / Miretti Mara | Skoda Fabia | New Driver'S Team | RC2N | R5/Rally2 | 08:37:00 |
8 | 9 | Novo Stefano / Bruzzese Stefano | Skoda Fabia | Sport Management | RC2N | R5/Rally2 | 08:38:00 |
9 | 10 | Biancotto Roberto / Ravano Arianna | Skoda Fabia - Balbosca | Eurospeed | RC2N | R5/Rally2 | 08:39:00 |
10 | 11 | Erard David / Junod Sarah | Skoda Fabia | Turismotor'S | RC2N | R5/Rally2 | 08:40:00 |
11 | 12 | Bellon Samuel / Cottet Samuel | Skoda Fabia | Eurospeed | RC2N | R5/Rally2 | 08:41:00 |
12 | 14 | Tardani Davide / Urban Paolo | Volkswagen Polo - Mft Motors | Speed Fire | RC2N | R5/Rally2 | 08:42:00 |
13 | 15 | Pawley Andrew / Sturla Timothy | Skoda Fabia | | RC2N | R5/Rally2 | 08:43:00 |
14 | 16 | Camere Carlo Giuseppe / Barbin Dario | Citroen Ds3 | Vm Motorteam | RC2N | N5 Naz. | 08:44:00 |
15 | 18 | Tardito Fabrizio / Tardito Andrea Sarah | Mitsubishi Evo Ix | Biella Corse | RC2N | R4 | 08:45:00 |
16 | 19 | Collura Giuseppe / Di Leo Federico | | | RC2N | N4 | 08:46:00 |
17 | 20 | Pavone Gianluca / Bianco Tiziana | Renault Clio | Meteco Corse | RC4N | R3 | 08:47:00 |
18 | 21 | Motton Andrea / Bassignana Luca | Renault Clio | Vm Motorteam | RC4N | R3 | 08:48:00 |
19 | 22 | Gardino Davide / Barrera Massimo | Renault Clio - Smd Racing | Vm Motorteam | RC4N | R3 | 08:49:00 |
20 | 23 | Fontanone Carlo / Bruno Chiara | Peugeot 208 | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:50:00 |
21 | 24 | Rosso Emanuele / Grimaldi Fabio | Opel Corsa | Meteco Corse | RC4N | Rally4 | 08:51:00 |
22 | 25 | Giorgini Nicolo' / Prete Dario | Peugeot 208 - Rally Sport Evolution | Collecchio Corse Asd | RC4N | Rally4 | 08:52:00 |
23 | 26 | Sterpone Marcello / Fraschia Renzo | Peugeot 208 - Technorace | Alma Racing | RC4N | Rally4 | 08:53:00 |
24 | 27 | Lapertosa Mattia / De Marchi Fabrizio | Peugeot 208 | Meteco Corse | RC4N | Rally4 | 08:54:00 |
25 | 28 | Motton Gabriele / Doano Matteo | Peugeot 208 | Vm Motorteam | RC4N | Rally4/R2 | 08:55:00 |
26 | 29 | Raele Marco / Gambino Eleonora | Peugeot 208 | Alma Racing | RC4N | Rally4/R2 | 08:56:00 |
27 | 30 | Di Carlo Giovanni / Amerio Marco | Peugeot 208 | Vm Motorteam | RC4N | Rally4/R2 | 08:57:00 |
28 | 31 | Bianco Nicola / Barra Ismaele | Renault Clio | Sport Managment | RC5N | Rally5 | 08:58:00 |
29 | 32 | Miotto Vittorio / Verna Alessandro | Renault Clio - Mft Motors | Eurospeed | RC5N | Rally5 | 08:59:00 |
30 | 33 | Defilippi Roberto / Colombaro Enzo | Renault Clio | Alma Racing | RC5N | Rally5 | 09:00:00 |
31 | 34 | Chapellu Yves / Fargnoli Tamara | Peugeot 306 | Eurospeed | RC4N | A7 | 09:01:00 |
32 | 35 | Defilippi Armando / Penna Davide Nicola | Renault Clio | Alma Racing | RC4N | A7 | 09:02:00 |
33 | 37 | Manetti Marco / Torricelli Vincenzo | Seat Ibiza | Race Elba | RC4N | A7 | 09:03:00 |
34 | 38 | Mazzei Gabriele / Barbero Riccardo | Renault Clio | New Driver'S Team | RC4N | RS2.0-P | 09:04:00 |
35 | 39 | Danna Efrem / Cattaneo Laura | Renault Clio | Meteco Corse | RC5N | N3 | 09:05:00 |
36 | 40 | Poletti Andrea / Poletti Sara | Renault Clio | Kimera Racing | RC5N | N3 | 09:06:00 |
37 | 41 | Ferro Alessandro / Clerico Paolo | Suzuki Swift | Alma Racing | RC5N | Ra5H Naz. | 09:07:00 |
38 | 42 | Olivieri Lorenzo / Viotti Lucrezia | Suzuki Swift | Alma Racing | RC5N | Ra5H Naz. | 09:08:00 |
39 | 44 | De Cicco Pierangelo / Pieri Luca | Peugeot 106 | | RC4N | A6 | 09:09:00 |
40 | 45 | Sirro Filippo / Ollio Ludovico | Peugeot 106 | New Turbomark | RC4N | A6 | 09:10:00 |
41 | 46 | Bellonzi Davide / Bolletta Denise | Punto Abarth | Due Gi Sport | RC4N | RSTB1.4-P | 09:11:00 |
42 | 47 | Cembalo Orlando / Odella Alberto | Honda Civic | Due Gi Sport | RC5N | RS1.6-P | 09:12:00 |
43 | 48 | Bruno Gianni / Marsero Roberto | Ford Fiesta | Meteco Corse | RC5N | RSTB1.0-P | 09:13:00 |
44 | 49 | Ferrotto Daniele / Steffani Roberta | Peugeot 205 | Vm Motorteam | RC5N | A5 | 09:14:00 |
45 | 50 | Faletto Fabrizio / Moia Paola | Peugeot 106 | Vm Motorteam | RC5N | A5 | 09:15:00 |
46 | 52 | Marangoni Andrea / Moiso Monica | Peugeot 106 | Meteco Corse | RC5N | A5 | 09:16:00 |
47 | 53 | Durio Carlo / Bonnot Gianluca | Peugeot 106 | Sport Managment | RC5N | N2 | 09:17:00 |
48 | 54 | Novero Massimo / Chioso Alice | Citroen Saxo | Meteco Corse | RC5N | N2 | 09:18:00 |
49 | 55 | Spinetta Ernesto / Semino Marta | Citroen Saxo | Vm Motorteam | RC5N | N2 | 09:19:00 |
50 | 56 | Colla Luigino Enrico / Colla Giorgia | Suzuki Swift | Meteco Corse | RC5N | N2 | 09:20:00 |
51 | 57 | Donato Gabriele / Berto Christian | Peugeot 106 | Vm Motorteam | RC5N | N2 | 09:21:00 |
52 | 58 | Folpini Riccardo / Perriello Ivan | Citroen Ds3 | Kimera Racing | RC5N | RS1.4-P | 09:22:00 |
53 | 59 | Tignola Antonio / Capra Alessio | Fiat 600 | Alma Racing | RC6N | A0 | 09:23:00 |
54 | 70 | Biandrino Simone / Biandrino Giuseppe | Fiat 600 | Eurospeed | RC6N | A0 | 09:24:00 |
55 | 71 | Porzia Mauro / Genaro Arianna | Fiat 600 | Meteco Corse | RC6N | A0 | 09:25:00 |
56 | 72 | Picconi Franco / Trovato Paolo Maria | Fiat 600 | Due Gi Sport | RC6N | A0 | 09:26:00 |
57 | 73 | Briano Davide / Lupano Alberto | Fiat Uno | Meteco Corse | RC6N | N1 | 09:27:00 |
58 | 74 | Giovine Massimiliano / Traversa Andrea | Rover Mg 105 Zr | Meteco Corse | RC6N | N1 | 09:28:00 |
|
Elaborazione dati Crono Car Service |