27? Rally Colli Monferrato e del Moscato | | |
| Asti - 3 - 4 Agosto 2024 |
|
|
Classifica Provvisoria Scuderie | |
| | | | | | |
1 | Turismotor'S | | 1:30:53,2 | | | |
| 1 | Burri Olivier / Fellay Stephane | Skoda Fabia | 29:51,2 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 2 | Gagliasso Patrik / Beltramo Dario | Skoda Fabia | 29:56,6 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 11 | Erard David / Junod Sarah | Skoda Fabia | 31:05,4 | | RC2N | R5/Rally2 |
2 | Vm Motorteam | | 1:36:07,1 | 05:13,9 | | |
| 4 | Ronzano Loris Mattia / Andreis Gloria | Skoda Fabia - Miele Racing | 29:36,7 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 28 | Motton Gabriele / Doano Matteo | Peugeot 208 | 33:09,4 | | RC4N | Rally4/R2 |
| 21 | Motton Andrea / Bassignana Luca | Renault Clio | 33:21,0 | | RC4N | R3 |
3 | Alma Racing | | 1:36:41,4 | 05:48,2 | | |
| 3 | Arione Luca / Culasso Luca | Skoda Fabia - Balbosca | 29:48,8 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 5 | "Linos" / Mattioda Alessandro | Skoda Fabia | 32:03,5 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 35 | Defilippi Armando / Penna Davide Nicola | Renault Clio | 34:49,1 | | RC4N | A7 |
4 | Meteco Corse | | 1:38:08,5 | 07:15,3 | | |
| 24 | Rosso Emanuele / Grimaldi Fabio | Opel Corsa | 31:48,4 | | RC4N | Rally4 |
| 27 | Lapertosa Mattia / De Marchi Fabrizio | Peugeot 208 | 32:56,1 | | RC4N | Rally4 |
| 20 | Pavone Gianluca / Bianco Tiziana | Renault Clio | 33:24,0 | | RC4N | R3 |
5 | Eurospeed | | 1:46:35,9 | 15:42,7 | | |
| 10 | Biancotto Roberto / Ravano Arianna | Skoda Fabia - Balbosca | 33:57,9 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 12 | Bellon Samuel / Cottet Samuel | Skoda Fabia | 35:55,8 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 34 | Chapellu Yves / Fargnoli Tamara | Peugeot 306 | 36:42,2 | | RC4N | A7 |
6 | New Driver'S Team | | 1:05:14,4 | 1 Vett. | | |
| 8 | Morino Angelo / Miretti Mara | Skoda Fabia | 29:53,6 | | RC2N | R5/Rally2 |
| 38 | Mazzei Gabriele / Barbero Riccardo | Renault Clio | 35:20,8 | | RC4N | RS2.0-P |
7 | Sport Managment | | 1:17:19,0 | 1 Vett. | | |
| 31 | Bianco Nicola / Barra Ismaele | Renault Clio | 36:45,2 | | RC5N | Rally5 |
| 53 | Durio Carlo / Bonnot Gianluca | Peugeot 106 | 40:33,8 | | RC5N | N2 |
8 | Due Gi Sport | | 1:21:37,2 | 1 Vett. | | |
| 72 | Picconi Franco / Trovato Paolo Maria | Fiat 600 | 39:19,2 | | RC6N | A0 |
| 47 | Cembalo Orlando / Odella Alberto | Honda Civic | 42:18,0 | | RC5N | RS1.6-P |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |