6? Lessinia Rally Historic |  | |
| Bosco Chiesanuova (VR) - 08-10 Novembre 2024 |
|
|
Classifica per Gruppo/Classe |  |
|
Classifica Gruppo 1 - Classe U/>1600 |
| | | | | | | | |
1 | 89 | PERRICONE ROBERTO / PIAZZA STEFANO | RO RACING | PORSCHE 911 S | 1 | U/>1600 | 1:01:03,7 | 00:00,0 |
2 | 114 | MONDINELLI ALBERTO / ZANI VALERIO | PIAVE JOLLY CLUB | MG B | 1 | U/>1600 | 1:16:49,1 | 15:45,4 |
|
Classifica Gruppo 2 - Classe 2/1600 |
| | | | | | | | |
1 | 70 | ANNONI LUIGI / MANTOVANI GIAMPAOLO | TEAM BASSANO | FIAT 128 COUPE | 2 | 2/1600 | 1:02:00,8 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 2 - Classe 2/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 7 | CANTERI MARCO / VALBUSA NICOLA | DAYTONA RACE | FORD ESCORT RS | 2 | 2/2000 | 51:06,4 | 00:00,0 |
2 | 82 | PIANEZZOLA GIANFRANCO / TINAZZO MIRKO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO GT | 2 | 2/2000 | 58:46,5 | 07:40,1 |
|
Classifica Gruppo 2 - Classe 4/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 87 | BALDI GIOVANNI / BALDI ELIO | BIELLA MOTOR TEAM | FIAT 124 ABARTH | 2 | 4/2000 | 1:00:58,1 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 2 - Classe 4/>2000 |
| | | | | | | | |
1 | 76 | ZANINI FRANCESCO / GABURRO ENRICO | | PORSCHE 911 | 2 | 4/>2000 | 53:09,3 | 00:00,0 |
2 | 32 | ORESTANO LUIGI / ORESTANO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 53:24,6 | 00:15,3 |
3 | 41 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 54:03,1 | 00:53,8 |
4 | 42 | SOLDA' FABIO / FRACASSO MASSIMO | A.M. MOTORSPORT | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 54:34,1 | 01:24,8 |
5 | 31 | CHIMINELLI STEFANO / STRAPPAZZON ENRICO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 2 | 4/>2000 | 54:40,7 | 01:31,4 |
6 | 48 | STOSCHEK MICHAEL / DIETER HAWRANKE | BROSE MOTORSPORT | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4/>2000 | 54:53,9 | 01:44,6 |
7 | 57 | MAIOLO MARCO / PARACCHINI MARIA TERESA | BIELLA MOTOR TEAM | PORSCHE CARRERA RS | 2 | 4/>2000 | 55:56,3 | 02:47,0 |
8 | 51 | ORSOLIN ANTONIO / ORSOLIN EVA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RS | 2 | 4/>2000 | 57:43,6 | 04:34,3 |
|
Classifica Gruppo 3 - Classe 2/1150 |
| | | | | | | | |
1 | 107 | SCALABRIN RAFFAELE / MANGANONE MILVA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 55:47,6 | 00:00,0 |
2 | 50 | MEGGIARIN LISA / DALLA RIZZA FRANCESCA | TEAM BASSANO | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 55:53,8 | 00:06,2 |
3 | 56 | NEGRENTE MANUEL / LUCCHI MAURO UMBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 127 | 3 | 2/1150 | 57:07,1 | 01:19,5 |
4 | 100 | BOSCHETTI ALESSANDRO / CORSO LUCIANO | OMEGA | FIAT 127 SPORT | 3 | 2/1150 | 57:34,8 | 01:47,2 |
5 | 109 | CORDIOLI LUCA / FRESCHI NATASCIA | AT RACING | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 57:41,5 | 01:53,9 |
6 | 111 | BERGAMASCHI LORENZO / SELLA FLAVIO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 58:30,6 | 02:43,0 |
7 | 110 | METTIFOGO MARIO / FLORIO GLORIA | PALLADIO HISTORIC | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 59:06,5 | 03:18,9 |
8 | 113 | PUTTI FABIO / CERON THOMAS | HORNET CORSE | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 59:30,7 | 03:43,1 |
9 | 112 | SIMIONATO RICCARDO / DE LAZZARI EMANUELE | SCUDERIA DUE TORRI | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 3 | 2/1150 | 1:05:07,0 | 09:19,4 |
10 | 115 | GRASSADONIA ANGELO / CARRARO ANDREA | TEAM BASSANO | FIAT 126 | 3 | 2/1150 | 1:07:41,1 | 11:53,5 |
|
Classifica Gruppo 3 - Classe 2/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 40 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2/2000 | 56:11,8 | 00:00,0 |
2 | 74 | MARGIOTTA OSCAR / MARGIOTTA DANILO | RO RACING | OPEL KADETT GT/E | 3 | 2/2000 | 57:33,1 | 01:21,3 |
|
Classifica Gruppo 3 - Classe 2/>2000 |
| | | | | | | | |
1 | 96 | PELIZZARI ANTONELLO / CAVAZZINI GABRIELE | SOLFERINO RALLY | ALFA ROMEO GTV | 3 | 2/>2000 | 58:17,6 | 00:00,0 |
2 | 58 | BERNARDI ALESSANDRO / DALL'O DAVIDE | DESTRA 4 | CHRYSLER SUNBEAM LOTUS | 3 | 2/>2000 | 59:12,6 | 00:55,0 |
|
Classifica Gruppo 3 - Classe 4/>2000 |
| | | | | | | | |
1 | 10 | VOLTOLINI ARCHETTI MASSIMO / MORELLI GIUSEPPE | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 51:47,8 | 00:00,0 |
2 | 18 | GUGLIELMI GIULIO / MARCOLINI DAVIDE | | PORSCHE 911 S | 3 | 4/>2000 | 51:58,5 | 00:10,7 |
3 | 5 | BIANCO RICCARDO / VEZZARO CARLO | PALLADIO HISTORIC | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 52:05,2 | 00:17,4 |
4 | 55 | SOLDA' FEDERICO / GECCHELE ELENA | | PORSCHE 911 SC | 3 | 4/>2000 | 55:32,7 | 03:44,9 |
5 | 46 | REGAZZO ANTONIO / BALLINI ANDREA | PALLADIO HISTORIC | ALFA ROMEO GTV | 3 | 4/>2000 | 57:24,7 | 05:36,9 |
6 | 94 | "MOLETA" / DAL BRA' ALFONSO | SCALIGERA RALLYE | TRIUMPH TR7 | 3 | 4/>2000 | 57:32,9 | 05:45,1 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J1-N/>1600 |
| | | | | | | | |
1 | 84 | PRISCO ANDREA / BELLO FABIO | DUE TORRI | RENAULT R5 GT TURBO | 4 | J1-N/>1600 | 1:00:37,9 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J1-A/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 99 | EDERLE ALESSIO / FERRI DANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J1-A/2000 | 1:01:25,7 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J1-B/>1600 |
| | | | | | | | |
1 | 14 | SORDI ERMANNO / ZAMBELLI FRANCESCO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC RS | 4 | J1-B/>1600 | 51:38,4 | 00:00,0 |
2 | 43 | GUERRATO MASSIMO / BAGGI MARCO | BS CORSE | PORSCHE 911 SC | 4 | J1-B/>1600 | 53:32,5 | 01:54,1 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-N/1300 |
| | | | | | | | |
1 | 92 | MILIZIA RICCARDO / MILIZIA MARCO | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-N/1300 | 1:01:44,5 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-N/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 79 | RANGHERI GIORGIO / GIACOPELLI CINZIA | PROENERGY MOTORSPORT | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-N/2000 | 58:10,0 | 00:00,0 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-A/1300 |
| | | | | | | | |
1 | 37 | PESSOT FABIO / BERNARDI PATRICK | MILLENIUM SPORT PROMOTION | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 53:18,1 | 00:00,0 |
2 | 45 | LAVARINI MANUEL / ZANONI GABRIELE | NEW STAR 3 | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 54:37,1 | 01:19,0 |
3 | 81 | AVESANI ANTONIO / FACCHINI MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 55:15,9 | 01:57,8 |
4 | 54 | GESUITA NICOLA / ROSSI GIACOMO | FB IMAGE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 56:10,5 | 02:52,4 |
5 | 52 | SIMONI FRANCO / ABBATUCCI NICOLO' | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 56:32,0 | 03:13,9 |
6 | 101 | FAVERO GIACOMO / DI FONZO VERONICA | PROENERGY MOTORSPORT | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 56:38,4 | 03:20,3 |
7 | 80 | BOLOGNESI MARIO / ARIES ROLANDO | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 57:34,5 | 04:16,4 |
8 | 105 | SALGARO VACCARO ANDREA / BELTRAME DIEGO | B&B TECHNOLOGY | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 58:50,2 | 05:32,1 |
9 | 90 | SARTORIS DAVIDE / COLOMBO MICHELE | HRT CORSE | PEUGEOT 205 RALLYE | 4 | J2-A/1300 | 59:07,3 | 05:49,2 |
10 | 72 | ZERBATO PAOLO / ZERBATO GABRIELE | COMPANY RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1300 | 1:09:26,6 | 16:08,5 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-A/1600 |
| | | | | | | | |
1 | 34 | MARANGON ANDREA / DARISI MASSIMO | SCUDERIA DUE TORRI | HONDA CIVIC | 4 | J2-A/1600 | 54:25,9 | 00:00,0 |
2 | 53 | SANGUIN GIANNI / REFONDINI SARA | NEW RALLY TEAM | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 55:35,7 | 01:09,8 |
3 | 47 | ZANINI CURZIO / DOSE RICCARDO | 100%RALLY | PEUGEOT 205 | 4 | J2-A/1600 | 56:27,3 | 02:01,4 |
4 | 104 | NISTRI LUCIANO / DE PAOLI LORIS | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/1600 | 1:05:09,5 | 10:43,6 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-A/2000 |
| | | | | | | | |
1 | 29 | DALLA LIBERA PAOLO / ZAGO EMANUELE | XMOTORS TEAM | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 51:58,3 | 00:00,0 |
2 | 36 | BOLZANI ALESSANDRO / ALDINI MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | OPEL KADETT GSI | 4 | J2-A/2000 | 52:40,9 | 00:42,6 |
3 | 102 | PAVONI MIRCO / DON FELICE | NOTHON RACING | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 54:10,2 | 02:11,9 |
4 | 77 | MICHELONI GIANLUCA / ANTONELLI ROBERTA | DESTRA 4 | PEUGEOT 309 | 4 | J2-A/2000 | 56:03,7 | 04:05,4 |
5 | 98 | DALLA RIVA ROBERTO / DALDOSSO ELISA | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 318 | 4 | J2-A/2000 | 56:57,1 | 04:58,8 |
6 | 83 | CERATO MASSIMO / NARMINIO MARCO | SPORT & COMUNICAZIONE | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 56:58,2 | 04:59,9 |
7 | 103 | NICOLA ROBERTO / NICOLA PIER ANTONIO | TEAM BASSANO | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 58:04,1 | 06:05,8 |
8 | 75 | SOAVE FIORENZA / ARDEMAGNI VERONICA | RALLY CLUB TEAM | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 58:33,5 | 06:35,2 |
9 | 85 | CARCERERI DANIELE / NORBIATO CLAUDIO | PALLADIO HISTORIC | PEUGEOT 205 GTI | 4 | J2-A/2000 | 59:26,0 | 07:27,7 |
10 | 97 | ODIERNA MASSIMILIANO / CUCCINIELLO VALENTINA | LE NONNETTE RUGGENTI | FIAT RITMO ABARTH | 4 | J2-A/2000 | 59:49,4 | 07:51,1 |
|
Classifica Gruppo 4 - Classe J2-A/>2000 |
| | | | | | | | |
1 | 16 | VISINTAINER MAURIZIO / LONARDI FEDERICA | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 49:58,2 | 00:00,0 |
2 | 22 | SCANDOLA RICCARDO / CAMPEDELLI ALESSANDRO | MOVISPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 49:58,2 | 00:00,0 |
3 | 6 | LOVISETTO ADRIANO / CRACCO CHRISTIAN | JTEAM AMD | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 50:08,6 | 00:10,4 |
4 | 8 | COSTENARO GIORGIO / ZAMBIASI LUCIA | TEAM BASSANO | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 50:58,9 | 01:00,7 |
5 | 12 | "JANGER" / MONTEMEZZO ENRICO | PALLADIO HISTORIC | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 51:39,8 | 01:41,6 |
6 | 23 | BERGAMO MATTEO / SIMIONI GIORGIO | | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 52:03,5 | 02:05,3 |
7 | 15 | PANATO GIANFRANCO / ALBIERI ALBERTO | PINTARALLY MOTORSPORT | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 52:07,1 | 02:08,9 |
8 | 25 | COSTAGANNA SANDRO / RIZZI MATTEO | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA INTEGRALE | 4 | J2-A/>2000 | 52:34,9 | 02:36,7 |
9 | 33 | SERPELLONI SEBASTIANO / PETRIN NICOLA | DAYTONA RACE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 53:01,5 | 03:03,3 |
10 | 38 | RETTORE MASSIMO / GELIO PAOLO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 4 | J2-A/>2000 | 55:58,6 | 06:00,4 |
11 | 95 | ZAMBELLI AGOSTINO / MORANDINI VANIA | PROENERGY MOTORSPORT | FORD SIERRA RS COSWORTH | 4 | J2-A/>2000 | 57:06,5 | 07:08,3 |
12 | 88 | BERTOLDI FRANCO / BERTOLDI FLAVIO | PROENERGY MOTORSPORT | BMW 325 | 4 | J2-A/>2000 | 58:58,9 | 09:00,7 |
|
Rilevamento tempi ed elaborazione dati Crono Car Service |